Elbil Radar logo
Hjem » Volvo » XC40 » nylig solgte

Alle Volvo XC40 nylig solgte på Finn.no

Allw solgte Volvo XC40 på Finn.no

Noen biler endrer alt. Andre gjør bare én ting veldig riktig. Da Volvo lanserte sin første helelektriske modell, XC40 Recharge, var det ingen som forventet revolusjon. I stedet fikk vi noe langt mer jordnært: en trygg, solid, praktisk bil som gjorde elektrisk mobilitet til noe kjent. Ikke futuristisk. Ikke fancy. Bare... Volvo.

Det var kanskje nettopp dette som traff det norske publikummet så godt. Midt i en jungel av radikale design, programvareeksperimenter og skjermoverflod, kom Volvo med et elbilbudskap som ikke krevde forklaring: “Dette er en bil. Den er trygg. Nå går den på strøm.”

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte Volvo XC40 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EH22357 2024 29 222 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge Twin Motor Ultimate 20"|HFESTE|PIXEL|TONEDE++ 04.01.2026 499 000 kr
SX27634 2023 32 440 km Merkeforhandler Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad Recharge Twin Plus TONEDE|VARME.P|KLIMA.PK|8år* 04.01.2026 419 000 kr
EC67083 2021 35 000 km Merkeforhandler Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad Recharge P8 SEMI.EL.HF|STOL.PK|19"|V.PUMPE 04.01.2026 389 000 kr
ED35623 2022 108 260 km Merkeforhandler Saltverket 2, 4515 Mandal Recharge Twin Plus SEMI.EL.HF|OPPV.RATT|ACC++ 04.01.2026 329 000 kr
EB92092 2021 60 000 km Merkeforhandler Barstølveien 40, 4636 Kristiansand S Recharge P8 SEMI.EL.HF|NAPPA.SKINN|V.PUMPE|8år* 04.01.2026 359 000 kr
EF38442 2023 39 122 km Merkeforhandler Barstølveien 40, 4636 Kristiansand S Recharge Twin Ultimate TONEDE|VPUMPE|360|PANO|HARMAN+ 04.01.2026 449 000 kr
TV99377 2023 41 000 km Merkeforhandler Halbrendsøyra 8, 6800 Førde Recharge Plus FWD SEMI.EL.HF|TONEDE|VARMEP|EL.SETE+ 04.01.2026 379 000 kr
ED91488 2022 46 800 km Merkeforhandler Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad Recharge Pro FWD SEMI.EL.HF|20"|TONEDE|PANO|360|H&K++ 04.01.2026 369 000 kr
EC80167 2021 36 189 km Merkeforhandler Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad Recharge P8 SEMI.EL.HF|TONEDE|VARMEP|EL.STOL.PK|19"++ 04.01.2026 389 000 kr
EF29145 2023 45 020 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge Twin Ultimate 20"|TONEDE|HFESTE|360|PANO++ 04.01.2026 459 000 kr
EF31477 2023 42 586 km Merkeforhandler Barstølveien 40, 4636 Kristiansand S Recharge Twin Ultimate HFESTE|VPUMPE|PANO|360|HARMAN++ 04.01.2026 449 000 kr
EE98571 2023 28 599 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge Twin Plus VPUMPE|OPPVRATT|PIXEL|RKAM++ 04.01.2026 429 000 kr
EE89121 2023 30 931 km Merkeforhandler Saltverket 2, 4515 Mandal Recharge Twin Plus VPUMPE|HFESTE|OPPVRATT|RKAM++ 04.01.2026 429 000 kr
EE63976 2023 49 709 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge Twin Plus VPUMPE|TONEDE|HFESTE|RKAM++ 04.01.2026 419 000 kr
EF38468 2023 39 250 km Merkeforhandler Barstølveien 40, 4636 Kristiansand S Recharge Twin Plus TONEDE|HFESTE|OPPVRATT|RKAM++ 04.01.2026 419 000 kr
EE12270 2022 95 277 km Merkeforhandler Avsølevegen 7, 6857 Sogndal Recharge Pro FWD 20"|TONEDE|HFESTE|PANO|360|HARMAN++ 04.01.2026 309 000 kr
EC69615 2021 71 000 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge P8 Pure Electric HFESTE|VPUMPE|ACC|PANO|360++ 04.01.2026 349 000 kr
EB92524 2021 24 500 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge P8 Pure Electric TONEDE|HFESTE|HARMAN|ACC++ 04.01.2026 399 000 kr
EC26890 2021 90 000 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge P8 Pure Electric HFESTE|PANO|ACC|RKAM++ 04.01.2026 329 000 kr
EC28746 2021 96 000 km Merkeforhandler Åsamyrane 82, 5116 Ulset Recharge P8 Pure Electric HFESTE|VPUMPE|ACC|RKAM++ 04.01.2026 329 000 kr
EB86315 2021 98 000 km Merkeforhandler Barstølveien 40, 4636 Kristiansand S Recharge P8 Pure Electric VPUMPE|HFESTE|RKAM|OPPVRATT+ 04.01.2026 329 000 kr
EB85673 2021 49 000 km Privat 6019 Ålesund P8 AWD Recharge 03.01.2026 349 000 kr
EC98406 2022 68 794 km Forhandler Osloveien 109, 1448 Drøbak TWIN P8 PRO//SOLTAK-SKINN-H/K-360-HF/1500KG-AD.CRUISE 03.01.2026 389 000 kr
EF38709 2023 46 000 km Forhandler Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien 408Hk 4x4/Navi/Dab/360kam/H.Feste/Rattvarme/Carplay 03.01.2026 439 000 kr
EC11839 2021 38 900 km Merkeforhandler John Strandruds vei 14, 1360 Fornebu P8 AWD Hengerfeste Harman/Kardon - Godt Utstyrt! 02.01.2026 369 000 kr
EC32201 2021 95 227 km Privat 7657 Verdal Recharge Twin 408 hk AWD Pro 02.01.2026 309 434 kr
EE63148 2023 47 592 km Merkeforhandler Steinbruddveien 1B, 9308 Finnsnes Recharge Twin 408hk AWD Plus Headup/KROK/NAVI/++ 02.01.2026 449 900 kr
EE90227 2023 43 500 km Merkeforhandler Øya 23, 3262 Larvik Recharge Twin Plus P8 *ACC*Google*H.Feste*VOC 02.01.2026 399 000 kr
EB94594 2021 55 250 km Merkeforhandler Øya 23, 3262 Larvik P8 AWD *360*KROK*EL.BAKLUKE*OPPV.RATT*DAB+*Google 02.01.2026 319 000 kr
EB88482 2021 111 000 km Merkeforhandler Skibåsen 5, 4636 Kristiansand S P8 408HK 400KM WLTP, AWD Recharge, Panoramatak, Memory 02.01.2026 289 000 kr
EF41349 2023 79 000 km Merkeforhandler C. J. Hansens vei 18, 2007 Kjeller El. Twin Ultimate 408Hk Hengerfeste 360 Panoramasoltak 02.01.2026 399 000 kr
EH12143 2023 24 687 km Merkeforhandler Verkstedveien 9, 6502 Kristiansund N Twin Ultimate | Krok | 360 | Soltak | Pixellys 02.01.2026 459 900 kr
EF30052 2023 66 461 km Merkeforhandler Glitrevegen 21, 3550 Gol Recharge Twin 408hk AWD Plus 02.01.2026 369 900 kr
ED32535 2022 56 800 km Forhandler Ryensvingen 9, 0680 Oslo El. P8 Twin Pro 408Hk. Topputstyrt! 02.01.2026 379 000 kr
EE82482 2023 29 385 km Merkeforhandler John Strandruds vei 14, 1360 Fornebu Twin Ultimate Harman/Kardon Hengerfeste 360-Kamera 02.01.2026 429 000 kr
EB95085 2021 75 000 km Merkeforhandler John Strandruds vei 14, 1360 Fornebu El. P8 AWD Core 408Hk. Hengerfeste! 02.01.2026 319 000 kr
EC81155 2021 76 000 km Forhandler Vestmovegen 26, 2420 Trysil PRO Recharge Twin/Delskinn/Harman Kardon/Panorama ++ 01.01.2026 349 000 kr
ED98006 2022 48 530 km Merkeforhandler Energivegen 2, 2069 Jessheim FWD 231Hk Plus, Google, Parkeringsvarmer, Volvo App 01.01.2026 339 000 kr
EE82941 2023 60 101 km Privat 3470 Slemmestad XC40 Recharge Twin Ultimate 31.12.2025 424 343 kr
EE96433 2023 36 500 km Merkeforhandler Arve Skjeflosveg 2A, 7713 Steinkjer ULTIMATE KROK/PIXEL/KAMERA360/ACC/VARMEPUMPE ++ 30.12.2025 449 900 kr
EB86338 2021 88 186 km Merkeforhandler Tiltaksveien 23, 7300 Orkanger - 408 Hk - AWD - H.FESTE - VARMEPUMPE - 8år garanti 30.12.2025 359 900 kr
EE75938 2023 45 000 km Merkeforhandler Semsveien 39, 3676 Notodden Ultimate-Pano-360"-H&K-Varmepumpe-Voc-Google 30.12.2025 429 000 kr
EF33403 2023 45 171 km Merkeforhandler Tungavegen 2, 7047 Trondheim Ultimate 408 hk. 8 år/200 000 Selekt garanti 30.12.2025 448 900 kr
EF12937 2023 48 500 km Merkeforhandler Kvaenveien 7, 1529 Moss Twin Ultimate/H.feste/H&K/Varmepumpe/19''/App 30.12.2025 419 000 kr
EF44095 2023 36 183 km Merkeforhandler Kvaenveien 7, 1529 Moss Twin Ultimate/H.feste/H&K/Varmepumpe/19''/App 30.12.2025 419 000 kr
EC13535 2021 126 500 km Merkeforhandler Kvaenveien 7, 1529 Moss P8 AWD Recharge / Varmer / ACC / APP / 360° / H.feste 30.12.2025 299 000 kr
ED91407 2022 74 322 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski Recharge Twin Plus 30.12.2025 389 000 kr
EE81683 2023 50 102 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski Recharge Twin Plus 30.12.2025 429 000 kr
EH61047 2024 76 000 km Privat 7603 Levanger Recharge Twin 408hk AWD Plus 30.12.2025 420 000 kr
EE64939 2023 39 400 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski Recharge Twin Plus 30.12.2025 419 000 kr