Alle Volvo XC40 nylig solgte på Finn.no
Noen biler endrer alt. Andre gjør bare én ting veldig riktig. Da Volvo lanserte sin første helelektriske modell, XC40 Recharge, var det ingen som forventet revolusjon. I stedet fikk vi noe langt mer jordnært: en trygg, solid, praktisk bil som gjorde elektrisk mobilitet til noe kjent. Ikke futuristisk. Ikke fancy. Bare... Volvo.
Det var kanskje nettopp dette som traff det norske publikummet så godt. Midt i en jungel av radikale design, programvareeksperimenter og skjermoverflod, kom Volvo med et elbilbudskap som ikke krevde forklaring: “Dette er en bil. Den er trygg. Nå går den på strøm.”
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volvo XC40 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF52930 | 2023 | 25 030 km | Merkeforhandler | Lerstadvegen 542, Breivika, 6022 Ålesund |
FWD | |
29.09.2025 | 399 000 kr |
| EF98168 | 2023 | 45 000 km | Privat | 7350 Buvika | Recharge Twin 408 hk AWD | 28.09.2025 | 446 343 kr |
| EC10848 | 2022 | 64 000 km | Privat | 5610 Øystese | Recharge Twin 408hk AWD Plus | 28.09.2025 | 354 434 kr |
| EH53872 | 2024 | 54 213 km | Merkeforhandler | Energivegen 2, 2069 Jessheim | 408Hk AWD Plus, Hengerfeste, Varmepumpe, Kamera | 28.09.2025 | 465 000 kr |
| EC45716 | 2021 | 68 190 km | Privat | 1621 Gressvik | P8 AWD Recharge,Nybilgaranti,H&K,Panorama,Hengerfeste | 27.09.2025 | 354 434 kr |
| EB86335 | 2021 | 79 000 km | Privat | 3413 Lier | P8 AWD Recharge | 27.09.2025 | 339 434 kr |
| FT71617 | 2023 | 46 500 km | Privat | 2317 Hamar | Recharge Twin 408 hk AWD Pro | 27.09.2025 | 447 343 kr |
| EF95446 | 2023 | 35 385 km | Merkeforhandler | Havnegata 12A, 7503 Stjørdal | Recharge Twin motor – Plus - Hengerfeste | 27.09.2025 | 429 900 kr |
| EE77644 | 2023 | 36 257 km | Merkeforhandler | Bakkeveien 1A, 2827 Hunndalen | Recharge Single Motor Core FWD Varmepumpe Ryggekamera | 26.09.2025 | 379 000 kr |
| EJ12987 | 2023 | 18 500 km | Merkeforhandler | Industrigata 2, 3414 Lierstranda | P8 AWD Plus - Hengerfeste, Google, APP-styring++ | 26.09.2025 | 479 000 kr |
| EE63470 | 2023 | 44 980 km | Merkeforhandler | Semsveien 39, 3676 Notodden | Twin Ultimate-Voc-360"-Pano-Harman&Kardon-Google-Hf | 26.09.2025 | 469 000 kr |
| EB87837 | 2021 | 100 832 km | Merkeforhandler | Bakkeveien 1A, 2827 Hunndalen | P8 AWD Varmepumpe H.Feste El.Seter Ryggekamera Google | 26.09.2025 | 319 000 kr |
| EE13665 | 2022 | 51 850 km | Merkeforhandler | Storgata 26, 3510 Hønefoss |
Recharge 231hk FWD Pro ACC/ |
26.09.2025 | 359 000 kr |
| HT25913 | 2022 | 42 187 km | Merkeforhandler | Bakkeveien 1A, 2827 Hunndalen | Recharge Twin Pro AWD Varmepumpe Panorama H&K Google | 26.09.2025 | 419 000 kr |
| EE14000 | 2022 | 32 418 km | Merkeforhandler | Bakkeveien 1A, 2827 Hunndalen | Recharge Pro FWD H.Feste H&K 360° Panorama 20" | 26.09.2025 | 389 000 kr |
| EH46670 | 2024 | 40 300 km | Forhandler | Hvamsvingen 5, 2013 Skjetten |
Recharge Twin 408hk AWD Ultimate Edition Pano/ |
26.09.2025 | 479 900 kr |
| EF31319 | 2023 | 55 900 km | Merkeforhandler | Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad |
Recharge Plus FWD SEMI.EL.HF| |
26.09.2025 | 359 000 kr |
| EE61539 | 2023 | 40 000 km | Merkeforhandler | Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn | Hengerfeste I El. førersete I Ryggekamera | 26.09.2025 | 429 000 kr |
| EH47695 | 2024 | 24 000 km | Merkeforhandler | Strandveien 68, 9300 Finnsnes | Recharge Twin Motor Ultimate | 26.09.2025 | 529 000 kr |
| ED91899 | 2022 | 34 779 km | Privat | 5218 Nordstrøno | Recharge 231hk FWD Plus | 25.09.2025 | 364 343 kr |
| ED62809 | 2022 | 44 500 km | Merkeforhandler | Lerstadvegen 542, Breivika, 6022 Ålesund |
Twin | |
25.09.2025 | 409 000 kr |
| EH44075 | 2024 | 24 000 km | Forhandler | Stranden 91, 0250 Oslo |
Onyx Black | |
25.09.2025 | 459 990 kr |
| EC16789 | 2021 | 56 000 km | Forhandler | Bedriftsvegen 76, 3735 Skien |
Recharge / |
25.09.2025 | 358 900 kr |
| EP37446 | 2024 | 14 600 km | Merkeforhandler | Saltverket 2, 4515 Mandal |
Recharge Twin Ultimate SEMI.EL.HF| |
25.09.2025 | 529 000 kr |
| EP37445 | 2024 | 23 514 km | Merkeforhandler | Saltverket 2, 4515 Mandal |
Recharge Twin Plus SEMI.EL.HF| |
25.09.2025 | 499 000 kr |
| EE57427 | 2023 | 23 800 km | Merkeforhandler | Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn | Hengerfeste, Navi, Kamera, M.ruter, ACC, BLIS, El.sete | 25.09.2025 | 439 000 kr |
| ED93502 | 2022 | 41 616 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Recharge Twin Pro,Krok,Harman &kardon+++ | 25.09.2025 | 425 000 kr |
| ED37031 | 2022 | 49 523 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Recharge Twin Pro,Krok,Harman &kardon+++ | 25.09.2025 | 415 000 kr |
| ED80618 | 2022 | 33 325 km | Merkeforhandler | Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad |
2022 Pro FWD | |
25.09.2025 | 349 000 kr |
| AS68854 | 2024 | 61 130 km | Merkeforhandler | Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad |
2024 Twin Plus | |
25.09.2025 | 469 000 kr |
| EF74035 | 2023 | 36 155 km | Merkeforhandler | Rakkestadveien 41, 1814 Askim |
Twin Plus - Ryggekamera/ |
25.09.2025 | 429 000 kr |
| EH27906 | 2024 | 19 500 km | Merkeforhandler | Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad |
2024 Twin Ultimate | |
25.09.2025 | 499 000 kr |
| EH58829 | 2024 | 20 900 km | Merkeforhandler | Furuhallveien 23, 3512 Hønefoss | Recharge Twin Plus 408hk ACC El.H.feste V.pumpe Kamera | 25.09.2025 | 489 000 kr |
| EP33810 | 2024 | 34 856 km | Merkeforhandler | Industrivegen 23, 6823 Sandane |
Twin Performance Ultra SEMI.EL.HF| |
25.09.2025 | 509 000 kr |
| EC18718 | 2021 | 69 300 km | Forhandler | Økernveien 115, 0579 Oslo | P8 AWD Recharge 408Hk. Velutstyrt! | 25.09.2025 | 339 000 kr |
| EH37244 | 2024 | 26 500 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 120, 3735 Skien | Recharge Single Motor Extended Range | 25.09.2025 | 439 000 kr |
| ED40965 | 2022 | 15 900 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | Recharge Twin 408 hk AWD Pro | 25.09.2025 | 459 900 kr |
| EJ36127 | 2024 | 13 483 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Recharge Twin Plus. Krok, Google+++ | 25.09.2025 | 569 000 kr |
| EP30913 | 2022 | 51 955 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | Recharge Twin 408hk AWD Plus SVINGBART HENGERFESTE! | 25.09.2025 | 359 900 kr |
| EE10020 | 2022 | 45 123 km | Merkeforhandler | Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger | Recharge Twin Plus | 25.09.2025 | 399 000 kr |
| ED98008 | 2022 | 47 198 km | Merkeforhandler | Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger | P6 - PRO, 360, Google +++ | 25.09.2025 | 339 000 kr |
| EP30950 | 2024 | 18 571 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
Recharge Twin 408hk AWD Plus PIXEL LYS / |
25.09.2025 | 499 900 kr |
| EH34494 | 2024 | 13 700 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | TIlhengerfeste - Adaptiv Cruise - Keyless GO - Lav km | 25.09.2025 | 479 000 kr |
| EF76702 | 2023 | 50 100 km | Merkeforhandler | Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger | Volvo XC40 2WD Ult Urban eleganse & skandinavisk kraft | 25.09.2025 | 389 000 kr |
| ED87525 | 2022 | 48 000 km | Privat | 9365 Bardu | Recharge Twin 408 hk AWD Pro | 24.09.2025 | 409 434 kr |
| EF29854 | 2023 | 31 500 km | Privat | 6037 Eidsnes | 2023 Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate | 24.09.2025 | 432 343 kr |
| EE42998 | 2023 | 80 000 km | Merkeforhandler | Industriveien 55, 2206 Kongsvinger | Recharge Twin 408hk AWD Ultimate Hengerfeste | 24.09.2025 | 399 900 kr |
| EC71942 | 2022 | 112 000 km | Privat | 9151 Storslett | Recharge Twin 408 hk AWD Pro | 24.09.2025 | 333 434 kr |
| ED38220 | 2022 | 57 600 km | Forhandler | General Birchsgate 16, 0454 Oslo |
Rechage TWIN 408 HK AWD / |
24.09.2025 | 369 000 kr |
| EF80068 | 2023 | 33 501 km | Merkeforhandler | Halbrendsøyra 8, 6800 Førde |
Recharge Twin Plus PIXEL| |
24.09.2025 | 439 000 kr |