Alle Volkswagen e-Up! nylig solgte på Finn.no
Det er lett å overse Volkswagen e-UP! i mylderet av større, mer påkostede elbiler på norske veier. Den er liten, nesten sjenert, og virker kanskje ikke som noe revolusjonerende ved første øyekast. Men det ville vært en stor feilvurdering. For bak det beskjedne utseendet skjuler det seg en modell som har hatt en overraskende viktig rolle i elektrifiseringen av Norge – spesielt for unge sjåfører, byboere og familier på jakt etter en rimelig bil nummer to.
Volkswagen e-UP! er ikke en bil for dem som trenger å trekke hytte til fjells eller har fire barn i baksetet. Den er derimot perfekt for hverdagen i norske tettsteder og byer, der rekkeviddeangst, trange parkeringsplasser og bompenger fortsatt er høyaktuelle tema. Det er kanskje nettopp denne "hverdagsperfeksjonen" som har gjort at modellen har klamret seg fast i salgslister og bruktmarked – lenge etter at andre småbiler har forsvunnet i skyggen av SUV-bølgen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen e-Up! som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC25361 | 2021 | 55 871 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range Sort Glasstak, Utvidet nybilgaranti | 12.06.2025 | 129 000 kr |
| EC27380 | 2021 | 73 443 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range High Utivdet nybilgaranti | 12.06.2025 | 124 000 kr |
| EB89948 | 2021 | 82 196 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range Utivdet nybilgaranti | 12.06.2025 | 109 000 kr |
| EL45123 | 2015 | 82 095 km | Privat | 4620 Kristiansand S | E-UP-Elbil , 82HK , | 12.06.2025 | 49 166 kr |
| EK79297 | 2017 | 48 000 km | Privat | 8890 Leirfjord | E-UP! Nylig EU godkjent! Lav KM stand! | 12.06.2025 | 75 000 kr |
| EC10326 | 2021 | 23 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | e-up! Range 83hk - R.kam, Cruise, LED, Setevarme | 11.06.2025 | 159 900 kr |
| EB30892 | 2020 | 51 500 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | e-up! range entry 83hk * | 11.06.2025 | 139 800 kr |
| EC29985 | 2021 | 47 000 km | Forhandler | Moserødveien 59, 1570 Dilling | Range High, kamera, klima, lav km , nylig eu-ok. | 11.06.2025 | 124 966 kr |
| EE29492 | 2022 | 27 900 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | Range High - R.Kam, Cruise, Lane Assist | 11.06.2025 | 159 000 kr |
| EC18289 | 2021 | 42 000 km | Privat | 0458 Oslo | 11.06.2025 | 118 166 kr | |
| EC24242 | 2021 | 25 100 km | Forhandler | Fiskåvegen 2, 4120 Tau | e-UP! Range 83hk 257km WLTP Ryggekamera Dab+ Cruise | 11.06.2025 | 145 000 kr |
| EC47769 | 2021 | 22 499 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Range 83hk - R.Kam, LED, Cruise, LaneAssist | 11.06.2025 | 159 900 kr |
| EV89044 | 2019 | 48 000 km | Privat | 4633 Kristiansand S | (K) | 10.06.2025 | 69 574 kr |
| EL31321 | 2014 | 144 652 km | Privat | 2860 Hov | 10.06.2025 | 41 900 kr | |
| EK95024 | 2018 | 35 000 km | Privat | 1185 Oslo |
eUp!/ |
10.06.2025 | 88 999 kr |
| EL69549 | 2015 | 36 000 km | Privat | 1337 Sandvika | 10.06.2025 | 63 166 kr | |
| EL48389 | 2014 | 81 800 km | Privat | 5300 Kleppestø | E-UP! 0KW | 08.06.2025 | 53 074 kr |
| EL48113 | 2014 | 80 800 km | Privat | 7820 Spillum | *Ny EU *DAB *Soltak *Pen bil | 08.06.2025 | 49 900 kr |
| EV89623 | 2019 | 40 020 km | Merkeforhandler | Østre Rosten 8, 7075 Tiller |
Move 18,7 kWh | |
08.06.2025 | 85 000 kr |
| EL77982 | 2015 | 33 000 km | Forhandler | Hinderveien 7, 3223 Sandefjord |
NAVI | |
08.06.2025 | 75 000 kr |
| EL36764 | 2014 | 73 600 km | Privat | 9020 Tromsdalen | 08.06.2025 | 63 166 kr | |
| EC15821 | 2021 | 22 697 km | Forhandler | 1481 Hagan |
HIGH RANGE/ |
07.06.2025 | 129 900 kr |
| EK63548 | 2018 | 37 358 km | Privat | 3920 Porsgrunn | E-UP | 07.06.2025 | 62 166 kr |
| EB98116 | 2021 | 62 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 4A, 1711 Sarpsborg | HIGH RANG 251 REKKEVIDDE WLTP BØR SESS! NY PRIS! | 07.06.2025 | 109 900 kr |
| EL66703 | 2013 | 78 000 km | Forhandler | Sandetunvegen 4, 4050 Sola |
E-UP 82HK Hurtiglading/ |
07.06.2025 | 59 000 kr |
| EC29994 | 2021 | 44 000 km | Forhandler | Moserødveien 59, 1570 Dilling | Range High, kamera, klima, lav km , eu-ok | 07.06.2025 | 139 666 kr |
| EV85879 | 2018 | 52 000 km | Privat | 5108 Hordvik | 07.06.2025 | 65 166 kr | |
| EB79171 | 2020 | 55 300 km | Forhandler | Gamle Blindheimsveg 25, 6012 Ålesund | Range High 36kWh 251km-WLTP Kamera Cruise LED Dab Klima | 06.06.2025 | 139 900 kr |
| EV97828 | 2019 | 28 000 km | Privat | 4620 Kristiansand S | Entry | 06.06.2025 | 84 999 kr |
| EB76606 | 2020 | 86 000 km | Privat | 9020 Tromsdalen | 06.06.2025 | 133 166 kr | |
| EL48395 | 2015 | 94 452 km | Merkeforhandler | Hurdalsgata 23, 2001 Lillestrøm | (basismodell) | 06.06.2025 | 59 000 kr |
| EV88539 | 2019 | 56 312 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
e-up! high 82hk DAB/ |
06.06.2025 | 89 000 kr |
| EV42563 | 2019 | 47 600 km | Merkeforhandler | Johan Gundersensvei 2, 1711 Sarpsborg | UP! | 06.06.2025 | 98 500 kr |
| EL40619 | 2014 | 49 500 km | Forhandler | 3114 Tønsberg | 82hk Vinterhjul alu Forvarming Nødlader | 06.06.2025 | 38 166 kr |
| EB90679 | 2021 | 49 000 km | Forhandler | Tømteveien 12A, 1410 Kolbotn | 259KM 82HK HIGH DAB PDC CRUISE R-KAMERA PENBIL GARANTI | 06.06.2025 | 109 966 kr |
| EL98568 | 2016 | 63 537 km | Merkeforhandler | Janaflaten 47, 5179 Godvik |
(basismodell) / |
06.06.2025 | 59 000 kr |
| EL61837 | 2015 | 102 500 km | Privat | 5545 Vormedal |
e-UP EU til mai 2027. Oppv.frontrute/ |
05.06.2025 | 53 166 kr |
| EK12436 | 2016 | 69 950 km | Forhandler | Markageilen 16, 4322 Sandnes |
1 EIER / |
05.06.2025 | 74 800 kr |
| EV72737 | 2019 | 42 000 km | Forhandler | Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg | Electric Entry,DAB+,Bluetooth,Klima,AppConnect++ | 05.06.2025 | 94 800 kr |
| EB55642 | 2020 | 87 010 km | Forhandler | Bataljonsveien 11 B, 3734 Skien |
Range entry/ |
05.06.2025 | 89 999 kr |
| EK73201 | 2018 | 129 288 km | Privat | 4588 Kvås | 05.06.2025 | 68 166 kr | |
| ED36550 | 2022 | 13 935 km | Merkeforhandler | Gamle riksvei 15, 8008 Bodø | e-up! range 83hk Ryggekamera oppvarmet frontrute | 05.06.2025 | 159 000 kr |
| EL28869 | 2014 | 126 000 km | Privat | 1362 Hosle | EU ok til mai 2027 | 05.06.2025 | 41 900 kr |
| EV90658 | 2020 | 26 862 km | Privat | 6037 Eidsnes | Range entry | 05.06.2025 | 93 166 kr |
| EC20259 | 2021 | 8 400 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Range 83hk - Cruise, P.Sens, Lane Assist | 04.06.2025 | 164 900 kr |
| EC14925 | 2021 | 48 218 km | Forhandler | Hovebakken 6, 4306 Sandnes | Range High Cruise R.Kamera P.Sensor Klima Dab+ | 04.06.2025 | 139 000 kr |
| EB89180 | 2021 | 38 500 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
82hk Aut 250KM Kamera/ |
04.06.2025 | 149 900 kr |
| EB92984 | 2021 | 82 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | e-up! range 83hk | 04.06.2025 | 119 000 kr |
| EC23162 | 2021 | 69 793 km | Merkeforhandler | Svartbekkvegen 75, 2406 Elverum | Range | 04.06.2025 | 129 000 kr |
| EL45675 | 2015 | 130 700 km | Privat | 1667 Rolvsøy | 04.06.2025 | 48 166 kr |