Alle Volkswagen e-Up! nylig solgte på Finn.no
Det er lett å overse Volkswagen e-UP! i mylderet av større, mer påkostede elbiler på norske veier. Den er liten, nesten sjenert, og virker kanskje ikke som noe revolusjonerende ved første øyekast. Men det ville vært en stor feilvurdering. For bak det beskjedne utseendet skjuler det seg en modell som har hatt en overraskende viktig rolle i elektrifiseringen av Norge – spesielt for unge sjåfører, byboere og familier på jakt etter en rimelig bil nummer to.
Volkswagen e-UP! er ikke en bil for dem som trenger å trekke hytte til fjells eller har fire barn i baksetet. Den er derimot perfekt for hverdagen i norske tettsteder og byer, der rekkeviddeangst, trange parkeringsplasser og bompenger fortsatt er høyaktuelle tema. Det er kanskje nettopp denne "hverdagsperfeksjonen" som har gjort at modellen har klamret seg fast i salgslister og bruktmarked – lenge etter at andre småbiler har forsvunnet i skyggen av SUV-bølgen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen e-Up! som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003202 | 2021 | 99 000 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
LONG RANGE / |
01.08.2025 | 109 900 kr |
| EL36756 | 2014 | 66 700 km | Forhandler | Gårdsveien 7, 4847 Arendal |
High-UP! 82HK Automat - NAVI/ |
01.08.2025 | 68 000 kr |
| EB40106 | 2020 | 37 309 km | Forhandler | Fabrikkveien 2, 4033 Stavanger | e-UP Range High Ryggekamera * DAB * 257km WLTP Ny EU++ | 31.07.2025 | 129 000 kr |
| ZZ34496 | 2022 | 32 500 km | Privat | 5307 Ask | E UP! 252KM EU 2027 KAMERA DAB SOMMER+VINTERHJUL | 31.07.2025 | 140 000 kr |
| EV93922 | 2019 | 51 000 km | Privat | 1929 Auli | 31.07.2025 | 83 166 kr | |
| EC27380 | 2021 | 73 500 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range High Utvidet nybilgaranti | 31.07.2025 | 124 000 kr |
| EL60211 | 2015 | 92 600 km | Privat | 4050 Sola | 31.07.2025 | 58 166 kr | |
| EL45480 | 2015 | 62 000 km | Privat | 0987 Oslo | 30.07.2025 | 55 166 kr | |
| EC21662 | 2020 | 70 000 km | Forhandler | Micheletveien 54, 1053 Oslo |
256WLTP/ |
30.07.2025 | 109 900 kr |
| EL39109 | 2014 | 130 000 km | Privat | 5232 Paradis | 30.07.2025 | 38 166 kr | |
| EL89519 | 2016 | 84 809 km | Privat | 4260 Torvastad | E-UP! | 30.07.2025 | 67 996 kr |
| EL91639 | 2016 | 112 070 km | Privat | 5353 Straume | 30.07.2025 | 68 166 kr | |
| EC13350 | 2021 | 32 500 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
29.07.2025 | 129 000 kr |
| EV10685 | 2018 | 97 700 km | Privat | 4708 Vennesla | 29.07.2025 | 63 166 kr | |
| EB26916 | 2020 | 22 900 km | Merkeforhandler | Strandgata 60, 8403 Sortland |
Range Entry 83hk | |
29.07.2025 | 149 000 kr |
| EB58220 | 2020 | 47 490 km | Forhandler | Husbyfaret 16, 7505 Stjørdal | ENTRY*Cruise*Ryggekamera*DAB+* 260KM WLTP | 29.07.2025 | 119 900 kr |
| EV41056 | 2019 | 47 700 km | Privat | 5238 Rådal | 29.07.2025 | 76 166 kr | |
| EK44342 | 2017 | 71 500 km | Privat | 2068 Jessheim | 29.07.2025 | 67 166 kr | |
| EV69196 | 2019 | 34 226 km | Privat | 1407 Vinterbro | VW E-Up! Lav KM! NAF test batt 95%! EU godkj til apr 27 | 29.07.2025 | 79 166 kr |
| EK65057 | 2018 | 37 950 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 82hk Kampanje - P.Sens, Cruise, Isofix | 29.07.2025 | 79 000 kr |
| EB98120 | 2021 | 60 000 km | Forhandler | Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu |
RANGE / |
29.07.2025 | 112 977 kr |
| EV42791 | 2019 | 59 000 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | 29.07.2025 | 95 666 kr | |
| EC29991 | 2021 | 61 000 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss | E-UP-Highline-Kamera-DAB+-Glasstak-UTVIDET GARANTI | 29.07.2025 | 119 000 kr |
| EL55868 | 2015 | 77 400 km | Privat | 5412 Stord | 29.07.2025 | 52 166 kr | |
| EV73745 | 2019 | 65 800 km | Forhandler | Arvesetveien 2, 0668 Oslo |
Ryggekamera/ |
29.07.2025 | 78 966 kr |
| EL31885 | 2015 | 61 000 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
29.07.2025 | 69 000 kr |
| EK51277 | 2014 | 77 800 km | Privat | 5542 Karmsund | 29.07.2025 | 33 166 kr | |
| EB84664 | 2021 | 15 951 km | Privat | 8009 Bodø | Range | 29.07.2025 | 138 166 kr |
| EL28584 | 2014 | 103 031 km | Privat | 4990 Søndeled | 29.07.2025 | 49 900 kr | |
| EK55666 | 2018 | 63 947 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
e-up! 82hk kampanje Ryggekamera/ |
29.07.2025 | 79 000 kr |
| EL98147 | 2013 | 108 000 km | Privat | 3612 Kongsberg | 29.07.2025 | 46 900 kr | |
| EC42140 | 2021 | 23 835 km | Merkeforhandler | Sportsveien 3, 3615 Kongsberg | e-up! range 83hk KAMERA | 29.07.2025 | 139 000 kr |
| EL86100 | 2015 | 59 841 km | Forhandler | Solakrossen 9, 4050 Sola |
Ny Eu / |
29.07.2025 | 69 000 kr |
| EK19659 | 2016 | 79 500 km | Privat | 5170 Bjørndalstræ | Panorama | 29.07.2025 | 63 165 kr |
| EB87575 | 2021 | 28 094 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Range R.Kam, LED, LaneAssist | 29.07.2025 | 2 200 kr |
| EV14901 | 2018 | 62 000 km | Privat | 5179 Godvik | High | 29.07.2025 | 79 166 kr |
| EV79069 | 2019 | 53 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | High 82hk - R.Kam, LED, Cruise, Isofix | 29.07.2025 | 89 900 kr |
| EK22124 | 2017 | 98 700 km | Privat | 6055 Godøya | 29.07.2025 | 63 166 kr | |
| EC22662 | 2021 | 69 000 km | Forhandler | Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu |
RANGE / |
29.07.2025 | 104 977 kr |
| EC24961 | 2021 | 42 000 km | Forhandler | Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu |
RANGE / |
29.07.2025 | 118 977 kr |
| EL75083 | 2015 | 143 500 km | Privat | 5244 Fana | 29.07.2025 | 39 000 kr | |
| EL81308 | 2016 | 77 503 km | Merkeforhandler | Janaflaten 47, 5179 Godvik |
(basismodell) / |
29.07.2025 | 49 000 kr |
| EL47025 | 2015 | 113 000 km | Privat | 7020 Trondheim | 21.07.2025 | 55 000 kr | |
| EC19795 | 2021 | 52 490 km | Forhandler | Økernveien 147, 0580 Oslo |
High Kamera/ |
21.07.2025 | 124 900 kr |
| EB59994 | 2020 | 52 557 km | Privat | 7263 Hamarvik | Range High | 21.07.2025 | 113 166 kr |
| EB87571 | 2021 | 47 304 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
32,3kWh 83hk Range| |
21.07.2025 | 124 900 kr |
| EC10329 | 2021 | 14 649 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
32,3kWh 83hk Range| |
21.07.2025 | 139 000 kr |
| EE17218 | 2022 | 13 638 km | Privat | 7504 Stjørdal | Range High | 21.07.2025 | 178 166 kr |
| ED41176 | 2022 | 20 068 km | Privat | 8802 Sandnessjøen | Range | 20.07.2025 | 173 166 kr |