Alle Volkswagen ID.4 GTX nylig solgte på Finn.no
Volkswagen ID.4 GTX kom på banen som et tydelig svar til alle som trodde elbiler måtte være kjedelige. Med en elektrisk drivlinje og et hint av sportslighet tok GTX-merkelappen arven fra GTI og oversatte den til fremtidens mobilitet. For mange nordmenn var dette et kjærkomment alternativ: en romslig familie-SUV med firehjulstrekk, kraftig akselerasjon og samtidig full tilgang til bomfrihet og grønne fordeler.
Selv i et marked mettet med elbiler, klarte ID.4 GTX å skille seg ut. Ikke fordi den var den raskeste, eller hadde den lengste rekkevidden, men fordi den traff en nerve — spesielt blant norske bilkjøpere som ønsket en bil som både kunne takle fjelloverganger, vinterføre og daglig pendling med stil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen ID.4 GTX som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14080 | 2023 | 44 118 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | GTX 4Motion 77kwh, TopSport, Pano, headup +++ | 12.12.2025 | 429 000 kr |
| EE88072 | 2022 | 41 826 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | GTX 77Kwh, Matrix, navi, ryggekamera, tilhengerfeste ++ | 12.12.2025 | 369 000 kr |
| EF61435 | 2023 | 61 800 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
gtx 4motion 77kwh/ |
12.12.2025 | 409 900 kr |
| EH69281 | 2024 | 13 931 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | GTX 4Motion 77kwh 75jub 340hk, Forvarming på batteri ++ | 12.12.2025 | 479 000 kr |
| ED72546 | 2022 | 4 100 km | Forhandler | Stemmane 1A, 4636 Kristiansand S |
gtx 77kwh/ |
12.12.2025 | 359 000 kr |
| ED64873 | 2022 | 65 928 km | Merkeforhandler | Prestebråtan 8, 3300 Hokksund | 77kWh 299hk 4MOTION Top-Sport++ | 12.12.2025 | 359 900 kr |
| EF82107 | 2023 | 44 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 4motion 77kwh Hengerfeste, Area View, Keyless, Navi ++ | 11.12.2025 | 398 900 kr |
| ED32958 | 2022 | 52 113 km | Merkeforhandler | Sagveien 7, 1801 Askim | GTX, Matrix, 360kam, El.Bakluke, Carplay, Krok+++ | 11.12.2025 | 349 900 kr |
| EC77301 | 2021 | 57 994 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - 360Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 11.12.2025 | 329 000 kr |
| EE70209 | 2022 | 32 650 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 299 hk - P.Sens, Matrix, Keyless, Navi | 11.12.2025 | 349 000 kr |
| EE68978 | 2022 | 49 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | GTX 77kwh - R.kam, Matrix, ACC, Krok, Navi | 11.12.2025 | 369 900 kr |
| EH87517 | 2024 | 20 300 km | Forhandler | Sørenga 3, 7032 Trondheim | 340HK 4X4***SE UTSTYR*** | 11.12.2025 | 499 900 kr |
| EE43108 | 2022 | 50 200 km | Merkeforhandler | Industriveien 11, 9325 Bardufoss | GTX 77kwh I Ryggekamera I LED Matrix I Komfortpk+ | 11.12.2025 | 385 000 kr |
| EE54943 | 2022 | 38 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 299 hk - 360Kam, Matrix, Krok, Keyless, Navi | 11.12.2025 | 369 900 kr |
| EE47985 | 2022 | 73 000 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | ID4 gtx 299 hk 77kw, krok,360kam,matrix,el.luke,varmer. | 11.12.2025 | 339 000 kr |
| EH16459 | 2023 | 86 800 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | GTX 4motion Topsport,360 Kamera,Glasstak,Head up | 11.12.2025 | 409 900 kr |
| EE69718 | 2023 | 76 932 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta | 77kWh 299 HK, 150000 km garanti ACC Krok +++, | 11.12.2025 | 359 000 kr |
| EC93325 | 2021 | 30 500 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord | 77kWh 299hk | 11.12.2025 | 364 900 kr |
| EP18575 | 2024 | 47 246 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
77kWh 299hk 4MOTION HENGERFESTE / |
11.12.2025 | 449 900 kr |
| EP18573 | 2023 | 83 486 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | 77kWh 299hk 4MOTION SATT NED 10.000,- | 11.12.2025 | 349 900 kr |
| EE39878 | 2022 | 38 000 km | Merkeforhandler | Spannavegen 142, 5535 Haugesund |
299 HK/ |
11.12.2025 | 349 000 kr |
| EE50219 | 2022 | 39 161 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - Pano, R.Kam, Matrix, Krok | 10.12.2025 | 389 000 kr |
| EE94468 | 2023 | 59 926 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 10.12.2025 | 399 000 kr |
| EE13636 | 2022 | 72 776 km | Merkeforhandler | Svartbekkvegen 75, 2406 Elverum | 77kWh 299hk 4MOTION | 10.12.2025 | 379 000 kr |
| EH20047 | 2023 | 44 466 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Top Sport+, Krok, 21" | 10.12.2025 | 419 000 kr |
| EF18608 | 2023 | 44 719 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
77kwh/ |
10.12.2025 | 409 900 kr |
| ED25624 | 2022 | 50 400 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 299 hk - 360Kam, Pano, HUD, Matrix, Krok | 10.12.2025 | 328 000 kr |
| EE47777 | 2022 | 53 812 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 77kWh 299hk Panorama-H.feste-Matrix-20" mm. | 10.12.2025 | 399 750 kr |
| EF84112 | 2023 | 39 516 km | Forhandler | Stålfjæra 1, 0975 Oslo | 4 Motion 77KW ACC Head-up Henger Keyless iQ Matrix mm | 10.12.2025 | 419 000 kr |
| EE60074 | 2022 | 60 021 km | Merkeforhandler | Postboks 593, 3676 Notodden |
77 kwh El.bakluke/ |
10.12.2025 | 389 000 kr |
| EE78169 | 2023 | 37 213 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 77kWh 299hk 4MOTION H.feste-Matrix-20"-R.kamera-ParkAss | 10.12.2025 | 409 750 kr |
| EE96069 | 2022 | 44 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 10.12.2025 | 349 900 kr |
| EE35451 | 2022 | 40 750 km | Forhandler | Økernveien 147, 0580 Oslo |
4Motion 77kw V.pumpe/ |
10.12.2025 | 379 000 kr |
| EE55201 | 2022 | 87 748 km | Merkeforhandler | Tonningsgata 33, 6783 Stryn |
77kwh VARMEP.| |
10.12.2025 | 319 000 kr |
| EE88073 | 2022 | 35 462 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | GTX 77Kwh, Matrix, navi, ryggekamera, tilhengerfeste ++ | 10.12.2025 | 359 000 kr |
| ED33638 | 2022 | 78 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Pano, HUD, 360Kam, Matrix, Top Sport+ | 10.12.2025 | 349 900 kr |
| EE49759 | 2022 | 80 000 km | Forhandler | Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien |
470KM Comfort+/ |
10.12.2025 | 329 000 kr |
| EE51783 | 2022 | 56 790 km | Merkeforhandler | Diktervegen 8, 5538 Haugesund |
4x4 475km - m/ |
10.12.2025 | 379 900 kr |
| ED69015 | 2022 | 115 610 km | Forhandler | Trelastvegen 2, 4365 Nærbø | 77kWh 299hk GTX AWD Toppmodellen! | 10.12.2025 | 275 000 kr |
| EE83901 | 2023 | 91 000 km | Privat | 2216 Roverud | 77kWh 299hk 4MOTION | 09.12.2025 | 326 343 kr |
| ED19409 | 2022 | 73 000 km | Forhandler | Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna |
220KW 4Motion 360/ |
09.12.2025 | 349 000 kr |
| EF31888 | 2023 | 40 200 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
4Motion 77kWh Matrix/ |
09.12.2025 | 448 000 kr |
| EF30584 | 2023 | 115 600 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
484Km/ |
09.12.2025 | 309 900 kr |
| EF51734 | 2023 | 31 494 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | GTX 4Motion 77kwh, TopSport, Pano +++ Se utstyrsliste! | 09.12.2025 | 429 000 kr |
| EE42528 | 2022 | 50 300 km | Privat | 0678 Oslo | 77kWh 299hk | 09.12.2025 | 337 343 kr |
| ED82291 | 2022 | 96 000 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 77kWh 299hk 4M - Matrix, P.Sens, ACC, Krok | 09.12.2025 | 314 900 kr |
| EE86897 | 2023 | 59 949 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
77Kwh / |
09.12.2025 | 399 900 kr |
| EE19174 | 2022 | 49 500 km | Privat | 3212 Sandefjord | 77kWh 299hk | 09.12.2025 | 367 343 kr |
| ED55744 | 2022 | 82 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, HUD, R.Kam, Top Sport+, Krok | 09.12.2025 | 329 900 kr |
| EF85470 | 2023 | 53 000 km | Merkeforhandler | Prestegata 29, 6100 Volda | 77kWh 299hk 4MOTION Top Sport ACC,Pano,Matrix,H-Up,Krok | 09.12.2025 | 439 000 kr |