Alle Volkswagen e-Golf nylig solgte på Finn.no
Før e-Golf var elbiler noe for entusiaster. Raringer, pendlerpurister og teknologioptimister. Men så kom det en bil som ikke så elektrisk ut, ikke oppførte seg annerledes og som kom med et navn nordmenn hadde stolt på i over 40 år: Golf.
Volkswagen e-Golf var elbilen som ikke forsøkte å være revolusjon. Den ville bare være en Golf – med strøm. Og nettopp derfor ble den så viktig. Med e-Golf ble elbilen plutselig normal. Ikke futuristisk, ikke kompromissfull. Bare kjent, trygg og stille.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen e-Golf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL63909 | 2015 | 63 500 km | Privat | 0562 Oslo | 26.09.2025 | 94 434 kr | |
| EK32225 | 2017 | 91 000 km | Privat | 7255 Sundlandet | 26.09.2025 | 94 434 kr | |
| EK46130 | 2018 | 122 900 km | Forhandler | Bedriftsvegen 76, 3735 Skien |
OUTLET / |
26.09.2025 | 118 900 kr |
| EV48630 | 2019 | 99 800 km | Forhandler | Risbergvegen 16, 7718 Steinkjer |
300km/ |
26.09.2025 | 139 000 kr |
| EL81485 | 2016 | 57 400 km | Privat | 4046 Hafrsfjord | 26.09.2025 | 79 434 kr | |
| EB17995 | 2020 | 69 100 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 136hk Exclusive - R.Kam, LED, Skinn, Sp.Seter, Navi | 26.09.2025 | 179 000 kr |
| EK53501 | 2017 | 109 000 km | Forhandler | Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe |
EU-02.2027| |
26.09.2025 | 129 000 kr |
| EB29008 | 2020 | 81 000 km | Forhandler | Bekkajordet 1, 3189 Horten | Exclusive,300KM,Skinn,Keyless,Kamera,ACC,Active,1-Eier | 26.09.2025 | 159 900 kr |
| EV41068 | 2019 | 69 000 km | Forhandler | Bergen, Lagunen Storsenter -, 5239 Rådal |
300km Exclusive / |
26.09.2025 | 143 990 kr |
| EL50546 | 2014 | 85 000 km | Forhandler | Bregneveien 2, 2007 Kjeller | e-Golf Ny EU OK | 26.09.2025 | 73 434 kr |
| EL58451 | 2015 | 109 000 km | Privat | 3475 Sætre | 25.09.2025 | 74 434 kr | |
| EV68715 | 2019 | 88 500 km | Forhandler | Høymyrveien 2, 1391 Vollen |
E-GOLF / |
25.09.2025 | 129 500 kr |
| EV29801 | 2019 | 138 000 km | Privat | 1473 Lørenskog | PÅKOSTET GODT UTSTYRT LANG REKKEVIDDE E-GOLF 100KW | 25.09.2025 | 124 305 kr |
| EL70878 | 2016 | 119 551 km | Forhandler | Klæbuveien 198b, 7037 Trondheim | Ryggekamera ACC NAVI DAB Oppv. frontrute P-varmer | 25.09.2025 | 86 900 kr |
| EV70703 | 2019 | 96 600 km | Forhandler | Stålfjæra 1, 0975 Oslo | e 136hk Comfort ACC Navi Kamera PDC Carplay LED Norsk++ | 25.09.2025 | 149 000 kr |
| EB12728 | 2020 | 85 000 km | Merkeforhandler | Skibåsen 2. Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | Exclusive (K) | 25.09.2025 | 159 000 kr |
| EV38360 | 2019 | 56 000 km | Merkeforhandler | Venusvegen 10A, 7652 Verdal |
KAMERA/ |
25.09.2025 | 154 900 kr |
| EL77870 | 2016 | 171 800 km | Privat | 5392 Storebø | 25.09.2025 | 43 434 kr | |
| EL84276 | 2016 | 108 521 km | Privat | 7029 Trondheim | 25.09.2025 | 74 434 kr | |
| EB55841 | 2020 | 76 000 km | Privat | 5427 Urangsvåg | Final Edition | 25.09.2025 | 159 434 kr |
| EL66812 | 2015 | 71 100 km | Forhandler | Krittveien 60, 4656 Hamresanden |
116hk/ |
25.09.2025 | 89 900 kr |
| EL74686 | 2016 | 108 000 km | Forhandler | Olav Ingstads vei 7 B, 1351 Rud | E-GOLF NORSK 1-EIER ACC R.KAMERA LED KEYLESS PDC DAB+++ | 25.09.2025 | 79 000 kr |
| EK75831 | 2018 | 104 000 km | Forhandler | Hinderveien 7, 3223 Sandefjord |
e-Golf | |
25.09.2025 | 139 000 kr |
| EK69301 | 2018 | 95 000 km | Forhandler | Moserødveien 59, 1570 Dilling | 136hk, varmepumpe, hud, digitalt instrument, eu-ok | 25.09.2025 | 129 934 kr |
| EV47272 | 2019 | 79 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 136hk - R.kam, Keyless, Active Info, Skinn | 24.09.2025 | 149 900 kr |
| EV41943 | 2019 | 51 550 km | Privat | 5350 Brattholmen | 24.09.2025 | 164 434 kr | |
| EK87867 | 2016 | 101 875 km | Privat | 8660 Mosjøen | 24.09.2025 | 90 434 kr | |
| EK39257 | 2017 | 131 426 km | Privat | 7041 Trondheim | 24.09.2025 | 126 434 kr | |
| EB48595 | 2020 | 57 377 km | Privat | 6419 Molde | 24.09.2025 | 169 434 kr | |
| EK53036 | 2018 | 89 650 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 136 hk - R.Kam, LED, Navi, ACC | 24.09.2025 | 120 000 kr |
| EV88340 | 2019 | 34 600 km | Merkeforhandler | Industrigaten 24, 5537 Haugesund |
e-Golf 136hk/ |
24.09.2025 | 178 900 kr |
| EB47974 | 2020 | 70 000 km | Forhandler | Enebakkveien 275, 1187 Oslo | e-Golf Skinn ,S.Seter,Navi,Active infodisplay,R.kamra | 24.09.2025 | 147 994 kr |
| EL98588 | 2016 | 107 000 km | Forhandler | Sagveien 1, 3160 Stokke | E-GOLF Skinn R.Kam ACC DynAudio Carplay 190KM S+V | 24.09.2025 | 89 000 kr |
| EL61843 | 2015 | 108 396 km | Privat | 7071 Trondheim | 24.09.2025 | 69 934 kr | |
| EB14008 | 2019 | 62 800 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 136 hk - R.Kam, LED, Navi, ACC | 24.09.2025 | 140 000 kr |
| EB18095 | 2020 | 72 000 km | Forhandler | Sunnlandsvegen 2, 7032 Trondheim |
E-GOLF/ |
24.09.2025 | 159 990 kr |
| EB38594 | 2020 | 77 002 km | Privat | 4630 Kristiansand S | 136hk | 24.09.2025 | 173 305 kr |
| EB14257 | 2020 | 97 000 km | Forhandler | Wergelandsvegen 29, 7504 Stjørdal | eGolf Skinnseter Varmepumpe Garanti | 24.09.2025 | 169 000 kr |
| EK50939 | 2018 | 170 000 km | Privat | 1555 Son | 24.09.2025 | 38 434 kr | |
| EV88725 | 2019 | 63 100 km | Privat | 3261 Larvik | Volkswagen Golf | 24.09.2025 | 159 434 kr |
| EB15910 | 2019 | 120 000 km | Forhandler | Drammen - ta kontakt for visning, 3004 Drammen |
300km / |
24.09.2025 | 119 900 kr |
| EV48798 | 2019 | 64 771 km | Forhandler | 1481 Hagan | Exclusive,Skinn,ActiveInfo,Keyless,Navi,Velholdt,Lav Km | 23.09.2025 | 159 900 kr |
| EB33830 | 2020 | 65 505 km | Privat | 4706 Vennesla | (K) | 23.09.2025 | 143 434 kr |
| EL51086 | 2015 | 142 529 km | Privat | 6065 Ulsteinvik | e-Golf 2015 Comfortline Skinn | 23.09.2025 | 75 000 kr |
| EV90240 | 2019 | 83 313 km | Forhandler | Hovebakken 6, 4306 Sandnes | 36 Kwh Acc Navi Dab+ Varmepumpe R.Kamera Norsk | 23.09.2025 | 139 000 kr |
| EL55834 | 2015 | 154 000 km | Privat | 7036 Trondheim | 23.09.2025 | 79 434 kr | |
| EL54928 | 2015 | 106 400 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
e-GOLF / |
23.09.2025 | 79 900 kr |
| EB22219 | 2020 | 105 000 km | Privat | 6296 Harøy | Exclusive (K) | 23.09.2025 | 154 434 kr |
| ZX24417 | 2018 | 93 780 km | Privat | 9600 Hammerfest | 300km rekkevidde | 23.09.2025 | 149 434 kr |