Alle Tesla Model Y nylig solgte på Finn.no
Når man ser tilbake på elbilrevolusjonen de siste ti årene, er det lett å tro at Tesla alltid har dominert. Men det var først da Model Y kom, at Elon Musks drøm virkelig ble allemannseie. En bil som ikke bare tilhørte framtiden, men som passet rett inn i nåtiden.
SUV-format, plass til familie, lavere pris enn Model X – og likevel like rask som en sportsbil. For mange var det akkurat denne kombinasjonen de ventet på. Og i Norge? Der ble det et jordskjelv. Ikke bare innen elbil, men i hele bilbransjen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model Y som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE59748 | 2022 | 72 309 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | Long Range AWD Velholdt - Tilstandsraport | 08.09.2025 | 369 900 kr |
| ED60579 | 2022 | 89 000 km | Privat | 9020 Tromsdalen | Long Range AWD | 08.09.2025 | 327 343 kr |
| EH32749 | 2024 | 19 000 km | Forhandler | Sandmoflata 2, 7093 Tiller | Tesla Model Y Performance | 08.09.2025 | 469 000 kr |
| EF48267 | 2023 | 44 800 km | Privat | 0484 Oslo | Long Range AWD | 07.09.2025 | 397 343 kr |
| EF62513 | 2023 | 18 500 km | Privat | 4619 Mosby | Long Range AWD | 07.09.2025 | 417 343 kr |
| EC90917 | 2021 | 132 783 km | Privat | 4879 Grimstad | Long Range AWD | 07.09.2025 | 314 434 kr |
| ED86877 | 2022 | 80 987 km | Privat | 7212 Korsvegen | Long Range AWD | 07.09.2025 | 338 000 kr |
| EE27659 | 2022 | 78 000 km | Privat | 2015 Leirsund | Long Range AWD | 07.09.2025 | 349 993 kr |
| EE56442 | 2023 | 35 592 km | Privat | 4011 Stavanger | Long Range AWD | 07.09.2025 | 389 000 kr |
| EH25643 | 2023 | 51 000 km | Privat | 3715 Skien | Standard Range RWD | 07.09.2025 | 317 343 kr |
| EH73665 | 2024 | 72 942 km | Privat | 1466 Strømmen | Long Range AWD | 07.09.2025 | 395 000 kr |
| ED47509 | 2021 | 117 000 km | Privat | 1364 Fornebu | Long Range AWD | 07.09.2025 | 284 434 kr |
| EF65667 | 2023 | 49 129 km | Privat | 2670 Otta | Long Range AWD | 07.09.2025 | 434 343 kr |
| ED54230 | 2022 | 53 541 km | Privat | 5440 Mosterhamn | Long Range AWD | 08.09.2025 | 362 343 kr |
| ED21509 | 2021 | 133 958 km | Forhandler | Kjeller vest 1, 2007 Kjeller |
Long Range AWD / |
07.09.2025 | 286 900 kr |
| YN66905 | 2023 | 16 400 km | Privat | 8515 Narvik | Long Range AWD | 07.09.2025 | 415 343 kr |
| EH41013 | 2024 | 37 000 km | Privat | 1394 Nesbru | Performance AWD | 07.09.2025 | 417 343 kr |
| EF64135 | 2023 | 71 000 km | Privat | 2015 Leirsund | Performance, originale 21" sommer+vinter++ | 07.09.2025 | 395 000 kr |
| EE84993 | 2022 | 35 000 km | Privat | 1395 Hvalstad | Long Range AWD EAP | 07.09.2025 | 385 000 kr |
| ED60653 | 2022 | 16 100 km | Privat | 4008 Stavanger | Long Range AWD Enhanced Autopilot | 06.09.2025 | 482 343 kr |
| ED84670 | 2022 | 48 064 km | Privat | 5034 Bergen | Long Range AWD | 06.09.2025 | 412 343 kr |
| EE46877 | 2022 | 41 000 km | Privat | 7074 Spongdal | Performance AWD | 07.09.2025 | 437 343 kr |
| EF41979 | 2023 | 43 800 km | Privat | 5151 Straumsgrend | Long Range AWD | 06.09.2025 | 410 000 kr |
| EE15856 | 2022 | 36 500 km | Privat | 0376 Oslo |
Performance | |
06.09.2025 | 412 343 kr |
| EF68677 | 2023 | 49 000 km | Privat | 5410 Sagvåg | Performance AWD | 06.09.2025 | 407 343 kr |
| EF50163 | 2023 | 65 800 km | Privat | 7051 Trondheim | Long Range AWD | 06.09.2025 | 425 343 kr |
| ED16369 | 2021 | 101 000 km | Privat | 5302 Strusshamn | Long Range AWD | 06.09.2025 | 297 434 kr |
| EF53605 | 2023 | 26 000 km | Privat | 3209 Sandefjord | Long Range AWD | 06.09.2025 | 419 343 kr |
| ED77471 | 2022 | 94 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg |
LR - 4WD - Autopilot - AMD RYZEN - LEASING FIRMA/ |
06.09.2025 | 3 690 kr |
| ED12776 | 2021 | 64 700 km | Forhandler | Lønningshaugen 15, 5258 Blomsterdalen |
LONG RANGE AWD-507KM/ |
06.09.2025 | 349 900 kr |
| ED46061 | 2021 | 90 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg |
LR - 4WD - Autopilot - Leasing firma / |
06.09.2025 | 2 990 kr |
| EN43281 | 2025 | 6 000 km | Forhandler | Barstølveien 14 a, 4636 Kristiansand S |
Performance AWD S+V-hjul/ |
06.09.2025 | 479 000 kr |
| EH54899 | 2024 | 52 300 km | Privat | 3089 Holmestrand | Performance AWD | 06.09.2025 | 417 343 kr |
| EF62549 | 2023 | 61 300 km | Privat | 9100 Kvaløysletta | Long Range AWD | 05.09.2025 | 370 000 kr |
| ED47438 | 2021 | 156 727 km | Privat | 6856 Sogndal | Long Range AWD | 05.09.2025 | 244 434 kr |
| EF41978 | 2023 | 41 500 km | Forhandler | Industrivegen 2, 7502 Stjørdal |
LR/ |
06.09.2025 | 409 999 kr |
| ED16655 | 2021 | 43 542 km | Privat | 5131 Nyborg | Long Range AWD | 05.09.2025 | 319 434 kr |
| EE56501 | 2023 | 53 266 km | Merkeforhandler | Bjørntvedtvegen 33, 3734 Skien | Performance AWD 514Km.Premium,Skinn,Isofix,Krok,BT,DAB+ | 05.09.2025 | 419 000 kr |
| EF47939 | 2023 | 49 500 km | Privat | 1900 Fetsund | Long Range AWD | 05.09.2025 | 426 343 kr |
| EN67140 | 2025 | 4 146 km | Privat | 7068 Trondheim | Long Range AWD | 05.09.2025 | 549 000 kr |
| EN80191 | 2025 | 10 000 km | Forhandler | Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu |
Long Range AWD | |
05.09.2025 | 559 000 kr |
| EC91732 | 2021 | 56 000 km | Forhandler | Åsbieveien 5, 4848 Arendal |
LONG RANGE AWD / |
05.09.2025 | 345 000 kr |
| EF99601 | 2022 | 46 004 km | Forhandler | Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo | LR AWD AUTOPILOT VARMEPUMPE PREMIUM LYD NAVI PANO LED | 05.09.2025 | 277 343 kr |
| ED15276 | 2021 | 66 000 km | Privat | 1346 Gjettum | Long Range AWD | 05.09.2025 | 324 434 kr |
| EC92815 | 2021 | 65 000 km | Forhandler | Klokkergårdveien 4, 1711 Sarpsborg |
Long Range Dual Motor / |
05.09.2025 | 339 000 kr |
| EE47681 | 2022 | 62 700 km | Privat | 7026 Trondheim | Long Range AWD | 05.09.2025 | 359 000 kr |