Alle Tesla Model Y nylig solgte på Finn.no
Når man ser tilbake på elbilrevolusjonen de siste ti årene, er det lett å tro at Tesla alltid har dominert. Men det var først da Model Y kom, at Elon Musks drøm virkelig ble allemannseie. En bil som ikke bare tilhørte framtiden, men som passet rett inn i nåtiden.
SUV-format, plass til familie, lavere pris enn Model X – og likevel like rask som en sportsbil. For mange var det akkurat denne kombinasjonen de ventet på. Og i Norge? Der ble det et jordskjelv. Ikke bare innen elbil, men i hele bilbransjen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model Y som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF68553 | 2023 | 28 000 km | Privat | 8027 Bodø | Performance AWD | 03.11.2025 | 409 900 kr |
| ED80774 | 2022 | 86 000 km | Privat | 5252 Søreidgrend | Long Range AWD | 02.11.2025 | 329 000 kr |
| ED41702 | 2021 | 42 358 km | Privat | 1356 Bekkestua | Long Range AWD | 03.11.2025 | 349 434 kr |
| EE79634 | 2023 | 56 000 km | Privat | 1341 Slependen | Performance AWD | 02.11.2025 | 399 343 kr |
| EF62082 | 2023 | 34 149 km | Privat | 0576 Oslo | Long Range AWD | 03.11.2025 | 407 343 kr |
| EH59212 | 2024 | 55 000 km | Privat | 2150 Årnes | Long Range AWD | 02.11.2025 | 407 343 kr |
| EF73561 | 2023 | 47 236 km | Forhandler | Kjeller vest 1, 2007 Kjeller | Premium - Hengerfeste -skinn - Nybilgaranti - Varmepume | 02.11.2025 | 319 000 kr |
| EN22597 | 2025 | 8 800 km | Privat | 9014 Tromsø | Long Range AWD - Komplett veil. 603.000 kr | 04.11.2025 | 559 000 kr |
| EH59807 | 2024 | 39 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg | LR -AWD-Hengerfeste -Autopilot -INNBYTTE -Tilbyr finans | 02.11.2025 | 435 000 kr |
| EE99344 | 2023 | 42 000 km | Privat | 4625 Flekkerøy | Performance AWD | 02.11.2025 | 406 343 kr |
| EE61266 | 2023 | 55 000 km | Privat | 4025 Stavanger | Performance,21+21,534hk,Memory,Pano,vinterpakke,skinn | 03.11.2025 | 439 343 kr |
| EE56524 | 2023 | 46 923 km | Privat | 2835 Raufoss | Performance AWD | 02.11.2025 | 407 343 kr |
| ED18321 | 2021 | 49 900 km | Forhandler | HARALDS VEI 17, 1470 Lørenskog |
LONG RANGE AWD / |
04.11.2025 | 349 900 kr |
| EF59259 | 2023 | 61 500 km | Privat | 3943 Porsgrunn | Long Range AWD | 03.11.2025 | 369 900 kr |
| ED20872 | 2021 | 64 500 km | Privat | 7224 Melhus | Long Range AWD | 02.11.2025 | 329 990 kr |
| ED77482 | 2022 | 46 000 km | Privat | 4639 Kristiansand S | Long Range AWD | 02.11.2025 | 369 343 kr |
| EF62660 | 2023 | 44 138 km | Privat | 7654 Verdal | Standard Range RWD | 02.11.2025 | 370 000 kr |
| ED11564 | 2021 | 101 000 km | Privat | 1792 Tistedal | Long Range AWD | 02.11.2025 | 293 434 kr |
| EE99257 | 2023 | 61 000 km | Privat | 3274 Larvik | Performance AWD | 03.11.2025 | 389 343 kr |
| EC94373 | 2021 | 59 300 km | Privat | 3403 Lier | Long Range AWD | 02.11.2025 | 324 434 kr |
| EC92508 | 2021 | 75 500 km | Privat | 5521 Haugesund | Long Range AWD | 02.11.2025 | 323 434 kr |
| ED11702 | 2021 | 89 000 km | Forhandler | Lillo, 2850 Lena |
Long Range AWD krok / |
05.11.2025 | 309 000 kr |
| EC91048 | 2021 | 42 000 km | Forhandler | Haralds Vei 7, 1470 Lørenskog | LONG RANGE, AWD, KROK,PANO,AP,PREMIUM,NORSK 19" | 05.11.2025 | 339 000 kr |
| EE57914 | 2022 | 21 390 km | Merkeforhandler | Diktervegen 8, 5538 Haugesund | Long Range AWD Premium | 02.11.2025 | 399 900 kr |
| EF93105 | 2023 | 45 500 km | Privat | 7241 Ansnes | Performance AWD | 02.11.2025 | 389 999 kr |
| EE46920 | 2022 | 47 800 km | Privat | 7602 Levanger | Performance AWD | 05.11.2025 | 386 343 kr |
| EJ27336 | 2024 | 25 400 km | Privat | 3929 Porsgrunn | Performance AWD - helfoliert med klar PPF | 02.11.2025 | 479 900 kr |
| EH62939 | 2024 | 29 000 km | Privat | 4634 Kristiansand S | Performance AWD | 05.11.2025 | 489 343 kr |
| EE79977 | 2023 | 62 400 km | Privat | 7750 Namdalseid | Performance AWD | 04.11.2025 | 387 343 kr |
| EE46744 | 2022 | 66 000 km | Privat | 8800 Sandnessjøen | Long Range AWD | 02.11.2025 | 337 343 kr |
| ED54227 | 2022 | 47 500 km | Privat | 4043 Hafrsfjord | Long Range AWD | 02.11.2025 | 365 000 kr |
| EF61028 | 2023 | 42 000 km | Forhandler | 4344 Bryne | Tesla Model Y Standard Range RWD | 02.11.2025 | 339 000 kr |
| EF60098 | 2023 | 42 000 km | Forhandler | 2010 Strømmen |
Performance / |
03.11.2025 | 409 900 kr |
| EH77224 | 2024 | 41 789 km | Forhandler | Billingstadsletta 16, 1396 Billingstad |
LONG RANGE AWD Premium/ |
03.11.2025 | 419 900 kr |
| EE19053 | 2022 | 41 500 km | Forhandler | Bergen, Lagunen Storsenter -, 5239 Rådal |
Performance AWD 514km / |
03.11.2025 | 379 990 kr |
| ED13530 | 2021 | 47 000 km | Privat | 1339 Vøyenenga | Long Range AWD | 05.11.2025 | 372 434 kr |
| EE87898 | 2023 | 41 600 km | Forhandler | Sulfatveien 2, 1658 Torp |
LONG RANGE AWD / |
05.11.2025 | 399 900 kr |
| EE27610 | 2022 | 70 000 km | Privat | 3157 Barkåker | Long Range AWD | 04.11.2025 | 337 343 kr |
| EJ29026 | 2024 | 24 000 km | Forhandler | Ask 18, 2022 Gjerdrum |
Performance / |
04.11.2025 | 434 900 kr |
| EF96677 | 2023 | 41 000 km | Forhandler | Øyrane 1, 6800 Førde |
Long Range AWD/ |
04.11.2025 | 389 000 kr |
| EE57716 | 2022 | 59 000 km | Forhandler | Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg | Long Range AWD Premium,Hengerfeste,Skinn,AP,Pano+++ | 03.11.2025 | 389 800 kr |
| ED88255 | 2022 | 78 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
Long Range AWD/ |
03.11.2025 | 339 900 kr |
| ED83635 | 2022 | 54 900 km | Forhandler | Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen | LR AWD 8 HJUL KROK AP PREMIUM LYD SKINN PANO V.PUMPE | 05.11.2025 | 369 900 kr |
| EC97112 | 2021 | 55 500 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø | LR 4X4 SKINN KAMERA PANO V PUMPE PREM LYD S+V NORSK | 05.11.2025 | 339 900 kr |
| ED20979 | 2021 | 86 000 km | Privat | 7036 Trondheim | Long Range Awd Nylig EU godkjent | 03.11.2025 | 307 434 kr |
| EH48297 | 2024 | 20 190 km | Forhandler | Verksveien 14, 7725 Steinkjer |
LONGRANGE / |
05.11.2025 | 429 000 kr |
| EH65617 | 2022 | 67 401 km | Merkeforhandler | Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad |
Performance AWD / |
03.11.2025 | 369 900 kr |
| EC91908 | 2021 | 79 000 km | Privat | 0267 Oslo | Long Range 4X4 NAF-godkjent, Krok, Panorama, Service | 05.11.2025 | 313 434 kr |
| EJ50294 | 2023 | 52 120 km | Privat | 0273 Oslo | Long Range AWD | 03.11.2025 | 377 343 kr |
| EF56121 | 2023 | 74 000 km | Privat | 4640 Søgne | Long Range AWD | 03.11.2025 | 342 343 kr |