Elbil Radar logo
Hjem » Tesla » Model Y » nylig solgte

Alle Tesla Model Y nylig solgte på Finn.no

Allw solgte Tesla Model Y på Finn.no

Når man ser tilbake på elbilrevolusjonen de siste ti årene, er det lett å tro at Tesla alltid har dominert. Men det var først da Model Y kom, at Elon Musks drøm virkelig ble allemannseie. En bil som ikke bare tilhørte framtiden, men som passet rett inn i nåtiden.

SUV-format, plass til familie, lavere pris enn Model X – og likevel like rask som en sportsbil. For mange var det akkurat denne kombinasjonen de ventet på. Og i Norge? Der ble det et jordskjelv. Ikke bare innen elbil, men i hele bilbransjen.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model Y som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EN28800 2025 13 600 km Privat 2388 Brumunddal Long Range AWD 03.02.2026 527 505 kr
EF46018 2023 29 900 km Privat 5121 Ulset Long Range AWD Berlin 02.02.2026 392 505 kr
EE50002 2022 64 500 km Privat 5918 Frekhaug Long Range AWD 02.02.2026 344 532 kr
ED52055 2021 81 243 km Privat 6884 Øvre Årdal Long Range AWD 02.02.2026 318 000 kr
ED38987 2021 126 829 km Privat 2870 Dokka Long Range AWD 02.02.2026 289 532 kr
EE25779 2022 95 172 km Privat 1514 Moss Long Range AWD 02.02.2026 284 532 kr
ED86823 2022 68 100 km Privat 7042 Trondheim Long Range AWD 02.02.2026 343 532 kr
EJ85385 2025 30 000 km Forhandler Ulsmågvegen 24, 5224 Nesttun Long Range AWD 7-Seter Autopilot Premium Krok 1Eier S+V 02.02.2026 539 000 kr
EF30171 2023 54 500 km Privat 6030 Langevåg Long Range AWD 02.02.2026 379 505 kr
EE79536 2023 53 055 km Merkeforhandler Industrigata 1, 3414 Lierstranda Long Range AWD Premium/hengerfeste/Pano/Skinn/Autopilot 02.02.2026 379 900 kr
EP21826 2025 8 900 km Privat 1734 Hafslundsøy Long Range AWD, Hengerfeste, 21" überturbine 02.02.2026 544 999 kr
EE66695 2023 41 264 km Forhandler Sælidvegen 40, 2322 Ridabu LONG RANGE/DUAL MOTOR/533KM/KROK/MATRIX/AP/AMD/GARANTI+ 02.02.2026 409 990 kr
EE59749 2022 84 500 km Forhandler Kjølstadvegen 1, 2160 Vormsund Long Range AWD/AMD RYZEN/KROK/NORSK/AP/V.PUMPE/PREMIUM/ 02.02.2026 319 900 kr
ED83680 2022 99 000 km Privat 2019 Skedsmokorset Long Range AWD 02.02.2026 324 532 kr
EP68631 2026 1 099 km Forhandler Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg LR AWD JUNIPER I 2026 MOD I 600KM WLTP - TAR INNBYTTE! 02.02.2026 577 000 kr
ED46268 2022 93 822 km Forhandler Odalsgata 29, 2003 Lillestrøm Long Range | AWD | Dual Motor | 507 km WLTP | Autopilot 02.02.2026 339 900 kr
EF98359 2023 92 000 km Privat 9512 Alta Long Range AWD 02.02.2026 387 505 kr
EE51522 2022 96 000 km Privat 5955 Lindås Performance AWD 02.02.2026 322 309 kr
EH53720 2024 71 200 km Forhandler Kokstadveien 50, 5257 Kokstad 299HK/455KM/RWD/AUTOPILOT/ACC/KAMERA/KROK/NORSK 02.02.2026 339 600 kr
EE59731 2022 104 000 km Forhandler Aslak bolts gate 41, 2316 Hamar Performance/AWD/Krok/Autopilot/Pano/Premium/Skinn/S+V 02.02.2026 339 990 kr
EF91578 2023 71 500 km Privat 3535 Krøderen Long Range AWD 02.02.2026 369 505 kr
EJ89246 2025 51 000 km Forhandler 5116 Ulset Performance / Autopilot / Premium Interiør 02.02.2026 459 000 kr
EE57705 2022 49 600 km Privat 2005 Rælingen Performance AWD 02.02.2026 393 532 kr
EF30160 2023 52 586 km Privat 6065 Ulsteinvik LR AWD 02.02.2026 397 343 kr
EE80104 2023 77 000 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen LRAWD/Krok/Autopilot/Skinn/LED/20"/19"/Glasstak/Garanti 02.02.2026 379 900 kr
EE87997 2023 57 780 km Forhandler Stavernsveien 65B, 3264 Larvik LONG RANGE AWD PREMIUM/PANORAMA/AUTOPILOT/H.FESTE/NORSK 02.02.2026 398 800 kr
EF19609 2023 34 000 km Forhandler Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta LONG RANGE AWD BERLIN // AP, PremiumLyd, KROK+++ 02.02.2026 408 000 kr
ED51817 2021 45 717 km Privat 3292 Stavern Long Range AWD 01.02.2026 329 532 kr
EH63469 2024 15 764 km Privat 7056 Ranheim Performance AWD 01.02.2026 462 505 kr
EP44880 2026 6 500 km Privat 4641 Søgne Juniper LR AWD S+V hjul/hengerfeste 01.02.2026 549 000 kr
ED41699 2021 46 221 km Privat 1338 Sandvika Long Range AWD 01.02.2026 329 532 kr
EF68533 2023 61 191 km Privat 8056 Saltstraumen Long Range AWD 01.02.2026 366 505 kr
ED78137 2022 35 882 km Privat 4200 Sauda Long Range AWD 01.02.2026 374 532 kr
EF11368 2023 79 900 km Forhandler Lønningshaugen 15, 5258 Blomsterdalen PERFORMANCE AWD/AP/SKINN/H.FESTE/UBERTURBINE/PANO/S+V 01.02.2026 379 900 kr
EE99601 2023 78 800 km Forhandler Rosenkrantzgata 85, 3018 Drammen PERFORMANCE AWD AP / PREMIUM / VARMEPUMPE / KROK /21" 01.02.2026 379 900 kr
EE96981 2023 84 300 km Forhandler Rosenkrantzgata 85, 3018 Drammen PERFORMANCE AWD AP / PREMIUM / VARMEPUMPE / KROK /21" 01.02.2026 369 900 kr
EF54121 2023 57 900 km Privat 1358 Jar Standard Range RWD 01.02.2026 322 505 kr
EE46691 2022 26 432 km Privat 7050 Trondheim Long Range AWD 01.02.2026 349 900 kr
ED41949 2021 154 000 km Forhandler Lågendalsveien 3315, 3277 Steinsholt LR Stylet, cromedelete all black, spes.hjul 01.02.2026 265 532 kr
EN50861 2025 17 000 km Privat 6260 Skodje Long Range AWD 01.02.2026 527 343 kr
EH74645 2024 34 141 km Privat 4320 Sandnes Performance AWD 01.02.2026 466 505 kr
EN74205 2025 9 200 km Privat 2055 Nordkisa Performance AWD - Quicksilver met - H.feste - 2x21» 31.01.2026 489 505 kr
EH59640 2024 31 683 km Privat 2052 Jessheim Long Range AWD 31.01.2026 439 505 kr
EH51640 2024 33 000 km Merkeforhandler Furuhallveien 23, 3512 Hønefoss Long Range AWD Ny i Norge 1Eier Premium Panorama Ryzen 31.01.2026 438 000 kr
EN36825 2025 33 000 km Privat 1570 Dilling Performance AWD 31.01.2026 472 505 kr
EN77067 2025 4 000 km Privat 4327 Sandnes Long Range AWD 31.01.2026 569 505 kr
EE79491 2023 68 500 km Privat 1084 Oslo Performance AWD 31.01.2026 449 990 kr
ED46185 2021 108 000 km Forhandler Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu Long Range / 4WD / Takrails / NYE Sommer og Vinterdekk 31.01.2026 289 990 kr