Alle Tesla Model 3 nylig solgte på Finn.no
Det er ikke mange biler som både kan omtales som “rimelig” og “premium” i samme åndedrag – men Tesla Model 3 har klart det kunststykket. Da modellen først ble introdusert, var den ment å gjøre Teslas visjon om elektrisk mobilitet tilgjengelig for folk flest. Ikke bare de rike tech-gründerne i California, men lærere i Bergen, småbarnsforeldre i Fredrikstad og pendlere i Tromsø.
Det tok ikke lang tid før Model 3 ble et kjent syn på norske veier. I en bilkultur preget av økonomisk sans og miljøbevissthet, traff bilen en nerve. Støtteordninger, rekkevidde, design og programvare opplevdes som en sjelden kombinasjon. Og kanskje aller viktigst: Model 3 normaliserte Tesla. Plutselig var det ikke lenger eksotisk eller upraktisk å eie en elbil som oppdateres over WiFi og kan kjøre selv.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model 3 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV63856 | 2019 | 116 800 km | Privat | 2080 Eidsvoll | Long Range AWD | 09.08.2025 | 179 434 kr |
| EC32982 | 2021 | 59 500 km | Privat | 6390 Vestnes | Long Range AWD | 08.08.2025 | 276 434 kr |
| EC39538 | 2021 | 87 000 km | Forhandler | Kreftings Gate 33, 3045 Drammen | Performance AWD Facelift,Varmepumpe,Uberturbine.1Eier | 08.08.2025 | 279 000 kr |
| EB10363 | 2019 | 42 000 km | Forhandler | Kreftings Gate 33, 3045 Drammen | Long Range AWD,Netflix,Panorama,Norsk,LavKm | 08.08.2025 | 249 000 kr |
| ED61369 | 2022 | 46 455 km | Privat | 4014 Stavanger | RWD 283hk | 08.08.2025 | 297 333 kr |
| EC40212 | 2021 | 62 500 km | Privat | 4014 Stavanger | Long Range AWD | 08.08.2025 | 269 434 kr |
| EC33775 | 2021 | 78 630 km | Privat | 2816 Gjøvik | Performance AWD | 08.08.2025 | 299 434 kr |
| EV50574 | 2019 | 117 000 km | Forhandler | Sønsterudveien 26, 1412 Sofiemyr | AWD Dual Motor 560KM Long Range Autopilot Skinn | 08.08.2025 | 199 000 kr |
| EC33504 | 2021 | 149 500 km | Forhandler | Enebakkveien 117, 0680 Oslo |
Long Range AWD / |
08.08.2025 | 224 900 kr |
| EJ23558 | 2024 | 17 000 km | Privat | 5522 Haugesund | Facelift - Ultra Red - Lav km - Som ny! | 08.08.2025 | 349 000 kr |
| EC34309 | 2021 | 133 500 km | Privat | 9154 Storslett | Long Range AWD | 08.08.2025 | 234 434 kr |
| EC60067 | 2021 | 124 000 km | Forhandler | Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta |
Long Range AWD / |
08.08.2025 | 229 000 kr |
| EJ48638 | 2024 | 2 977 km | Privat | 3265 Larvik | RWD-Kun 2977 km!-hengerfeste, FSD | 08.08.2025 | 357 999 kr |
| EV80947 | 2019 | 84 500 km | Privat | 3055 Krokstadelva | Tesla Model 3 LR AWD 2019 – Hengerfeste | 08.08.2025 | 219 434 kr |
| EB96493 | 2021 | 86 891 km | Forhandler | Torolf Storsveens veg 27, 2406 Elverum |
498HK LR/ |
08.08.2025 | 269 990 kr |
| EC39787 | 2021 | 82 980 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
Performance/ |
08.08.2025 | 269 900 kr |
| EV80752 | 2019 | 150 500 km | Merkeforhandler | Strandgata 133, 6300 Åndalsnes | Long Range AWD | 08.08.2025 | 169 000 kr |
| EC74208 | 2021 | 93 700 km | Privat | 3922 Porsgrunn | MODEL 3 239KW | 08.08.2025 | 257 129 kr |
| EV54927 | 2019 | 121 000 km | Privat | 8012 Bodø | Long Range AWD, | 08.08.2025 | 175 305 kr |
| EB65690 | 2020 | 78 875 km | Privat | 3340 Åmot | Performance AWD | 08.08.2025 | 259 000 kr |
| EC13859 | 2020 | 23 848 km | Privat | 3414 Lierstranda | Performance AWD | 08.08.2025 | 359 000 kr |
| EC13808 | 2021 | 70 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Performance AWD - R.Kam, Pano, LED, Navi | 08.08.2025 | 269 900 kr |
| EV58495 | 2019 | 135 000 km | Privat | 2615 Lillehammer | Long Range AWD | 08.08.2025 | 179 990 kr |
| EB40726 | 2020 | 142 000 km | Privat | 1809 Askim | Performance AWD | 08.08.2025 | 210 000 kr |
| ED12781 | 2021 | 55 000 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
580Km (75kWh) LR/ |
08.08.2025 | 298 900 kr |
| EC16116 | 2021 | 69 500 km | Forhandler | Bergen, Kokstad - ta kontakt for visning, 5257 Kokstad |
Performance AWD 567km / |
08.08.2025 | 279 000 kr |
| EV80109 | 2019 | 98 000 km | Privat | 3219 Sandefjord | Long Range AWD, NAF-test med batteristatus | 08.08.2025 | 219 434 kr |
| EV43502 | 2019 | 183 000 km | Forhandler | Dronning Eufemias gate, 0667 Oslo | Performance AWD | 08.08.2025 | 7 700 kr |
| EV60786 | 2019 | 138 600 km | Forhandler | Haralds Vei 17, 1470 Lørenskog | LONG RANGE AWD,PANO,AUTOPILOT,PREMIUM,NORSK,18"+18" | 08.08.2025 | 189 000 kr |
| EV80278 | 2019 | 112 940 km | Privat | 0196 Oslo | Long Range AWD | 08.08.2025 | 214 434 kr |
| EC60875 | 2021 | 45 900 km | Privat | 5308 Kleppestø | Standard Range Plus RWD | 07.08.2025 | 234 434 kr |
| EV86652 | 2019 | 106 400 km | Privat | 6094 Leinøy | Long Range AWD | 07.08.2025 | 194 434 kr |
| EV60886 | 2019 | 99 593 km | Privat | 0481 Oslo | Long Range AWD, Premium, Autopilot | 07.08.2025 | 188 434 kr |
| ED18379 | 2021 | 84 500 km | Forhandler | Rudssletta 84, 1351 Rud |
Long Range | |
07.08.2025 | 258 434 kr |
| EV82271 | 2019 | 118 000 km | Privat | 1487 Hakadal | Long Range AWD FSD | 07.08.2025 | 199 434 kr |
| EB65911 | 2020 | 134 000 km | Privat | 7075 Tiller | Long Range AWD | 07.08.2025 | 175 000 kr |
| EB98802 | 2021 | 69 800 km | Forhandler | Rudssletta 84, 1351 Rud |
Performance | |
07.08.2025 | 258 434 kr |
| EV96842 | 2019 | 121 000 km | Privat | 2322 Ridabu | MODEL 3 BASE PERFORMANCE AWD, KROK 155KW | 07.08.2025 | 219 000 kr |
| EV98120 | 2019 | 71 400 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | SR SKINN,PANO,ACC,KAMERA,NAVI,TLF,DAB+,LED,19"FELG +++ | 07.08.2025 | 199 000 kr |
| EJ83629 | 2024 | 13 454 km | Privat | 5911 Alversund | RWD 283hk | 07.08.2025 | 352 343 kr |
| EB64394 | 2020 | 121 772 km | Forhandler | Torsvang 16, 3271 Larvik | Long Range Dual Motor AWD 560KM Autopilot HENGERFESTE! | 07.08.2025 | 219 000 kr |
| ED18608 | 2021 | 122 700 km | Privat | 1467 Strømmen | Long Range AWD | 07.08.2025 | 259 434 kr |
| EV43491 | 2019 | 111 500 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
Long Rang AWD 560km Autopilot/ |
07.08.2025 | 199 990 kr |
| EH89565 | 2024 | 22 600 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
SR RWD - Autopilot/ |
07.08.2025 | 329 990 kr |
| ED15112 | 2022 | 34 600 km | Forhandler | Solavegen 23, 4352 Kleppe |
ADAP-CRUISE| |
07.08.2025 | 329 000 kr |
| EV94821 | 2019 | 135 000 km | Privat | 0669 Oslo |
Base Performance AWD / |
07.08.2025 | 224 934 kr |
| EC63399 | 2021 | 86 530 km | Privat | 1424 Ski |
LONG RANGE AWD | |
07.08.2025 | 270 000 kr |
| EH51521 | 2024 | 57 501 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen |
Long Range AWD HIGHLAND/ |
07.08.2025 | 439 900 kr |
| EJ88145 | 2024 | 800 km | Forhandler | Lambertseter - ta kontakt for visning, 1153 Oslo |
Performance AWD / |
07.08.2025 | 519 990 kr |
| EB97985 | 2021 | 94 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | LR 4X4 FACELIFT 580KM KROK,NAVI,V PUMPE,PANO,ACC,,NAVI | 07.08.2025 | 265 000 kr |