Alle Tesla Model 3 nylig solgte på Finn.no
Det er ikke mange biler som både kan omtales som “rimelig” og “premium” i samme åndedrag – men Tesla Model 3 har klart det kunststykket. Da modellen først ble introdusert, var den ment å gjøre Teslas visjon om elektrisk mobilitet tilgjengelig for folk flest. Ikke bare de rike tech-gründerne i California, men lærere i Bergen, småbarnsforeldre i Fredrikstad og pendlere i Tromsø.
Det tok ikke lang tid før Model 3 ble et kjent syn på norske veier. I en bilkultur preget av økonomisk sans og miljøbevissthet, traff bilen en nerve. Støtteordninger, rekkevidde, design og programvare opplevdes som en sjelden kombinasjon. Og kanskje aller viktigst: Model 3 normaliserte Tesla. Plutselig var det ikke lenger eksotisk eller upraktisk å eie en elbil som oppdateres over WiFi og kan kjøre selv.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model 3 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED61315 | 2022 | 80 772 km | Privat | 8370 Leknes | Long Range AWD | 29.09.2025 | 299 843 kr |
| EB93649 | 2021 | 77 000 km | Privat | 5264 Garnes | Performance AWD | 29.09.2025 | 296 868 kr |
| EN98383 | 2025 | 1 500 km | Forhandler | 0579 Oslo | Long Range AWD | 30.09.2025 | 487 343 kr |
| EV77931 | 2019 | 72 800 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | LR 4X4 KROK,AUTOPILOT,TLF,DAB+,VARME SETER BAK,PANO | 29.09.2025 | 225 000 kr |
| EJ53166 | 2024 | 33 500 km | Privat | 4316 Sandnes |
Hengerfeste/ |
28.09.2025 | 345 000 kr |
| ED60604 | 2022 | 47 000 km | Privat | 4332 Figgjo | Model 3 SR+ | 29.09.2025 | 237 343 kr |
| EV62712 | 2019 | 164 640 km | Forhandler | Nordvikvegen 56, 2316 Hamar |
Long Range AWD/ |
29.09.2025 | 209 000 kr |
| EB98630 | 2021 | 95 500 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
LongRange/ |
29.09.2025 | 248 900 kr |
| EJ50203 | 2024 | 36 300 km | Privat | 4887 Grimstad | Highland RWD 283hk | 29.09.2025 | 325 000 kr |
| EB22083 | 2020 | 76 100 km | Privat | 0363 Oslo | Performance AWD | 29.09.2025 | 259 434 kr |
| ED84096 | 2022 | 73 500 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
SR/ |
29.09.2025 | 264 900 kr |
| EC66156 | 2021 | 62 000 km | Privat | 1608 Fredrikstad | Performance AWD | 29.09.2025 | 278 934 kr |
| EE27711 | 2022 | 72 900 km | Forhandler | Kokstadflaten 19B, 5257 Kokstad |
SR+ RWD/ |
29.09.2025 | 269 900 kr |
| ED16545 | 2021 | 20 000 km | Forhandler | Sanddalsringen 3, 5225 Nesttun | Long Range AWD,WLTP 580KM,Pano,Skinn,KUN KJØRT 20.00KM! | 29.09.2025 | 289 900 kr |
| EC19336 | 2021 | 59 000 km | Privat | 0252 Oslo | Long Range AWD | 08.09.2025 | 270 000 kr |
| EJ43444 | 2024 | 48 000 km | Privat | 3738 Skien | Long Range AWD | 29.09.2025 | 407 343 kr |
| EC93182 | 2021 | 71 700 km | Forhandler | Økernveien 147, 0580 Oslo |
Long Range AWD Krok/ |
29.09.2025 | 272 500 kr |
| EB20703 | 2019 | 109 000 km | Privat | 2817 Gjøvik | Performance AWD | 29.09.2025 | 220 000 kr |
| EJ56140 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | Long Range AWD SATT NED 30.000,- ! | 29.09.2025 | 449 900 kr |
| EF74212 | 2023 | 75 500 km | Forhandler | Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna |
Long Range 4x4 Premium Skinn/ |
29.09.2025 | 329 000 kr |
| EC99127 | 2021 | 32 218 km | Privat | 1341 Slependen | Standard Range Plus RWD | 28.09.2025 | 267 000 kr |
| EC32912 | 2021 | 79 500 km | Forhandler | Haakon VII’s gt. 23 C, 7041 Trondheim | Long Range AWD, 580km (WLTP), Krok, Panorama | 29.09.2025 | 269 000 kr |
| EC92796 | 2021 | 65 780 km | Privat | 5035 Bergen | Standard Range Plus RWD | 29.09.2025 | 294 434 kr |
| EV84734 | 2019 | 93 265 km | Privat | 0596 Oslo | Standard Range Plus RWD | 28.09.2025 | 204 434 kr |
| EC96404 | 2021 | 55 680 km | Privat | 0760 Oslo | Long Range AWD | 28.09.2025 | 299 434 kr |
| ED15553 | 2021 | 87 494 km | Privat | 5918 Frekhaug | Long Range AWD | 28.09.2025 | 299 000 kr |
| EC92453 | 2021 | 54 846 km | Privat | 3076 Sande i Vestfold | Standard Range Plus RWD | 29.09.2025 | 235 000 kr |
| EH41087 | 2024 | 19 777 km | Privat | 2614 Lillehammer | Tesla Higland Rwd | 28.09.2025 | 327 000 kr |
| EH51560 | 2024 | 61 256 km | Privat | 3138 Skallestad | RWD 283hk | 28.09.2025 | 329 843 kr |
| EC38230 | 2021 | 74 105 km | Privat | 7550 Hommelvik | Performance AWD | 27.09.2025 | 283 434 kr |
| EV64275 | 2019 | 146 206 km | Privat | 1487 Hakadal | Long Range AWD FSD | 28.09.2025 | 194 434 kr |
| EB94167 | 2020 | 86 297 km | Privat | 3440 Røyken | Long Range AWD | 28.09.2025 | 254 434 kr |
| EB96798 | 2021 | 130 500 km | Forhandler | 8215 Valnesfjord | Long Range AWD facelift autopilot hengerfeste varmepump | 28.09.2025 | 223 434 kr |
| EC63477 | 2021 | 58 700 km | Forhandler | 0485 Oslo | Standard Range Plus RWD cruisekontroll panorama soltak | 28.09.2025 | 229 434 kr |
| EH54570 | 2024 | 36 600 km | Privat | 0457 Oslo | Long Range AWD | 28.09.2025 | 407 243 kr |
| EV53265 | 2019 | 88 700 km | Privat | 4318 Sandnes |
PERFORMANCE / |
28.09.2025 | 219 000 kr |
| ED80025 | 2022 | 73 000 km | Privat | 3212 Sandefjord | Long Range AWD | 28.09.2025 | 272 343 kr |
| EC32880 | 2021 | 52 000 km | Privat | 6600 Sunndalsøra |
Long Range AWD/ |
28.09.2025 | 269 434 kr |
| ED15633 | 2021 | 58 235 km | Privat | 9010 Tromsø | Standard Range Plus RWD | 28.09.2025 | 249 434 kr |
| EB99584 | 2021 | 69 506 km | Privat | 6060 Hareid | Long Range AWD | 28.09.2025 | 279 434 kr |
| EJ50578 | 2024 | 11 950 km | Privat | 4208 Saudasjøen | RWD 283hk | 28.09.2025 | 347 343 kr |
| EC32883 | 2021 | 47 500 km | Privat | 6445 Malmefjorden | PERFORMANCE AWD | 27.09.2025 | 339 434 kr |
| EC60105 | 2021 | 76 000 km | Privat | 5306 Erdal |
PERFORMANCE FSD/ |
27.09.2025 | 299 990 kr |
| EV77599 | 2019 | 66 580 km | Privat | 4640 Søgne |
Long Range AWD/ |
27.09.2025 | 223 434 kr |
| EV58502 | 2019 | 98 280 km | Privat | 0667 Oslo | MODEL 3, 4x4, LEKKER FARGE!!!- MASSE UTSTYR- AUTOPARK | 27.09.2025 | 229 305 kr |
| EH51828 | 2024 | 40 000 km | Privat | 1823 Knapstad | Long Range AWD, 20" Uberturbin S+V | 27.09.2025 | 437 343 kr |
| EF56617 | 2023 | 54 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 24, 1363 Høvik |
LR AWD/ |
27.09.2025 | 329 000 kr |
| EB95617 | 2021 | 97 000 km | Privat | 3086 Holmestrand | Long Range AWD (LR) | 27.09.2025 | 249 434 kr |
| EB98793 | 2021 | 74 000 km | Forhandler | Kystveien 148, 4842 Arendal |
LR AWD Facelift/ |
27.09.2025 | 269 000 kr |
| EV65525 | 2019 | 135 619 km | Privat | 1389 Heggedal | Long Range AWD | 27.09.2025 | 175 000 kr |