Alle Tesla Model 3 nylig solgte på Finn.no
Det er ikke mange biler som både kan omtales som “rimelig” og “premium” i samme åndedrag – men Tesla Model 3 har klart det kunststykket. Da modellen først ble introdusert, var den ment å gjøre Teslas visjon om elektrisk mobilitet tilgjengelig for folk flest. Ikke bare de rike tech-gründerne i California, men lærere i Bergen, småbarnsforeldre i Fredrikstad og pendlere i Tromsø.
Det tok ikke lang tid før Model 3 ble et kjent syn på norske veier. I en bilkultur preget av økonomisk sans og miljøbevissthet, traff bilen en nerve. Støtteordninger, rekkevidde, design og programvare opplevdes som en sjelden kombinasjon. Og kanskje aller viktigst: Model 3 normaliserte Tesla. Plutselig var det ikke lenger eksotisk eller upraktisk å eie en elbil som oppdateres over WiFi og kan kjøre selv.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model 3 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV80278 | 2019 | 112 940 km | Privat | 0196 Oslo | Long Range AWD | 08.08.2025 | 214 434 kr |
| EC60875 | 2021 | 45 900 km | Privat | 5308 Kleppestø | Standard Range Plus RWD | 07.08.2025 | 234 434 kr |
| EV86652 | 2019 | 106 400 km | Privat | 6094 Leinøy | Long Range AWD | 07.08.2025 | 194 434 kr |
| EV60886 | 2019 | 99 593 km | Privat | 0481 Oslo | Long Range AWD, Premium, Autopilot | 07.08.2025 | 188 434 kr |
| ED18379 | 2021 | 84 500 km | Forhandler | Rudssletta 84, 1351 Rud |
Long Range | |
07.08.2025 | 258 434 kr |
| EV82271 | 2019 | 118 000 km | Privat | 1487 Hakadal | Long Range AWD FSD | 07.08.2025 | 199 434 kr |
| EB65911 | 2020 | 134 000 km | Privat | 7075 Tiller | Long Range AWD | 07.08.2025 | 175 000 kr |
| EB98802 | 2021 | 69 800 km | Forhandler | Rudssletta 84, 1351 Rud |
Performance | |
07.08.2025 | 258 434 kr |
| EV96842 | 2019 | 121 000 km | Privat | 2322 Ridabu | MODEL 3 BASE PERFORMANCE AWD, KROK 155KW | 07.08.2025 | 219 000 kr |
| EV98120 | 2019 | 71 400 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | SR SKINN,PANO,ACC,KAMERA,NAVI,TLF,DAB+,LED,19"FELG +++ | 07.08.2025 | 199 000 kr |
| EJ83629 | 2024 | 13 454 km | Privat | 5911 Alversund | RWD 283hk | 07.08.2025 | 352 343 kr |
| EB64394 | 2020 | 121 772 km | Forhandler | Torsvang 16, 3271 Larvik | Long Range Dual Motor AWD 560KM Autopilot HENGERFESTE! | 07.08.2025 | 219 000 kr |
| ED18608 | 2021 | 122 700 km | Privat | 1467 Strømmen | Long Range AWD | 07.08.2025 | 259 434 kr |
| EV43491 | 2019 | 111 500 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
Long Rang AWD 560km Autopilot/ |
07.08.2025 | 199 990 kr |
| EH89565 | 2024 | 22 600 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
SR RWD - Autopilot/ |
07.08.2025 | 329 990 kr |
| ED15112 | 2022 | 34 600 km | Forhandler | Solavegen 23, 4352 Kleppe |
ADAP-CRUISE| |
07.08.2025 | 329 000 kr |
| EV94821 | 2019 | 135 000 km | Privat | 0669 Oslo |
Base Performance AWD / |
07.08.2025 | 224 934 kr |
| EC63399 | 2021 | 86 530 km | Privat | 1424 Ski |
LONG RANGE AWD | |
07.08.2025 | 270 000 kr |
| EH51521 | 2024 | 57 501 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen |
Long Range AWD HIGHLAND/ |
07.08.2025 | 439 900 kr |
| EJ88145 | 2024 | 800 km | Forhandler | Lambertseter - ta kontakt for visning, 1153 Oslo |
Performance AWD / |
07.08.2025 | 519 990 kr |
| EB97985 | 2021 | 94 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | LR 4X4 FACELIFT 580KM KROK,NAVI,V PUMPE,PANO,ACC,,NAVI | 07.08.2025 | 265 000 kr |
| EV52460 | 2019 | 124 000 km | Merkeforhandler | Grenseveien 73B, 0663 Oslo |
LONG RANGE AWD/ |
07.08.2025 | 198 000 kr |
| EB93800 | 2021 | 87 000 km | Privat | 8664 Mosjøen |
Long Range AWD/ |
07.08.2025 | 249 999 kr |
| EB77202 | 2021 | 63 400 km | Forhandler | 7020 Trondheim |
LR/ |
06.08.2025 | 249 900 kr |
| EV53787 | 2019 | 47 000 km | Forhandler | 7020 Trondheim |
Long Range 4X4/ |
06.08.2025 | 259 999 kr |
| EV51166 | 2019 | 91 000 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
Long Rang AWD 560km Autopilot/ |
06.08.2025 | 209 990 kr |
| EV77380 | 2019 | 114 000 km | Privat | 2750 Gran | Long Range AWD | 05.08.2025 | 239 434 kr |
| EJ45188 | 2024 | 3 000 km | Forhandler | Hoveveien 34, 4306 Sandnes | HIGHLAND RWD 513KM AUTOPILOT VENTILERTE SETER +++ | 06.08.2025 | 369 000 kr |
| ED20570 | 2021 | 40 300 km | Privat | 5419 Fitjar | Standard Range Plus RWD | 06.08.2025 | 242 434 kr |
| EH53183 | 2024 | 29 593 km | Privat | 7059 Jakobsli | RWD 283hk | 06.08.2025 | 347 343 kr |
| EC69530 | 2021 | 70 000 km | Privat | 2030 Nannestad | Long Range AWD | 06.08.2025 | 289 434 kr |
| EJ71060 | 2025 | 30 000 km | Forhandler | Fekjan 15D, 1394 Nesbru |
LONG RANGE/ |
06.08.2025 | 409 000 kr |
| ED52009 | 2021 | 93 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | SR SKINN,KAMERA,PANO,NETFLIX,SPOTIFY,NAVI,19" +++ | 06.08.2025 | 239 000 kr |
| EC39786 | 2021 | 33 850 km | Privat | 6155 Ørsta | Performance AWD | 06.08.2025 | 354 434 kr |
| EB20813 | 2020 | 52 000 km | Privat | 7140 Opphaug | Long Range AWD | 06.08.2025 | 249 000 kr |
| EJ57597 | 2024 | 14 000 km | Privat | 8012 Bodø | Long Range AWD | 06.08.2025 | 417 343 kr |
| EB96757 | 2021 | 61 597 km | Privat | 0467 Oslo | Long Range AWD | 06.08.2025 | 299 434 kr |
| EC61364 | 2021 | 69 900 km | Privat | 7052 Trondheim | MODEL 3 239KW | 06.08.2025 | 249 434 kr |
| ED74391 | 2022 | 66 624 km | Privat | 5081 Bergen | RWD 283hk | 06.08.2025 | 272 343 kr |
| EV65368 | 2019 | 90 637 km | Privat | 7071 Trondheim | Long Range AWD | 06.08.2025 | 234 434 kr |
| EB95358 | 2021 | 76 105 km | Privat | 0591 Oslo | Long Range AWD | 06.08.2025 | 289 434 kr |
| EV65723 | 2019 | 115 000 km | Forhandler | Svanholmen 7 - Forus, 4313 Sandnes | Long Range AWD | 06.08.2025 | 170 000 kr |
| EC33664 | 2021 | 92 500 km | Privat | 1793 Tistedal | Long Range AWD | 06.08.2025 | 269 434 kr |
| EB53256 | 2020 | 111 400 km | Forhandler | Sjøskogenveien 5, 1407 Vinterbro |
LongRange/ |
06.08.2025 | 209 000 kr |
| EV76111 | 2019 | 79 977 km | Forhandler | Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga |
Long Range AWD/ |
06.08.2025 | 219 000 kr |
| EC77755 | 2021 | 57 500 km | Forhandler | Bergen, Lagunen Storsenter -, 5239 Rådal |
SR+ 448km/ |
06.08.2025 | 239 000 kr |
| EB91112 | 2021 | 88 000 km | Privat | 7540 Klæbu |
Tesla Model 3 LR 4WD/ |
06.08.2025 | 285 868 kr |
| EV77645 | 2019 | 88 378 km | Privat | 0169 Oslo |
LONG RANGE AWD PREMIUM SKINN| |
06.08.2025 | 214 305 kr |
| EV55132 | 2019 | 68 273 km | Forhandler | Gevinglia 98, 7517 Hell |
LR AWD MCU2/ |
06.08.2025 | 237 990 kr |
| EC63277 | 2021 | 36 000 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
614km/ |
06.08.2025 | 329 900 kr |