Alle Peugeot iOn nylig solgte på Finn.no
Når man i dag snakker om elbiler i Norge, går tankene raskt til Tesla, Volkswagen ID-serien eller kanskje nyere kinesiske modeller. Men før de elektriske SUV-ene fylte opp landeveiene, var det en håndfull småbiler som banet vei. Peugeot iOn var én av dem. Liten, lett, snodig – og viktig.
Peugeot iOn dukket opp på norske veier tidlig på 2010-tallet. Den ble aldri noen storselger, men den spilte en avgjørende rolle i å normalisere elbil som et reelt alternativ for urbane pendlere og miljøbevisste bileiere. For mange ble den en slags "første elbil" – og for enkelte står den fortsatt trofast parkert i garasjen, godt brukt, men fortsatt i drift.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Peugeot iOn som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK80504 | 2018 | 113 420 km | Privat | 1820 Spydeberg | Elbil Active 67 hk | 09.11.2025 | 28 166 kr |
| EL74834 | 2014 | 78 422 km | Privat | 4521 Lindesnes | Elbil Active 67 hk | 11.11.2025 | 32 166 kr |
| EK16468 | 2016 | 67 468 km | Privat | 5081 Bergen | Elbil Active 67 hk (kampanje) | 10.11.2025 | 24 166 kr |
| EL66359 | 2015 | 53 000 km | Privat | 1348 Rykkinn | Elbil Active 67 hk | 10.11.2025 | 43 166 kr |
| EL73949 | 2015 | 98 600 km | Privat | 5096 Bergen | 10.11.2025 | 28 166 kr | |
| EK36180 | 2017 | 54 500 km | Privat | 4639 Kristiansand S | Elbil Active 67 hk (kampanje) | 09.11.2025 | 40 166 kr |
| EL39270 | 2012 | 93 295 km | Privat | 0571 Oslo | 03.11.2025 | 27 900 kr | |
| EL47854 | 2014 | 63 000 km | Privat | 0666 Oslo | Elbil Active 67 hk | 03.11.2025 | 27 166 kr |
| EL15577 | 2012 | 108 000 km | Privat | 0356 Oslo | Elbil nivå 1 64 hk edition | 03.11.2025 | 22 900 kr |
| EB30074 | 2020 | 25 000 km | Privat | 6750 Stadlandet | Elbil Active 67 hk | 03.11.2025 | 93 166 kr |
| EL79132 | 2016 | 50 000 km | Privat | 5055 Bergen | Elbil Active 67 hk (kampanje) | 26.10.2025 | 28 166 kr |
| EL15588 | 2012 | 161 083 km | Forhandler | 3719 Skien |
rep.objekt/ |
24.10.2025 | 4 900 kr |
| EL83150 | 2013 | 61 000 km | Forhandler | 5210 Os | Elbil Active 67 hk | 20.10.2025 | 26 900 kr |
| EL55964 | 2014 | 29 300 km | Privat | 0365 Oslo | Elbil Active 67 hk | 19.10.2025 | 25 166 kr |
| EL40797 | 2012 | 98 000 km | Privat | 3741 Skien | 19.10.2025 | 17 900 kr | |
| EV17021 | 2018 | 22 800 km | Privat | 4623 Kristiansand S | - Ekstremt lav KM og akkurat EU godkjent for 2 nye år! | 19.10.2025 | 67 961 kr |
| EL55962 | 2015 | 59 746 km | Privat | 5254 Sandsli | El-bil reparasjonsobjekt - Reservert til 20.okt | 19.10.2025 | 15 166 kr |
| EL89215 | 2011 | 72 000 km | Privat | 2618 Lillehammer | Elbil nivå 1 64 hk | 19.10.2025 | 13 900 kr |
| EL19563 | 2013 | 103 658 km | Privat | 4350 Kleppe | Elbil Active 67 hk | 15.10.2025 | 16 900 kr |
| EL73963 | 2014 | 39 550 km | Privat | 5411 Stord | 39500 km, 2014 | 15.10.2025 | 35 000 kr |
| EL15587 | 2011 | 92 371 km | Forhandler | Skåraveien 15, 1623 Gressvik |
EU-GODKJENT TIL 7/ |
13.10.2025 | 19 999 kr |
| EL47857 | 2014 | 107 990 km | Privat | 1405 Langhus | Elbil Active 67 hk | 08.10.2025 | 21 166 kr |
| EL60330 | 2015 | 69 999 km | Privat | 5918 Frekhaug | Elbil Active 67 hk, LAV KM, EU TIL 06.2027 | 08.10.2025 | 34 166 kr |
| EL48736 | 2011 | 125 431 km | Privat | 1920 Sørumsand | 04.10.2025 | 13 500 kr | |
| EL45361 | 2014 | 44 700 km | Privat | 7550 Hommelvik | Elbil Active 67 hk | 04.10.2025 | 28 000 kr |
| EL99214 | 2016 | 50 693 km | Privat | 1084 Oslo | Elbil Active 67 hk (kampanje) | 03.10.2025 | 38 166 kr |
| EL53454 | 2014 | 41 100 km | Privat | 5099 Bergen | Lav KM, Defavarmer. | 03.10.2025 | 38 166 kr |
| EL60261 | 2012 | 88 000 km | Forhandler | Spelhaugen 8a, 5147 Fyllingsdalen |
Bybil med alt man trenger. S+V/ |
29.09.2025 | 30 000 kr |
| EL74778 | 2015 | 78 000 km | Forhandler | Bråvannsløkka 1, 4624 Kristiansand S | EU til aug -25. DAB | 26.09.2025 | 33 000 kr |
| EV12796 | 2018 | 37 982 km | Privat | 4023 Stavanger | Elbil Active 67 hk | 26.09.2025 | 57 166 kr |
| EL14338 | 2011 | 66 240 km | Privat | 1363 Høvik | 24.09.2025 | 29 900 kr | |
| EL19622 | 2015 | 33 400 km | Merkeforhandler | Vikavegen 2, 7340 Oppdal | 24.09.2025 | 15 000 kr | |
| EL15607 | 2012 | 99 000 km | Privat | 0864 Oslo | 23.09.2025 | 11 900 kr | |
| EL17225 | 2012 | 180 000 km | Privat | 1338 Sandvika | 22.09.2025 | 9 900 kr | |
| EK50779 | 2017 | 86 000 km | Privat | 3012 Drammen | Elbil Active 67 hk (kampanje) | 21.09.2025 | 39 166 kr |
| EL14561 | 2011 | 92 970 km | Privat | 1705 Sarpsborg | Elbil nivå 1 64 hk | 20.09.2025 | 21 900 kr |
| EL73945 | 2015 | 69 405 km | Privat | 5911 Alversund | 18.09.2025 | 31 166 kr | |
| EL34998 | 2016 | 98 600 km | Privat | 4015 Stavanger | 18.09.2025 | 33 165 kr | |
| EL50159 | 2014 | 68 300 km | Privat | 7670 Inderøy | 17.09.2025 | 33 066 kr | |
| EL73866 | 2015 | 93 000 km | Privat | 5414 Stord | ION 35KW | 16.09.2025 | 33 009 kr |
| EL16745 | 2012 | 115 500 km | Privat | 0382 Oslo | 14.09.2025 | 15 000 kr | |
| EL64145 | 2015 | 46 000 km | Privat | 1176 Oslo | Elbil Active 67 hk | 14.09.2025 | 42 000 kr |
| EL51524 | 2014 | 117 500 km | Privat | 1911 Flateby | Elbil Active 67 hk | 14.09.2025 | 33 166 kr |
| EL54795 | 2014 | 143 868 km | Privat | 4275 Sævelandsvik | Elbil Active 67 hk | 14.09.2025 | 24 166 kr |
| EK51778 | 2012 | 84 500 km | Privat | 5154 Bønes | 13.09.2025 | 12 900 kr | |
| EL54411 | 2014 | 124 000 km | Forhandler | Skageveien 21, 5258 Blomsterdalen | 12.09.2025 | 10 631 kr | |
| EL28660 | 2014 | 130 000 km | Privat | 7041 Trondheim | 11.09.2025 | 23 166 kr |