Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB82733 | 2020 | 41 300 km | Privat | 1930 Aurskog | 40kWh N-Connecta | 15.07.2025 | 144 434 kr |
| EK49290 | 2015 | 129 701 km | Privat | 3233 Sandefjord | 15.07.2025 | 54 334 kr | |
| EF39113 | 2023 | 69 596 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
e+ 59kWh N-Connecta (K) DRIFTSIKKER BIL/ |
15.07.2025 | 264 900 kr |
| EB62460 | 2020 | 55 000 km | Forhandler | Sulfatveien 2, 1658 Torp |
TEKNA 40 KWH / |
15.07.2025 | 149 900 kr |
| EK87514 | 2018 | 85 000 km | Forhandler | Bliksrudveien 6, 1940 Bjørkelangen |
40KWH/ |
15.07.2025 | 119 000 kr |
| EF34516 | 2022 | 43 000 km | Merkeforhandler | Klokkergårdveien 9, 1711 Sarpsborg |
40KWH Tekna / |
15.07.2025 | 195 000 kr |
| EN87146 | 2022 | 39 823 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | 39kWh N-Connecta (K) TAKSTATIV INKL | 15.07.2025 | 185 900 kr |
| EN29914 | 2020 | 45 436 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | 40kWh N-Connecta INNBYTTE? VI TAR DEN! | 15.07.2025 | 159 900 kr |
| EE14448 | 2022 | 36 000 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
40kWh N-Connecta 360 KAMERA / |
15.07.2025 | 189 900 kr |
| EH32487 | 2023 | 17 000 km | Merkeforhandler | Klokkergårdveien 9, 1711 Sarpsborg |
62KWH N-Connecta / |
15.07.2025 | 268 900 kr |
| EF61751 | 2023 | 26 257 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | e+ 59kWh N-Connecta | 15.07.2025 | 265 900 kr |
| EB82696 | 2020 | 19 000 km | Forhandler | Ringvegen 12, 2816 Gjøvik | +360 KAMERA+NAVIG+VARME I RATT+MØRKE RUTER+NY EU | 15.07.2025 | 159 900 kr |
| EV14790 | 2018 | 91 919 km | Privat | 1786 Halden | 40kWh Acenta | 15.07.2025 | 134 434 kr |
| EL40341 | 2014 | 74 100 km | Privat | 2900 Fagernes | Tekna (K) | 15.07.2025 | 69 434 kr |
| EK96345 | 2017 | 81 055 km | Privat | 4351 Kleppe | Black Edition 30kWh | 15.07.2025 | 93 934 kr |
| EV45954 | 2019 | 90 000 km | Privat | 3511 Hønefoss | 40kWh N-Connecta | 15.07.2025 | 125 434 kr |
| EK59025 | 2017 | 82 000 km | Privat | 1413 Tårnåsen | Tekna 30kWh | 15.07.2025 | 69 434 kr |
| EK74720 | 2018 | 174 800 km | Privat | 8890 Leirfjord | 40kWh Launch Edition | 15.07.2025 | 99 434 kr |
| EB23856 | 2020 | 56 100 km | Forhandler | Lønningshaugen 15, 5258 Blomsterdalen |
40kWh TEKNA/ |
15.07.2025 | 159 900 kr |
| EK79727 | 2018 | 147 600 km | Privat | 3256 Larvik | 40kWh Launch Edition | 14.07.2025 | 99 434 kr |
| EK33520 | 2017 | 85 000 km | Privat | 5244 Fana | Nordic 30kWh (K) | 14.07.2025 | 73 434 kr |
| EL57579 | 2015 | 129 000 km | Privat | 8020 Bodø | Nordic | 14.07.2025 | 53 434 kr |
| EK38305 | 2017 | 62 222 km | Privat | 4315 Sandnes | Tekna 30kWh | 14.07.2025 | 79 434 kr |
| ED43640 | 2019 | 57 100 km | Privat | 0362 Oslo |
40kWh Tekna, Bose anlegg m/ |
14.07.2025 | 134 434 kr |
| EL45709 | 2014 | 102 608 km | Privat | 7332 Løkken Verk | Tekna | 14.07.2025 | 55 434 kr |
| ED48060 | 2022 | 41 000 km | Forhandler | Rigedalen 45, 4626 Kristiansand S | 40kWh N-Connecta 360g Ryggekamera Navi P sensor | 14.07.2025 | 159 999 kr |
| EL55380 | 2015 | 166 277 km | Privat | 3187 Horten | Nordic | 14.07.2025 | 53 434 kr |
| EL21248 | 2013 | 100 190 km | Privat | 1914 Ytre Enebakk | 14.07.2025 | 34 900 kr | |
| EL74467 | 2013 | 139 483 km | Privat | 4520 Lindesnes | 14.07.2025 | 29 900 kr | |
| EL53484 | 2015 | 78 000 km | Forhandler | SØNSTERUDVEIEN 30, 1412 Sofiemyr |
/ |
13.07.2025 | 75 000 kr |
| EK62956 | 2013 | 180 959 km | Privat | 3470 Slemmestad | Batteri 11av12 streker EU til 10.07.2027 | 13.07.2025 | 31 900 kr |
| EK53008 | 2017 | 90 000 km | Forhandler | Bergen, Kokstad - ta kontakt for visning, 5257 Kokstad |
30kWh Tekna/ |
13.07.2025 | 79 000 kr |
| EH56692 | 2024 | 29 700 km | Privat | 2340 Løten | Ny i Norge, N-Connecta, 39 kWh | 13.07.2025 | 207 129 kr |
| EC80962 | 2021 | 90 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg | 62 Kwh - 385 KM WLTP - N Connecta | 13.07.2025 | 199 000 kr |
| EV69154 | 2019 | 113 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 40kWh Tekna SKINN-BOSE-PROPILOT-360 KAMERA | 13.07.2025 | 129 000 kr |
| EL96763 | 2014 | 142 000 km | Privat | 4620 Kristiansand S | Elektrisk | 13.07.2025 | 53 434 kr |
| EK75015 | 2018 | 75 500 km | Privat | 7540 Klæbu | 40kWh N-Connecta | 13.07.2025 | 159 434 kr |
| EK46776 | 2017 | 64 500 km | Privat | 4885 Grimstad | Acenta 24kWh | 13.07.2025 | 69 434 kr |
| EV13501 | 2018 | 52 400 km | Merkeforhandler | Johan Gundersensvei 2, 1711 Sarpsborg |
40kwh Tekna | |
13.07.2025 | 138 500 kr |
| EK98978 | 2018 | 89 495 km | Privat | 3244 Sandefjord | 40kWh N-Connecta | 13.07.2025 | 114 434 kr |
| EE90169 | 2023 | 41 000 km | Privat | 8516 Narvik | 40kWh N-Connecta | 13.07.2025 | 177 343 kr |
| EL96784 | 2014 | 105 000 km | Forhandler | Kystveien 148, 4842 Arendal |
Visia/ |
12.07.2025 | 39 000 kr |
| EL14270 | 2011 | 140 000 km | Privat | 0665 Oslo | 12.07.2025 | 30 000 kr | |
| EL32200 | 2014 | 57 300 km | Forhandler | Hovebakken 6, 4306 Sandnes | 24 Kwh Norsk R. Kamera Navi Bluettoth Ny EU | 12.07.2025 | 59 000 kr |
| EK41220 | 2016 | 88 000 km | Privat | 6908 Florø | LEAF 30KW | 12.07.2025 | 73 147 kr |
| ED89218 | 2022 | 37 424 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 40kWh N-Connecta SOMMERKAMPANJE: 1 ÅR EKSTRA GARANTI !! | 12.07.2025 | 199 900 kr |
| ED73687 | 2018 | 113 778 km | Privat | 4347 Lye | 40kWh Tekna | 12.07.2025 | 134 434 kr |
| EV23593 | 2018 | 113 000 km | Privat | 4015 Stavanger | 40kWh Tekna | 12.07.2025 | 129 000 kr |
| EV69263 | 2018 | 74 000 km | Merkeforhandler | Porsmyrveien 3, 4314 Sandnes |
Ryggekamera, Navigasjon, Apple Carplay/ |
12.07.2025 | 119 000 kr |
| EE13413 | 2022 | 35 000 km | Privat | 3290 Stavern |
62kWh e+ Tekna - NORSK/ |
12.07.2025 | 246 343 kr |