Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED32156 | 2020 | 45 547 km | Privat | 2840 Reinsvoll |
Nissan Leaf 40kWh Tekna | |
29.07.2025 | 149 305 kr |
| EK13948 | 2016 | 143 600 km | Privat | 3864 Rauland | Tekna 30kWh | 29.07.2025 | 49 934 kr |
| EK51136 | 2015 | 121 000 km | Privat | 5306 Erdal | Acenta | 29.07.2025 | 44 433 kr |
| EV91878 | 2015 | 122 000 km | Forhandler | 1831 Askim | 29.07.2025 | 41 000 kr | |
| AJ81470 | 2021 | 53 000 km | Privat | 1860 Trøgstad | 40kWh N-Connecta | 29.07.2025 | 169 434 kr |
| EK65245 | 2018 | 119 500 km | Privat | 3480 Filtvet | 29.07.2025 | 64 009 kr | |
| EK58905 | 2013 | 129 000 km | Privat | 4330 Ålgård | 29.07.2025 | 39 900 kr | |
| EV36495 | 2018 | 69 900 km | Privat | 8658 Mosjøen | 40kWh Tekna | 29.07.2025 | 174 434 kr |
| ED12303 | 2020 | 40 588 km | Privat | 6060 Hareid | 40kWh N-Connecta | 29.07.2025 | 149 990 kr |
| EK13869 | 2014 | 135 000 km | Privat | 5419 Fitjar | 29.07.2025 | 59 434 kr | |
| EV19441 | 2018 | 77 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 40kWh Acenta NAVI-KAMERA-ADAPTIV-VINTERPAKKE | 29.07.2025 | 119 000 kr |
| EL17077 | 2012 | 209 800 km | Privat | 5305 Florvåg | 29.07.2025 | 23 900 kr | |
| EL69052 | 2012 | 94 100 km | Privat | 3425 Reistad | 29.07.2025 | 29 900 kr | |
| EL17040 | 2012 | 137 000 km | Forhandler | 6010 Ålesund |
/ |
29.07.2025 | 31 900 kr |
| EK48992 | 2014 | 80 000 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | 29.07.2025 | 49 434 kr | |
| EK34680 | 2017 | 74 000 km | Privat | 5303 Follese |
30Kwh Eu ok 05.2027 / |
29.07.2025 | 78 000 kr |
| EL19411 | 2012 | 123 000 km | Privat | 6440 Elnesvågen | 29.07.2025 | 24 900 kr | |
| ED73527 | 2022 | 18 516 km | Merkeforhandler | Lerstadveien 534, 6018 Ålesund |
40 kWt 150hk N- Connecta | |
29.07.2025 | 207 000 kr |
| EV25431 | 2018 | 63 000 km | Forhandler | Kystveien 702, 4815 Saltrød |
40kWh / |
29.07.2025 | 129 900 kr |
| EV73579 | 2019 | 210 000 km | Merkeforhandler | Medjåvegen 79, 7870 Grong | SOMMERKAMPANJE med rente fra 2,99% | 29.07.2025 | 119 900 kr |
| EL87588 | 2016 | 119 300 km | Privat | 1540 Vestby | Tekna 30kWh | 29.07.2025 | 67 434 kr |
| EC51116 | 2021 | 33 300 km | Privat | 3515 Hønefoss | 62kWh e+ Accenta | 29.07.2025 | 199 434 kr |
| EK76807 | 2018 | 157 000 km | Forhandler | 3408 Tranby |
40kWh Launch Edition-alle servicer-EU12/ |
29.07.2025 | 89 900 kr |
| EB14679 | 2017 | 103 858 km | Merkeforhandler | Gladengveien 9, 0661 Oslo | Acenta 30kWh -Lav km!-EU Godkjent frem til 19.04.2027! | 29.07.2025 | 38 900 kr |
| EV31054 | 2018 | 100 000 km | Forhandler | Sundlandveien 7, 3048 Drammen |
40kWh Tekna m/ |
29.07.2025 | 129 900 kr |
| EL39528 | 2013 | 172 540 km | Privat | 7026 Trondheim | Tekna | 29.07.2025 | 46 900 kr |
| EV53601 | 2019 | 102 200 km | Privat | 5314 Kjerrgarden | 40kWh N-Connecta | 29.07.2025 | 129 434 kr |
| EP36741 | 2023 | 49 000 km | Forhandler | Sanddalsringen 3, 5225 Nesttun | e+59KW,FACELIFT,N-CONNECTA,V-PUMPE,360KAM.DAB+,S+V-HJUL | 29.07.2025 | 259 900 kr |
| EL36530 | 2014 | 137 930 km | Privat | 3282 Kvelde | Tekna | 29.07.2025 | 54 305 kr |
| EL21311 | 2013 | 127 746 km | Privat | 2335 Stange | 29.07.2025 | 36 900 kr | |
| EK39115 | 2017 | 81 000 km | Forhandler | Prestegardsmarka 3, 4347 Lye | 24KWH, Norsk, Skinn, 360kamera, Bose | 29.07.2025 | 79 000 kr |
| EL70684 | 2015 | 101 140 km | Privat | 7550 Hommelvik |
12/ |
29.07.2025 | 59 434 kr |
| EN93017 | 2023 | 37 000 km | Forhandler | Sanddalsringen 3, 5225 Nesttun | 39KW,FACELIFT,N-CONNECTA,V-PUMPE,360KAM,DAB+,S+V-HJUL | 29.07.2025 | 209 900 kr |
| EV46881 | 2019 | 81 000 km | Privat | 3801 Bø i Telemark | 40kWh N-Connecta | 29.07.2025 | 125 000 kr |
| EL23343 | 2013 | 99 950 km | Privat | 7033 Trondheim | LEAF 80KW | 29.07.2025 | 54 400 kr |
| EN93019 | 2023 | 41 000 km | Forhandler | Sanddalsringen 3, 5225 Nesttun | 39KW,FACELIFT,N-CONNECTA,V-PUMPE,360KAM.DAB+,S+V-HJUL | 29.07.2025 | 209 900 kr |
| EK95783 | 2018 | 60 010 km | Privat | 6809 Førde | 40kWh Tekna | 29.07.2025 | 119 434 kr |
| EE38190 | 2021 | 48 400 km | Merkeforhandler | Heilovegen 12, 9015 Tromsø | 40KHw Tekna | 29.07.2025 | 209 000 kr |
| EK46842 | 2015 | 85 000 km | Forhandler | Bruhaugvegen 1, 2827 Hunndalen | Acenta 24kWh Navi Kamera Servicer Eu 2027 | 29.07.2025 | 68 900 kr |
| CH21102 | 2022 | 57 107 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 39kWh N-Connecta SOMMERKAMPANJE: 1 ÅR EKSTRA GARANTI !! | 29.07.2025 | 179 900 kr |
| ED17388 | 2020 | 63 437 km | Privat | 7092 Tiller | 62kWh e+ Tekna | 29.07.2025 | 239 000 kr |
| EK48717 | 2017 | 207 000 km | Privat | 5145 Fyllingsdalen | Tekna 30kWh | 29.07.2025 | 59 434 kr |
| EF45448 | 2023 | 68 630 km | Merkeforhandler | Dalaneveien 4, 3770 Kragerø | e+ 59kWh N-Connecta | 29.07.2025 | 230 000 kr |
| EL17531 | 2012 | 116 887 km | Privat | 7026 Trondheim | 29.07.2025 | 31 900 kr | |
| ED75074 | 2022 | 51 000 km | Forhandler | Klokkergårdveien 4, 1711 Sarpsborg |
62kWh N-Connecta / |
29.07.2025 | 205 000 kr |
| EV34955 | 2018 | 114 800 km | Privat | 5014 Bergen | Nissan leaf 40 KWh, type ZE1. | 29.07.2025 | 123 434 kr |
| EE84732 | 2022 | 39 000 km | Privat | 5239 Rådal | 39kWh Visia | 29.07.2025 | 154 900 kr |
| ED75590 | 2022 | 40 641 km | Merkeforhandler | Drammensveien 207, 0281 Oslo | 40kWh Visia | 29.07.2025 | 149 800 kr |
| EV58216 | 2019 | 79 500 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø | 40KW TEKNA SKINN NAVI BOSE ACC 360KAM 24MND GARANTI | 29.07.2025 | 139 900 kr |