Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB88164 | 2018 | 118 300 km | Privat | 3120 Nøtterøy | 40kWh N-Connecta | 21.08.2025 | 124 900 kr |
| EL34874 | 2014 | 160 000 km | Privat | 4821 Rykene | Acenta | 21.08.2025 | 43 934 kr |
| EB21191 | 2020 | 52 700 km | Privat | 8802 Sandnessjøen | 62kWh e+ Tekna | 21.08.2025 | 199 434 kr |
| EL19384 | 2012 | 72 500 km | Privat | 1396 Billingstad | 21.08.2025 | 41 900 kr | |
| EC57465 | 2020 | 72 500 km | Privat | 5115 Ulset | 40kWh Tekna | 21.08.2025 | 154 434 kr |
| EC10932 | 2021 | 34 850 km | Forhandler | Bratsbergveien 17, 7037 Trondheim | 62kWh e+ N-Connecta Norsk 360-kamera ACC | 21.08.2025 | 214 434 kr |
| EB96419 | 2020 | 81 668 km | Merkeforhandler | Johan Follestads vei 15, 3474 Åros |
62kWh e+ N-Connecta Outlet/ |
21.08.2025 | 169 900 kr |
| EL73596 | 2015 | 109 000 km | Privat | 4051 Sola | Tekna 24 KWh | 21.08.2025 | 69 434 kr |
| EF61674 | 2023 | 40 500 km | Privat | 1476 Rasta | e+ 59kWh N-Connecta | 20.08.2025 | 250 343 kr |
| EK38677 | 2013 | 71 000 km | Forhandler | Skårenveien 6, 3235 Sandefjord |
Nissan Leaf | |
20.08.2025 | 39 000 kr |
| EV73772 | 2019 | 61 800 km | Forhandler | Hellenvegen 25, 2022 Gjerdrum |
40kWh N-Connecta/ |
20.08.2025 | 139 900 kr |
| EB69542 | 2020 | 98 618 km | Merkeforhandler | Liamyrane 6, 5132 Nyborg | 62kWh e+ N-Connecta Acc, Navi, L-klar, komplett service | 20.08.2025 | 169 000 kr |
| EL56433 | 2015 | 71 000 km | Forhandler | Melhusvegen 393, 7224 Melhus |
LEAF/ |
20.08.2025 | 79 900 kr |
| EV51985 | 2019 | 88 395 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen |
40kWh Tekna OUTLET | |
20.08.2025 | 149 900 kr |
| EB48775 | 2018 | 82 600 km | Privat | 5265 Ytre Arna | 20.08.2025 | 129 434 kr | |
| EK87519 | 2018 | 37 500 km | Privat | 1182 Oslo | 40kWh N-Connecta | 20.08.2025 | 124 434 kr |
| EB21692 | 2020 | 77 000 km | Forhandler | Langelandsvegen 2, 6018 Ålesund | 40kWh N-Connecta 360g,Navi,P.sens,Rad.cr,V.i.ratt++ | 20.08.2025 | 149 000 kr |
| EE82605 | 2022 | 28 000 km | Privat | 4016 Stavanger | Nissan Leaf | 20.08.2025 | 197 343 kr |
| EK49748 | 2017 | 71 950 km | Merkeforhandler | Acenta 30kWh, ny i Norge, eu-ok til 2027 | 20.08.2025 | 85 000 kr | |
| EL39471 | 2014 | 141 285 km | Privat | 3158 Andebu | 20.08.2025 | 49 430 kr | |
| EC38343 | 2021 | 70 150 km | Privat | 1820 Spydeberg | 62kWh e+ N-Connecta | 20.08.2025 | 189 434 kr |
| EH85241 | 2024 | 15 013 km | Merkeforhandler | 39kWh N-Connecta (K) VELHOLDT-LAV KM-360 KAMERA | 20.08.2025 | 239 900 kr | |
| EE80763 | 2022 | 22 000 km | Merkeforhandler |
Tekna 40kWh Skinn| |
20.08.2025 | 219 900 kr | |
| EJ19651 | 2022 | 15 000 km | Merkeforhandler |
39KW | |
20.08.2025 | 189 900 kr | |
| ED38452 | 2021 | 70 335 km | Forhandler |
40kWh/ |
20.08.2025 | 159 900 kr | |
| EL66223 | 2015 | 87 175 km | Merkeforhandler |
24KWh Tekna| |
20.08.2025 | 69 900 kr | |
| EC46067 | 2021 | 89 000 km | Privat | 2618 Lillehammer | 62kWh e+ N-Connecta | 20.08.2025 | 197 129 kr |
| EV13764 | 2018 | 77 000 km | Merkeforhandler |
40KW Norsk| |
20.08.2025 | 129 900 kr | |
| EK15836 | 2016 | 100 000 km | Forhandler | NORDIC 30kWh 109 HK 11 STREKER PÅ BATTERI, RYGGEKAMERA | 19.08.2025 | 67 900 kr | |
| EC27637 | 2021 | 63 000 km | Forhandler | 62 Kwh - WLTP 385 KM - Ryggekamera - Tar innbytte | 19.08.2025 | 209 000 kr | |
| EJ31905 | 2024 | 10 000 km | Privat | 5058 Bergen | 39kWh Tekna | 19.08.2025 | 232 343 kr |
| EK35184 | 2017 | 86 200 km | Privat | 3226 Sandefjord | TEKNA - NY EU 2027 - 30KWT - SERVICEHISTORIKK | 19.08.2025 | 83 000 kr |
| EV27541 | 2017 | 93 200 km | Privat | 4325 Sandnes | 19.08.2025 | 79 434 kr | |
| EB19546 | 2017 | 83 700 km | Privat | 2069 Jessheim | 30kWh | 19.08.2025 | 79 434 kr |
| ED46573 | 2020 | 68 000 km | Merkeforhandler | 62kWh e+ Tekna SKINN-BOSE-PROPILOT-360 KAMERA-LED | 19.08.2025 | 189 000 kr | |
| EB11417 | 2019 | 77 599 km | Privat | 3260 Larvik | 40kWh Tekna | 19.08.2025 | 149 900 kr |
| EL75356 | 2015 | 99 000 km | Merkeforhandler |
Acenta Solar / |
19.08.2025 | 59 000 kr | |
| EL30328 | 2013 | 190 500 km | Privat | 5440 Mosterhamn | Tekna | 19.08.2025 | 16 900 kr |
| EK99546 | 2018 | 76 400 km | Forhandler | 40KWH ACC KAMERA NORSK DAB+ | 19.08.2025 | 129 000 kr | |
| EP20543 | 2023 | 14 500 km | Merkeforhandler | e+ 59kWh N-Connecta Rekkevidde 395km 360kamera Apple Ca | 19.08.2025 | 249 000 kr | |
| EB70945 | 2019 | 98 000 km | Merkeforhandler |
Tekna 40kwh/ |
19.08.2025 | 125 000 kr | |
| EP12725 | 2023 | 13 500 km | Merkeforhandler | e+ 59kWh N-Connecta Rekkevidde 395km 360kamera Apple Ca | 19.08.2025 | 249 000 kr | |
| EV21219 | 2018 | 70 132 km | Forhandler | 40kWh- TEKNA- Toppmodell- ACC- NAVI- BOSE- 360KAMERA | 19.08.2025 | 139 900 kr | |
| EE34274 | 2022 | 37 600 km | Merkeforhandler | 39kWh Visia | 19.08.2025 | 169 000 kr | |
| EK28187 | 2017 | 120 649 km | Merkeforhandler |
Nordic 30kWh OUTLET | |
19.08.2025 | 79 900 kr | |
| EF38635 | 2023 | 38 576 km | Merkeforhandler |
e+ 62 KWh N-connecta / |
19.08.2025 | 249 000 kr | |
| EV16412 | 2018 | 156 837 km | Privat | 3530 Røyse | 19.08.2025 | 99 434 kr | |
| EH81298 | 2024 | 49 800 km | Merkeforhandler |
40KWH Tekna / |
19.08.2025 | 235 900 kr | |
| EL70685 | 2015 | 196 823 km | Privat | 7500 Stjørdal | Tekna | 19.08.2025 | 55 434 kr |