Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV40070 | 2019 | 79 705 km | Privat | 8522 Beisfjord | 40kWh Tekna | 26.08.2025 | 144 434 kr |
| EE15250 | 2022 | 23 878 km | Forhandler | Jongsåsveien 4b, 1338 Sandvika | 62kWh e+ N-Connecta | 25.08.2025 | 229 000 kr |
| EL93244 | 2013 | 155 740 km | Privat | 5725 Vaksdal | 25.08.2025 | 31 900 kr | |
| EV91212 | 2019 | 90 500 km | Forhandler | Sandmoflata 2, 7093 Tiller | SOMMERKAMPANJE med rente fra 2,99% | 25.08.2025 | 179 000 kr |
| EP36737 | 2023 | 18 000 km | Forhandler | Sanddalsringen 3, 5225 Nesttun | 62KW,FACELIFT,N-CONNECTA,V-PUMPE,360KAM.DAB+,S+V-HJUL | 25.08.2025 | 259 900 kr |
| ED23766 | 2022 | 36 000 km | Forhandler | Bergen, Kokstad - ta kontakt for visning, 5257 Kokstad |
62kWhN-Connecta 385km/ |
25.08.2025 | 210 000 kr |
| EK31966 | 2014 | 42 500 km | Privat | 5154 Bønes | US spec - LAV KM | 25.08.2025 | 64 434 kr |
| EV53596 | 2019 | 64 000 km | Forhandler | Åsveien 39, 3370 Vikersund | 40kWh N-Connecta Meget pen,360 Kamera,Skinn,Acc,En eier | 25.08.2025 | 148 000 kr |
| EK78918 | 2018 | 50 000 km | Merkeforhandler | Rundhågen 6, 9409 Harstad | Launch Edition 40KWH | 25.08.2025 | 159 000 kr |
| EK40872 | 2017 | 90 620 km | Privat | 5420 Rubbestadneset | Tekna 30kWh (K) | 25.08.2025 | 84 434 kr |
| EV16324 | 2018 | 78 000 km | Privat | 2849 Kapp | TEKNA, BOSE, ALT UTSTYR. NYLIG SERVICE | 25.08.2025 | 129 147 kr |
| EL55363 | 2015 | 106 000 km | Privat | 3290 Stavern | Tekna | 25.08.2025 | 64 434 kr |
| EV83335 | 2019 | 28 300 km | Merkeforhandler | Åsbieveien 58, 4848 Arendal |
62kWh e+/ |
25.08.2025 | 219 000 kr |
| EL21937 | 2013 | 106 000 km | Privat | 3188 Horten | 25.08.2025 | 23 900 kr | |
| EK79439 | 2018 | 69 000 km | Forhandler | Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad |
40kWh N-CONNECTA/ |
25.08.2025 | 119 900 kr |
| EB84523 | 2021 | 60 820 km | Privat | 1658 Torp | 62kWh TEKNA 218HK,PROPILOT,SKINN,360KAMERA,NAVI,PDC+ | 25.08.2025 | 199 000 kr |
| EK73056 | 2015 | 137 828 km | Privat | 4315 Sandnes | LEAF | 25.08.2025 | 48 434 kr |
| EB54210 | 2020 | 72 411 km | Forhandler | Bratsbergvegen 17, 7037 Trondheim | 40kWh N-Connecta - Norsk - Alle servicer utført. | 25.08.2025 | 163 900 kr |
| EV34080 | 2018 | 58 252 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 40kWh Tekna - 360Kam, Bose, ACC, Navi | 25.08.2025 | 125 000 kr |
| EC17900 | 2021 | 115 705 km | Privat | 6793 Innvik | 62kWh e+ Tekna | 25.08.2025 | 184 434 kr |
| EK96456 | 2018 | 89 000 km | Privat | 7021 Trondheim | 40kWh Tekna | 25.08.2025 | 109 434 kr |
| EL74345 | 2015 | 94 954 km | Privat | 1599 Moss | 25.08.2025 | 69 434 kr | |
| EK12152 | 2016 | 94 511 km | Forhandler | Bratsbergvegen 17, 7037 Trondheim | TEKNA 30kWh 1 EIER KOMPLETT SERVICEHISTORIKK NY EU | 25.08.2025 | 84 434 kr |
| ED75582 | 2022 | 51 111 km | Forhandler | Bratsbergveien 17, 7037 Trondheim | 39kWh Norsk Ny service Batteritest | 25.08.2025 | 167 900 kr |
| EK49457 | 2017 | 133 000 km | Privat | 3226 Sandefjord | TEKNA - 30KWT - NY SERVICE - BATTERITEST | 25.08.2025 | 79 000 kr |
| ED37381 | 2021 | 29 293 km | Privat | 1344 Haslum | 40kWh N-Connecta | 25.08.2025 | 174 434 kr |
| EL40324 | 2014 | 78 000 km | Forhandler | Eikelandsheiane 40, 5640 Eikelandsosen |
keyless/ |
25.08.2025 | 64 900 kr |
| EF41059 | 2023 | 48 000 km | Privat | 6156 Ørsta |
e+ 59kWh Tekna Toppmodell/ |
25.08.2025 | 272 343 kr |
| EK37029 | 2017 | 126 950 km | Privat | 4105 Jørpeland | Tekna 30kWh | 24.08.2025 | 63 434 kr |
| EC37625 | 2021 | 14 121 km | Privat | 1710 Sarpsborg | 62kWh e+ N-Connecta | 24.08.2025 | 209 434 kr |
| EB35857 | 2020 | 84 700 km | Privat | 4790 Lillesand | 40kWh Acenta | 24.08.2025 | 154 434 kr |
| EL18735 | 2012 | 115 000 km | Privat | 6103 Volda | ZEO | 24.08.2025 | 19 900 kr |
| EL42499 | 2014 | 139 474 km | Privat | 2322 Ridabu | Tekna | 24.08.2025 | 54 434 kr |
| EL22664 | 2013 | 94 439 km | Privat | 7227 Gimse | 24.08.2025 | 21 900 kr | |
| EK86816 | 2018 | 108 320 km | Privat | 1970 Hemnes |
40kWh Launch Edition / |
24.08.2025 | 99 434 kr |
| EL39399 | 2014 | 117 100 km | Privat | 4330 Ålgård | Tekna | 24.08.2025 | 54 434 kr |
| EL40842 | 2013 | 112 000 km | Forhandler | 1061 Oslo |
VARMEPAKKE/ |
24.08.2025 | 26 900 kr |
| EV82749 | 2019 | 60 300 km | Privat | 4350 Kleppe | 40kWh Tekna | 24.08.2025 | 149 434 kr |
| EL98137 | 2016 | 112 635 km | Privat | 9008 Tromsø | Nordic 30kWh | 24.08.2025 | 89 434 kr |
| ED63614 | 2022 | 57 200 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss | e+ 59kWh N-218HK-389KM-Connecta-Del skinn-Navi-Kamera | 24.08.2025 | 219 000 kr |
| EC59229 | 2021 | 99 000 km | Forhandler | Barstølveien 22 E, 4636 Kristiansand S | 62kWhe+ N-Connecta202199 000 km218HKNyPris | 23.08.2025 | 159 999 kr |
| EK24413 | 2014 | 102 700 km | Forhandler | Solakrossen 15, 4050 Sola |
12/ |
23.08.2025 | 49 900 kr |
| EB45339 | 2020 | 78 300 km | Merkeforhandler | Idrettsvegen 55, 5353 Straume | 40kWt 150HK Tekna Skinn | 23.08.2025 | 149 900 kr |
| EC83531 | 2021 | 74 000 km | Forhandler | Barstølveien 22 E, 4636 Kristiansand S | Leaf 40kwh - Cruisekontroll Adaptiv - Bluetooth NyPris | 23.08.2025 | 154 999 kr |
| EL25444 | 2011 | 107 000 km | Privat | 4270 Åkrehamn | 23.08.2025 | 26 900 kr | |
| EV32526 | 2019 | 96 386 km | Privat | 7820 Spillum | 40kWh Tekna | 23.08.2025 | 129 434 kr |
| EL17021 | 2012 | 130 000 km | Privat | 5210 Os | 23.08.2025 | 30 900 kr | |
| EL75683 | 2015 | 81 000 km | Privat | 3174 Revetal | Zero Emission | 23.08.2025 | 64 434 kr |
| EL27407 | 2013 | 113 000 km | Privat | 4550 Farsund | 23.08.2025 | 16 900 kr | |
| EK76631 | 2018 | 122 850 km | Privat | 2423 Østby | 40kWh N-Connecta | 23.08.2025 | 99 434 kr |