Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB93949 | 2020 | 55 000 km | Privat | 1640 Råde | 40kWh Tekna | 31.08.2025 | 136 868 kr |
| EK39336 | 2014 | 117 000 km | Privat | 5310 Hauglandshella | 31.08.2025 | 53 434 kr | |
| EB30305 | 2018 | 96 375 km | Privat | 1639 Gamle Fredrikstad | 40kWh Tekna | 31.08.2025 | 134 434 kr |
| EB87584 | 2019 | 75 500 km | Privat | 5310 Hauglandshella | 40kWh Tekna,du,ok til 16.04.27. Topp modell. | 31.08.2025 | 129 434 kr |
| EK10076 | 2013 | 121 000 km | Privat | 4051 Sola | 31.08.2025 | 33 900 kr | |
| EL95197 | 2016 | 121 338 km | Privat | 2740 Roa | Tekna 30kWh | 31.08.2025 | 66 434 kr |
| EK35952 | 2013 | 83 000 km | Privat | 1404 Siggerud | 30.08.2025 | 25 900 kr | |
| EL56902 | 2015 | 115 536 km | Privat | 5705 Voss | Acenta | 30.08.2025 | 59 434 kr |
| EL29708 | 2013 | 180 000 km | Privat | 1430 Ås | 30.08.2025 | 31 900 kr | |
| EB12577 | 2019 | 52 468 km | Privat | 1390 Vollen | 40kWh N-Connecta | 30.08.2025 | 139 000 kr |
| EL94294 | 2016 | 97 000 km | Privat | 7550 Hommelvik | Tekna 30kWh | 30.08.2025 | 59 334 kr |
| ED38338 | 2021 | 41 500 km | Privat | 3420 Lierskogen | 40kWh N-Connecta | 30.08.2025 | 167 434 kr |
| EK88296 | 2018 | 72 635 km | Privat | 7026 Trondheim | 40kWh Launch Edition | 30.08.2025 | 134 434 kr |
| EL31380 | 2013 | 137 903 km | Forhandler | 5224 Nesttun | Outlet | 30.08.2025 | 21 900 kr |
| EV38561 | 2017 | 138 240 km | Privat | 1055 Oslo | Nordic 30kWh | 30.08.2025 | 74 188 kr |
| EV30578 | 2017 | 108 000 km | Privat | 4347 Lye | 30.08.2025 | 64 434 kr | |
| EV21324 | 2018 | 77 190 km | Forhandler | Holamyra 5, 6445 Malmefjorden | 40kWh Tekna. Norsk Bil. V pumpe. Bose. 360kam 27 km. | 30.08.2025 | 129 434 kr |
| EL62904 | 2015 | 129 000 km | Privat | 7656 Verdal | Nordic | 30.08.2025 | 59 434 kr |
| EK52457 | 2015 | 83 020 km | Privat | 1476 Rasta | 30.08.2025 | 60 000 kr | |
| EK86924 | 2018 | 102 000 km | Forhandler | Morenefaret 1, 4340 Bryne | 40kWh Launch Edition 360Kamera ACC V.Ratt DAB Navi++ | 30.08.2025 | 129 000 kr |
| EK49117 | 2017 | 112 000 km | Privat | 3160 Stokke | Black Edition 30kWh (K) | 30.08.2025 | 72 434 kr |
| EF89094 | 2023 | 15 300 km | Merkeforhandler | Høydaveien 7, 1523 Moss |
40kWh/ |
30.08.2025 | 234 000 kr |
| EK63482 | 2016 | 86 364 km | Privat | 4328 Sandnes | Tekna 30kWh | 30.08.2025 | 69 999 kr |
| EV50001 | 2019 | 54 000 km | Merkeforhandler | Ankenesveien 4, 8520 Ankenes | 40kwh Tekna, Bose, Pro Pilot++ | 30.08.2025 | 159 000 kr |
| EL33806 | 2014 | 104 000 km | Forhandler | Strømsveien 222, 0668 Oslo |
Nissan Leaf | |
30.08.2025 | 59 000 kr |
| EC31612 | 2021 | 85 458 km | Privat | 5036 Bergen | 40kWh Tekna | 29.08.2025 | 152 343 kr |
| EV91878 | 2015 | 123 000 km | Forhandler | 1831 Askim |
24kWh | |
30.08.2025 | 37 000 kr |
| EL28254 | 2013 | 86 400 km | Merkeforhandler | Trekanten 2, 9515 Alta | Billigbil | 30.08.2025 | 59 000 kr |
| EV35483 | 2018 | 100 006 km | Privat | 3174 Revetal | 40kWh Tekna Toppmodellen | 30.08.2025 | 119 434 kr |
| EL24396 | 2012 | 124 596 km | Forhandler | 4341 Bryne | 30.08.2025 | 26 900 kr | |
| EL75680 | 2015 | 83 700 km | Forhandler | Dvergsnesveien 571, 4639 Kristiansand S | PEN!Tekna.Batt12.Skinn.Bose.360.Full serv.Ny EU | 30.08.2025 | 79 900 kr |
| EL94883 | 2013 | 287 206 km | Privat | 4640 Søgne | EU til april-27, ca 100km rekkevidde | 30.08.2025 | 33 333 kr |
| EC33916 | 2021 | 23 700 km | Privat | 1358 Jar |
Nissan Leaf Tekna e+ 62kWh | |
30.08.2025 | 239 999 kr |
| EL28578 | 2013 | 130 000 km | Privat | 4052 Røyneberg | Acenta | 30.08.2025 | 36 900 kr |
| EC41230 | 2021 | 33 042 km | Merkeforhandler | Tanaveien 8, 9800 Vadsø | 62kWh e+ Tekna | 30.08.2025 | 239 900 kr |
| EV28454 | 2017 | 30 000 km | Privat | 5416 Stord | Acenta 30kWh (K) | 30.08.2025 | 104 434 kr |
| EC22456 | 2021 | 40 000 km | Privat | 5236 Rådal | 62kWh e+ Tekna | 29.08.2025 | 215 000 kr |
| EK36988 | 2017 | 93 500 km | Privat | 2408 Elverum | 29.08.2025 | 84 434 kr | |
| EL19449 | 2013 | 135 000 km | Privat | 3180 Nykirke | 29.08.2025 | 29 900 kr | |
| EK75697 | 2016 | 43 810 km | Privat | 8073 Bodø | Tekna 24kWh (K) | 29.08.2025 | 89 000 kr |
| EL18964 | 2012 | 78 200 km | Forhandler | 1472 Fjellhamar |
Lav km/ |
29.08.2025 | 38 900 kr |
| EB21427 | 2020 | 51 000 km | Merkeforhandler | Skibåsen 2. Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | 62kWh e+ N-Connecta | 29.08.2025 | 198 900 kr |
| EC24560 | 2021 | 83 000 km | Merkeforhandler | Hornebergvegen 2, 7038 Trondheim |
62kWh / |
29.08.2025 | 189 000 kr |
| EH85238 | 2024 | 19 549 km | Merkeforhandler | Depotgata 12, 2000 Lillestrøm | 39kWh N-Connecta NORSK! APP! VARMEPUMPE! | 29.08.2025 | 259 900 kr |
| EK98049 | 2018 | 79 000 km | Privat | 5545 Vormedal | 40kWh N-Connecta | 29.08.2025 | 114 434 kr |
| EK95670 | 2018 | 84 800 km | Forhandler | Stabburveien 4, 1617 Fredrikstad | 40kWh TEKNA FLOTT LYST INTERIØR NAVI DAB 360KAMERA ++ | 29.08.2025 | 148 000 kr |
| EB11838 | 2019 | 127 600 km | Merkeforhandler | Semslinna 19, 3170 Sem |
62kWh e+ Tekna Skinn/ |
29.08.2025 | 149 900 kr |
| EL63786 | 2015 | 105 000 km | Privat | 0661 Oslo | Nordic | 29.08.2025 | 59 000 kr |