Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB70469 | 2020 | 48 000 km | Privat | 4621 Kristiansand S | 62kWh e+ N-Connecta | 02.09.2025 | 204 433 kr |
| EV75683 | 2018 | 83 300 km | Privat | 5260 Indre Arna | 02.09.2025 | 109 000 kr | |
| ED32272 | 2021 | 27 800 km | Forhandler | Nedre Nøttveit 60, 5238 Rådal |
40kWh Tekna / |
02.09.2025 | 199 800 kr |
| EB85231 | 2020 | 82 580 km | Forhandler | Fabrikkveien 2, 4033 Stavanger | 40kWh 360* Hurtiglading, Keyless, ACC, Norsk* 1 eiers++ | 02.09.2025 | 149 000 kr |
| ED73687 | 2018 | 113 000 km | Forhandler | Solavegen 23, 4352 Kleppe |
40kWh| |
02.09.2025 | 129 000 kr |
| EC38988 | 2021 | 86 000 km | Privat | 3950 Brevik | 62kWh e+ Tekna | 02.09.2025 | 189 900 kr |
| EV72381 | 2019 | 109 112 km | Privat | 3118 Tønsberg | 40kWh Tekna | 02.09.2025 | 111 434 kr |
| EH61309 | 2024 | 28 000 km | Merkeforhandler | Bryggeriveien 1, 4848 Arendal | e+ 59kWh N-Connecta Navi ryggekamera 395 km Wltp | 02.09.2025 | 289 000 kr |
| EK84018 | 2018 | 46 000 km | Forhandler | Barstølveien 22E, 4636 Kristiansand S | 40kWh Adaptiv Ute på Autonet | 02.09.2025 | 117 999 kr |
| EV73154 | 2019 | 98 100 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 40kWh Tekna - 360Kam, Skinn, ACC, Navi | 02.09.2025 | 129 000 kr |
| EV25292 | 2018 | 124 500 km | Forhandler | Sælidvegen 40, 2322 Ridabu |
40KWH/ |
02.09.2025 | 109 990 kr |
| CH22641 | 2021 | 68 733 km | Privat | 2032 Maura | 02.09.2025 | 159 434 kr | |
| EE18924 | 2022 | 36 879 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 62kWh e+ N-Connecta NY SERVICE - LANG REKKEVIDDE - | 02.09.2025 | 249 900 kr |
| EL15512 | 2012 | 60 000 km | Forhandler | Sivløkka 1, 1664 Rolvsøy | EV 108HK AUTOMAT ACCENTA , LAV KM STAND ! | 01.09.2025 | 39 900 kr |
| ED13057 | 2021 | 65 000 km | Forhandler | Gamleveien 68, 4315 Sandnes |
TEKNA TOPP UTGAVE/ |
01.09.2025 | 168 000 kr |
| EK50147 | 2018 | 87 000 km | Forhandler | Sivløkka 1, 1664 Rolvsøy |
40kWh N-Connecta Navi Klima 360-Kamera Eu-09/ |
01.09.2025 | 119 990 kr |
| EC68426 | 2021 | 92 500 km | Privat | 1407 Vinterbro | 62kWh e+ Tekna | 01.09.2025 | 149 434 kr |
| EL21476 | 2013 | 159 988 km | Privat | 3760 Neslandsvatn | 01.09.2025 | 14 900 kr | |
| EC74840 | 2018 | 57 700 km | Privat | 2019 Skedsmokorset | 40kWh Tekna | 01.09.2025 | 124 434 kr |
| EL50190 | 2014 | 139 850 km | Forhandler | Skjebergveien 143, 1743 Klavestadhaugen | 109HK!! ELEKTRISK!! KLIMA!! EU OK!! SE PRIS!! | 01.09.2025 | 49 990 kr |
| EL16443 | 2012 | 162 164 km | Forhandler | sorgenfriveien 16, 7031 Trondheim | Leaf | 01.09.2025 | 49 000 kr |
| EC44981 | 2021 | 66 521 km | Privat | 0884 Oslo | 62kWh e+ Tekna | 01.09.2025 | 199 439 kr |
| EK48101 | 2015 | 171 000 km | Forhandler | Vestheimvegen 4, 4250 Kopervik | 24Kw Acenta | 01.09.2025 | 49 000 kr |
| EC23795 | 2021 | 40 250 km | Privat | 3715 Skien | 62kWh e+ N-Connecta | 01.09.2025 | 199 999 kr |
| EE80895 | 2022 | 56 600 km | Privat | 4708 Vennesla | 62kWh e+ N-Connecta | 01.09.2025 | 232 343 kr |
| EH68650 | 2024 | 23 294 km | Merkeforhandler | Dronning Åstadsgt 20, 3511 Hønefoss | 39kWh N-Connecta | 01.09.2025 | 209 000 kr |
| EV31660 | 2018 | 73 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 40kWh Tekna SINN-VINTERPAKKE-BOSE-PROPILOT- | 01.09.2025 | 139 000 kr |
| EL42373 | 2014 | 115 050 km | Privat | 1430 Ås | Tekna | 01.09.2025 | 59 434 kr |
| EV34931 | 2019 | 90 000 km | Privat | 2069 Jessheim | 40kWh Tekna | 01.09.2025 | 119 000 kr |
| EB76715 | 2021 | 27 000 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen |
e+/ |
01.09.2025 | 225 000 kr |
| EK76045 | 2018 | 101 535 km | Forhandler | Kyrkjevegen 88, 2890 Etnedal |
40kWh N-CONNECTA/ |
01.09.2025 | 99 000 kr |
| EK61801 | 2015 | 78 197 km | Privat | 5522 Haugesund | 01.09.2025 | 79 434 kr | |
| EP26731 | 2023 | 35 000 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
39kWh N-Connecta 360 KAMERA / |
01.09.2025 | 229 900 kr |
| EL17331 | 2012 | 90 239 km | Privat | 1088 Oslo | 01.09.2025 | 26 900 kr | |
| EV80518 | 2018 | 90 429 km | Merkeforhandler | Gvarvvegen 83, 3801 Bø i Telemark | 40kWh Acenta | 01.09.2025 | 119 900 kr |
| EK32921 | 2017 | 92 216 km | Privat | 1405 Langhus | Tekna 30kWh | 01.09.2025 | 79 434 kr |
| EV46881 | 2019 | 82 870 km | Merkeforhandler | Gvarvvegen 83, 3801 Bø i Telemark | 40kWh N-Connecta | 01.09.2025 | 139 900 kr |
| EL51563 | 2014 | 154 600 km | Forhandler | Industriveien 1, 1640 Råde |
Nordic EU til 01/ |
01.09.2025 | 44 900 kr |
| ED48057 | 2021 | 33 000 km | Forhandler | Spelhaugen 8a, 5147 Fyllingsdalen |
40kWh Norsk/ |
01.09.2025 | 189 800 kr |
| EV12329 | 2016 | 78 500 km | Privat | 0283 Oslo | Acenta 24kWh | 01.09.2025 | 64 434 kr |
| EV31831 | 2018 | 103 950 km | Privat | 1166 Oslo | 31.08.2025 | 134 434 kr | |
| ED10761 | 2020 | 66 000 km | Privat | 7033 Trondheim |
62kWh e+ ACC/ |
31.08.2025 | 199 000 kr |
| EL16254 | 2012 | 106 000 km | Privat | 3960 Stathelle | Tekna | 31.08.2025 | 36 000 kr |
| EV88421 | 2019 | 130 596 km | Merkeforhandler | Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad |
62kWh e+ Tekna-1 eier-Ny eu-Topmodell/ |
31.08.2025 | 159 900 kr |
| EH70796 | 2024 | 14 600 km | Privat | 3060 Svelvik | 39kWh N-Connecta | 31.08.2025 | 252 343 kr |
| EV83525 | 2019 | 144 800 km | Privat | 2670 Otta | 62kWh e+ Tekna | 31.08.2025 | 163 434 kr |
| EK71001 | 2018 | 75 000 km | Privat | 5230 Paradis | 40kWh N-Connecta | 31.08.2025 | 119 434 kr |
| EV39358 | 2019 | 32 006 km | Privat | 2413 Elverum | 40kWh N-Connecta | 31.08.2025 | 149 900 kr |
| EK83559 | 2018 | 136 000 km | Privat | 4362 Vigrestad | 40kWh Launch Edition | 31.08.2025 | 110 000 kr |
| EK49117 | 2018 | 113 000 km | Privat | 3226 Sandefjord | 30KWT - EU 09.2027 | 31.08.2025 | 85 000 kr |