Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB93950 | 2020 | 52 000 km | Privat | 1684 Vesterøy | 40kWh Tekna | 06.10.2025 | 149 000 kr |
| EB99182 | 2020 | 92 000 km | Privat | 0664 Oslo | Acenta | 06.10.2025 | 135 499 kr |
| EL95187 | 2016 | 124 300 km | Forhandler | Europaveien 870, 3967 Stathelle |
EU 10.2026 / |
06.10.2025 | 59 900 kr |
| EL17641 | 2012 | 100 000 km | Privat | 1251 Oslo | 06.10.2025 | 8 900 kr | |
| EK85817 | 2018 | 72 704 km | Privat | 3474 Åros | 06.10.2025 | 164 434 kr | |
| EL34076 | 2014 | 214 454 km | Privat | 7353 Børsa | Tekna | 06.10.2025 | 36 434 kr |
| EV91637 | 2019 | 85 100 km | Privat | 5209 Os | 40kWh 3.ZERO | 06.10.2025 | 139 434 kr |
| EL56264 | 2015 | 127 580 km | Privat | 4270 Åkrehamn | Acenta | 06.10.2025 | 54 434 kr |
| EL20921 | 2013 | 156 000 km | Forhandler | Jærvegen 528, 4350 Kleppe |
Automat/ |
06.10.2025 | 39 900 kr |
| EV62895 | 2019 | 89 000 km | Privat | 3513 Hønefoss | 40kWh N-Connecta | 06.10.2025 | 129 434 kr |
| EK81721 | 2018 | 92 000 km | Privat | 7055 Ranheim | Komplett servicehefte. EU ok sept 2027. Fri omreg. | 06.10.2025 | 119 000 kr |
| EK83595 | 2018 | 169 000 km | Privat | 2016 Frogner | 40kWh Launch Edition | 06.10.2025 | 94 434 kr |
| EL14690 | 2011 | 162 311 km | Privat | 7506 Stjørdal | 06.10.2025 | 11 900 kr | |
| EK97284 | 2018 | 41 000 km | Privat | 9445 Tovik | 05.10.2025 | 144 434 kr | |
| EK76579 | 2018 | 98 000 km | Privat | 3132 Husøysund | 05.10.2025 | 119 934 kr | |
| EC83813 | 2021 | 46 000 km | Privat | 3050 Mjøndalen |
62kWh/ |
05.10.2025 | 176 299 kr |
| EK60369 | 2017 | 58 442 km | Privat | 5235 Rådal | Nordic 30kWh | 05.10.2025 | 64 434 kr |
| ED73379 | 2022 | 37 000 km | Privat | 2019 Skedsmokorset | 62kWh e+ N-Connecta | 05.10.2025 | 224 000 kr |
| EL45157 | 2012 | 88 346 km | Privat | 4639 Kristiansand S | 05.10.2025 | 19 900 kr | |
| EV54254 | 2016 | 108 000 km | Privat | 4707 Vennesla | 05.10.2025 | 74 434 kr | |
| EL96883 | 2016 | 112 114 km | Forhandler | Klæbuveien 196B, 7037 Trondheim | Nordic 30kWh Komplett servicehistorikk Ny EU | 05.10.2025 | 79 934 kr |
| EK46811 | 2017 | 104 771 km | Privat | 2355 Gaupen | Acenta 30kWh | 05.10.2025 | 89 434 kr |
| ED55826 | 2022 | 36 000 km | Privat | 2040 Kløfta |
40kWh Tekna/ |
05.10.2025 | 209 990 kr |
| EV20419 | 2018 | 96 000 km | Forhandler | 6150 Ørsta | 40kWh Tekna | 05.10.2025 | 129 434 kr |
| ED57799 | 2021 | 43 500 km | Privat | 1052 Oslo |
40kWh Tekna/ |
05.10.2025 | 189 000 kr |
| EB19591 | 2020 | 89 000 km | Forhandler | Gamleveien 68, 4315 Sandnes |
40KWH/ |
05.10.2025 | 138 000 kr |
| EV61639 | 2019 | 91 000 km | Privat | 0483 Oslo | 40kWh Tekna | 04.10.2025 | 139 000 kr |
| EV30319 | 2018 | 109 000 km | Privat | 1614 Fredrikstad | 40kWh Tekna | 04.10.2025 | 129 434 kr |
| EV37236 | 2018 | 79 866 km | Privat | 1410 Kolbotn | 40kWh Tekna | 04.10.2025 | 119 434 kr |
| EL20572 | 2013 | 119 135 km | Privat | 7712 Steinkjer | 04.10.2025 | 30 000 kr | |
| EV46370 | 2019 | 94 280 km | Privat | 4276 Veavågen | 40kWh Acenta | 04.10.2025 | 119 434 kr |
| EV16525 | 2018 | 40 000 km | Privat | 1396 Billingstad | 40kWh Tekna | 04.10.2025 | 154 334 kr |
| EL21904 | 2013 | 86 343 km | Forhandler | Bølevegen 32, 3724 Skien |
24KW | |
04.10.2025 | 48 900 kr |
| EK32472 | 2016 | 145 550 km | Privat | 4460 Moi | 30kWh | 04.10.2025 | 62 434 kr |
| EV29904 | 2019 | 67 000 km | Forhandler | 6823 Sandane |
40kWh Tekna/ |
04.10.2025 | 139 999 kr |
| EK33936 | 2018 | 102 000 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | 40kWh Acenta | 04.10.2025 | 139 000 kr |
| EV13505 | 2018 | 61 500 km | Forhandler | Enebakkveien 117, 0680 Oslo |
40kWh Tekna / |
04.10.2025 | 139 900 kr |
| EC30996 | 2021 | 52 500 km | Merkeforhandler | Kvaenveien 2, 1529 Moss | 62kWh e+ | 03.10.2025 | 185 000 kr |
| EC31652 | 2018 | 104 000 km | Forhandler | Barliveien 21, 5142 Fyllingsdalen |
TEKNA | |
03.10.2025 | 119 900 kr |
| EV45775 | 2019 | 117 000 km | Privat | 1540 Vestby | 40kWh Tekna | 03.10.2025 | 119 434 kr |
| EE50808 | 2022 | 40 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes |
39kWh Visia VINTERHJUL-CRUISE-OPPVARMET RATT/ |
03.10.2025 | 179 000 kr |
| EK94983 | 2018 | 66 559 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | 40kWh Tekna | 03.10.2025 | 115 000 kr |
| EL85240 | 2014 | 134 000 km | Privat | 4630 Kristiansand S | 03.10.2025 | 53 934 kr | |
| EH24464 | 2023 | 39 600 km | Forhandler | ingeniør rybergs gate 103, 3027 Drammen | Facelift Nydelig og velholdt bil | 03.10.2025 | 199 999 kr |
| EV47829 | 2019 | 106 000 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
40KWH / |
03.10.2025 | 139 000 kr |
| EJ14489 | 2022 | 16 000 km | Merkeforhandler | Langbakken 18, 1434 Ås |
N-Connecta 40kwh Facelift | |
03.10.2025 | 199 000 kr |
| EK89954 | 2016 | 110 293 km | Privat | 0584 Oslo | Zero Emission | 03.10.2025 | 44 434 kr |
| EK54626 | 2017 | 102 800 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | Acenta 30kWh - 360Kam, Cruise, Navi | 03.10.2025 | 74 000 kr |
| EB19563 | 2020 | 52 000 km | Forhandler | Lørenskog, Metro Senter - ta kontakt for visning, 1473 Lørenskog |
40kWh N-Connecta/ |
03.10.2025 | 149 000 kr |
| EK30127 | 2017 | 135 090 km | Privat | 0286 Oslo | Tekna 30kWh | 03.10.2025 | 59 434 kr |