Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL59097 | 2015 | 121 450 km | Privat | 4324 Sandnes | Tekna | 27.10.2025 | 19 434 kr |
| EV30849 | 2018 | 117 000 km | Forhandler | Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad | 40KWH - N-CONNECTA - R.VARME - 360 - ACC - KEYLESS++ | 27.10.2025 | 99 900 kr |
| EB31103 | 2018 | 116 510 km | Privat | 0775 Oslo | 27.10.2025 | 124 434 kr | |
| EF53904 | 2023 | 39 899 km | Merkeforhandler | Dyrendalsveien 13, 1752 Halden | e+ 59kWh N-Connecta ACC,KAMERA,360,BLINDSONE,NAVI,KROK | 27.10.2025 | 259 000 kr |
| EV68628 | 2017 | 71 085 km | Privat | 4034 Stavanger | 27.10.2025 | 79 434 kr | |
| EV87147 | 2019 | 116 500 km | Privat | 7100 Rissa | 62kWh e+ Tekna | 27.10.2025 | 153 434 kr |
| EL20268 | 2013 | 148 324 km | Privat | 5522 Haugesund | 27.10.2025 | 29 000 kr | |
| EL75302 | 2014 | 164 500 km | Privat | 4336 Sandnes | 27.10.2025 | 44 434 kr | |
| EL42068 | 2013 | 108 203 km | Privat | 1555 Son | 27.10.2025 | 16 900 kr | |
| EK59980 | 2017 | 112 119 km | Privat | 5533 Haugesund | Tekna 30kWh | 27.10.2025 | 63 434 kr |
| EK26067 | 2017 | 127 000 km | Privat | 7025 Trondheim | 30 kWh | 27.10.2025 | 64 900 kr |
| EB82775 | 2020 | 71 000 km | Privat | 1480 Slattum | NISSAN LEAF 62KWH | 27.10.2025 | 174 434 kr |
| EK50069 | 2017 | 73 712 km | Privat | 0579 Oslo | Tekna 30kWh | 27.10.2025 | 94 434 kr |
| EL32466 | 2014 | 75 975 km | Privat | 6783 Stryn | 27.10.2025 | 14 434 kr | |
| EB20537 | 2019 | 58 882 km | Privat | 4708 Vennesla | 40kWh Tekna | 26.10.2025 | 144 434 kr |
| EV35220 | 2019 | 48 000 km | Privat | 9406 Harstad | 26.10.2025 | 154 334 kr | |
| EV42637 | 2019 | 92 500 km | Privat | 1408 Kråkstad | 40kWh Tekna | 26.10.2025 | 134 434 kr |
| EC89264 | 2021 | 30 700 km | Privat | 5994 Vikanes | Nissan leaf 62kWh e+ N-Connecta med hengerfeste | 26.10.2025 | 229 900 kr |
| EK86400 | 2018 | 140 754 km | Privat | 2750 Gran | Tekna | 26.10.2025 | 120 000 kr |
| EE40510 | 2022 | 30 192 km | Forhandler | Haakon VIIs gate 8A, 7041 Trondheim |
62kWh N-Connecta 385km| |
26.10.2025 | 239 000 kr |
| EK95724 | 2018 | 114 100 km | Forhandler | Skjellvikaveien 21, 3237 Sandefjord | 40kWh Tekna INNBYTTE MULIG | 26.10.2025 | 129 434 kr |
| EL17093 | 2012 | 91 000 km | Privat | 1353 Bærums Verk | 26.10.2025 | 27 900 kr | |
| EK95729 | 2018 | 146 500 km | Privat | 0681 Oslo | 40kWh Tekna | 26.10.2025 | 89 934 kr |
| EL47990 | 2013 | 178 000 km | Privat | 7540 Klæbu | Tekna | 26.10.2025 | 24 500 kr |
| EV51717 | 2019 | 92 465 km | Privat | 0674 Oslo | 40kWh Tekna | 26.10.2025 | 124 434 kr |
| EK76565 | 2014 | 160 000 km | Privat | 4034 Stavanger | Netop EU kontrollert! God tilstand! | 26.10.2025 | 46 934 kr |
| EL22767 | 2013 | 99 450 km | Privat | 6016 Ålesund | 26.10.2025 | 43 900 kr | |
| EE36344 | 2022 | 60 833 km | Privat | 6050 Valderøya | 26.10.2025 | 182 343 kr | |
| EH77666 | 2021 | 46 300 km | Privat | 5183 Olsvik | 40kWh N-Connecta | 26.10.2025 | 154 434 kr |
| EL28038 | 2014 | 124 153 km | Privat | 5146 Fyllingsdalen | Tekna | 26.10.2025 | 51 800 kr |
| EL67401 | 2015 | 92 000 km | Privat | 1358 Jar |
Acenta / |
26.10.2025 | 69 999 kr |
| EL38010 | 2014 | 98 300 km | Privat | 1386 Asker | Tekna | 26.10.2025 | 50 000 kr |
| EV37032 | 2018 | 108 448 km | Forhandler | Stemmane 1A, 4636 Kristiansand S | 40kWh N-Connecta | 25.10.2025 | 119 000 kr |
| EK60574 | 2017 | 92 000 km | Privat | 6393 Tomrefjord | Tekna 30kWh (K) | 25.10.2025 | 79 434 kr |
| EK95096 | 2018 | 149 000 km | Privat | 2003 Lillestrøm | Nissan Leaf 40kWh, Type ZE1 | 25.10.2025 | 131 434 kr |
| EJ86974 | 2024 | 2 500 km | Forhandler | Kokstadvegen 25B, 5257 Kokstad |
TEKNA 40kWh ACC/ |
25.10.2025 | 249 000 kr |
| EB40386 | 2020 | 36 242 km | Privat | 3960 Stathelle | 40kWh N-Connecta | 25.10.2025 | 165 000 kr |
| EV29270 | 2018 | 98 500 km | Forhandler | Storamyr 23, 4280 Skudeneshavn | 40kWh | 25.10.2025 | 135 000 kr |
| EV66030 | 2015 | 48 900 km | Privat | 0980 Oslo | TEKNA SOLAR LEATHER NORDISK-360 KAMERA-SKINNSETER | 25.10.2025 | 67 434 kr |
| EF34621 | 2023 | 61 000 km | Privat | 3370 Vikersund | e+ 59kWh Tekna TOPPUTSTYRT | 25.10.2025 | 257 343 kr |
| EL28983 | 2014 | 78 200 km | Forhandler | GRØNHOLSVEGEN 10, 4362 Vigrestad |
Tekna/ |
25.10.2025 | 69 900 kr |
| EV32186 | 2019 | 192 000 km | Privat | 1443 Drøbak | 40kWh Tekna | 25.10.2025 | 99 434 kr |
| EJ18281 | 2011 | 108 000 km | Privat | 0666 Oslo | 25.10.2025 | 21 800 kr | |
| EE34137 | 2022 | 44 251 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller | 62kWh I rekkevidde 395 km I Godt utstyrt bil I | 25.10.2025 | 219 900 kr |
| EF30368 | 2023 | 43 800 km | Merkeforhandler | Klokkergårdveien 9, 1711 Sarpsborg |
62KWH Tekna / |
25.10.2025 | 256 900 kr |
| EC23980 | 2021 | 71 100 km | Privat | 8407 Sortland | 62kWh e+ Tekna | 25.10.2025 | 189 434 kr |
| EV55537 | 2019 | 120 000 km | Forhandler | Ringeriksveien 241, 1340 Skui | N-CONNECTA SKINN, 1. EIER SOLGT NY I NORGE, BATTERIGAR. | 25.10.2025 | 119 900 kr |
| EL75564 | 2015 | 111 168 km | Privat | 2019 Skedsmokorset | Tekna | 25.10.2025 | 69 990 kr |