Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC95993 | 2021 | 55 000 km | Forhandler | Osedalen, 4820 Froland | 62kWh , 385 WLTP, 360 Kam. Navi | 01.11.2025 | 209 900 kr |
| EE44497 | 2022 | 74 099 km | Privat | 2070 Råholt | 62kWh e+ Tekna | 03.11.2025 | 232 343 kr |
| EK96595 | 2018 | 147 081 km | Privat | 6030 Langevåg | 40kWh Launch Edition | 01.11.2025 | 119 434 kr |
| EL19665 | 2012 | 138 640 km | Privat | 4362 Vigrestad | 03.11.2025 | 26 900 kr | |
| EL20753 | 2013 | 77 980 km | Forhandler | Magnus Berrføtts Veg 2A, 7046 Trondheim | Acenta - LAV KM - Rattvarme - Finans | 03.11.2025 | 59 000 kr |
| EV31012 | 2015 | 187 000 km | Privat | 4516 Mandal | 02.11.2025 | 44 934 kr | |
| EV53382 | 2019 | 130 221 km | Privat | 4640 Søgne | 40kWh Tekna | 02.11.2025 | 129 434 kr |
| EV80432 | 2019 | 71 866 km | Privat | 8073 Bodø | 40kWh Tekna | 02.11.2025 | 153 434 kr |
| EL96310 | 2016 | 110 000 km | Privat | 1511 Moss | Tekna 30kWh | 02.11.2025 | 68 434 kr |
| EL39559 | 2014 | 163 500 km | Privat | 6100 Volda | Tekna (K) | 02.11.2025 | 50 000 kr |
| EL99459 | 2016 | 93 090 km | Privat | 5155 Bønes | Tekna 30kWh | 02.11.2025 | 69 434 kr |
| EL72510 | 2015 | 127 000 km | Privat | 4310 Hommersåk | 02.11.2025 | 62 434 kr | |
| EK94103 | 2018 | 102 700 km | Privat | 5260 Indre Arna | 40kWh Acenta | 02.11.2025 | 114 434 kr |
| EL33259 | 2012 | 160 000 km | Forhandler | 5451 Valen | 03.11.2025 | 21 900 kr | |
| EB20638 | 2020 | 151 121 km | Privat | 5310 Hauglandshella | 62kWh e+ Tekna | 02.11.2025 | 159 434 kr |
| EV18074 | 2018 | 71 275 km | Privat | 7035 Trondheim | 40kWh Launch Edition | 02.11.2025 | 136 434 kr |
| EL22491 | 2011 | 141 916 km | Privat | 6429 Molde | 02.11.2025 | 14 900 kr | |
| EL32605 | 2014 | 206 686 km | Privat | 7224 Melhus | 02.11.2025 | 36 434 kr | |
| EV38596 | 2018 | 87 000 km | Privat | 7036 Trondheim | LEAF 40kWh | 02.11.2025 | 139 434 kr |
| EK96941 | 2018 | 111 603 km | Privat | 7563 Malvik | 40kWh Tekna | 02.11.2025 | 119 434 kr |
| EL23341 | 2013 | 92 440 km | Privat | 7100 Rissa | 02.11.2025 | 32 900 kr | |
| EV83463 | 2019 | 78 591 km | Privat | 0585 Oslo | 62kWh e+ Tekna | 02.11.2025 | 195 000 kr |
| EB46250 | 2019 | 58 537 km | Privat | 2070 Råholt | 40kWh Tekna | 02.11.2025 | 144 434 kr |
| EK38228 | 2017 | 76 000 km | Privat | 6530 Averøy | Nordic 30kWh | 02.11.2025 | 85 000 kr |
| EL56814 | 2015 | 120 000 km | Privat | 4790 Lillesand |
Acenta 12/ |
04.11.2025 | 64 434 kr |
| EL88654 | 2016 | 143 109 km | Privat | 0767 Oslo | Nordic 30kWh | 02.11.2025 | 55 434 kr |
| LS95953 | 2022 | 48 000 km | Privat | 3267 Larvik | 39kWh Visia | 03.11.2025 | 162 343 kr |
| EC34257 | 2021 | 80 000 km | Privat | 0968 Oslo | 62kWh e+ N-Connecta | 02.11.2025 | 193 434 kr |
| EV33597 | 2018 | 71 000 km | Privat | 4818 Færvik | 40kWh Tekna | 02.11.2025 | 129 434 kr |
| EC76332 | 2021 | 40 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 40kWh Tekna - 360Kam, Navi, ACC | 05.11.2025 | 169 900 kr |
| EL74004 | 2015 | 80 740 km | Privat | 0139 Oslo | 03.11.2025 | 59 434 kr | |
| EV28147 | 2013 | 185 396 km | Privat | 1724 Sarpsborg | Zero Emission | 05.11.2025 | 26 900 kr |
| EK78652 | 2018 | 89 500 km | Forhandler | Stålfjæra 4, 0975 Oslo | 40kWh N-Connecta, Navi, ,ACC, Rattvarme, 3års Garanti | 03.11.2025 | 129 000 kr |
| EV83005 | 2019 | 47 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 62kWh e+ Tekna - 360Kam, Navi, ACC | 04.11.2025 | 179 900 kr |
| EV10460 | 2018 | 126 500 km | Privat | 0884 Oslo | 40kWh Tekna | 03.11.2025 | 124 434 kr |
| EB14357 | 2020 | 62 000 km | Privat | 6829 Hyen | 40kWh Tekna | 05.11.2025 | 149 434 kr |
| EK88232 | 2018 | 89 000 km | Forhandler | Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord |
40 kWh/ |
05.11.2025 | 89 900 kr |
| EV14260 | 2018 | 78 300 km | Forhandler | Barstølveien 36D, 4636 Kristiansand S |
40kWh 360Kam D.Skinn Navi V.ratt Acc DAB BT EU 10/ |
03.11.2025 | 118 900 kr |
| EV19516 | 2018 | 52 000 km | Merkeforhandler | Strømsveien 181, 0664 Oslo | 40kWh N-Connecta | 03.11.2025 | 149 900 kr |
| EL34789 | 2014 | 141 946 km | Forhandler | Gamle Leirveg 10, 7038 Trondheim | 03.11.2025 | 55 000 kr | |
| EC44887 | 2021 | 77 600 km | Forhandler | Bratsbergveien 370, 7039 Trondheim | 62kWh e+ N-Connecta Norsk Historikk Nybilgaranti | 04.11.2025 | 214 434 kr |
| EK70599 | 2016 | 144 397 km | Forhandler | Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo | TEKNA BOSE 360-KAMERA SKINN NAVI CRUISE ISOFIX | 05.11.2025 | 29 934 kr |
| EC80977 | 2021 | 86 000 km | Merkeforhandler | Skattørvegen 58-62, 9018 Tromsø |
62kWh e+ Acenta 360cam/ |
03.11.2025 | 185 000 kr |
| EV36652 | 2018 | 86 000 km | Privat | 1153 Oslo | 40kWh Tekna | 05.11.2025 | 129 434 kr |
| EB95946 | 2020 | 37 801 km | Privat | 1470 Lørenskog | 62kWh e+ N-Connecta | 03.11.2025 | 199 434 kr |
| EH85259 | 2024 | 15 173 km | Merkeforhandler | Haraldrudveien 9, 0581 Oslo | e+ 59kWh Tekna NORSK! INNBYTTE! TOPPMODELL! 385 KM WLTP | 03.11.2025 | 299 900 kr |
| EB20217 | 2020 | 134 900 km | Privat | 1470 Lørenskog | 62kWh e+ N-Connecta 385 km rekkevidde | 03.11.2025 | 159 434 kr |
| EC88170 | 2021 | 52 332 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 62kWh e+ Tekna TOPPUTSTYRT-NY SERVICE-VELHOLDT | 03.11.2025 | 219 900 kr |
| EL17031 | 2012 | 139 000 km | Privat | 4265 Håvik | 03.11.2025 | 20 900 kr |