Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK86048 | 2018 | 65 500 km | Forhandler | Stålfjæra 14, 0975 Oslo |
40kWh / |
25.11.2025 | 129 900 kr |
| EC44272 | 2021 | 49 549 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud | 62kWh e+ Tekna HELGPRIS! SATT NED 20.000,- | 25.11.2025 | 219 900 kr |
| EK95728 | 2018 | 87 900 km | Privat | 0271 Oslo | 40kWh Tekna Leather ProPilot Park | 25.11.2025 | 110 000 kr |
| EE90312 | 2022 | 23 408 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 62kWh e+ N-Connecta (K) | 25.11.2025 | 249 900 kr |
| EL28790 | 2013 | 145 662 km | Merkeforhandler | Johan Follestads vei 15, 3474 Åros |
Tekna / |
25.11.2025 | 49 900 kr |
| EK40286 | 2015 | 57 000 km | Privat | 5301 Kleppestø | Tekna | 25.11.2025 | 44 434 kr |
| EL52784 | 2014 | 160 000 km | Privat | 5301 Kleppestø | Acenta Solar | 24.11.2025 | 39 434 kr |
| EL23563 | 2013 | 130 000 km | Forhandler | Gullaugkleiva 39, 3427 Gullaug | 25.11.2025 | 29 900 kr | |
| EB25349 | 2019 | 46 100 km | Privat | 4130 Hjelmeland | 40kWh Tekna | 24.11.2025 | 144 434 kr |
| EF48572 | 2023 | 26 000 km | Privat | 6013 Ålesund | 39kWh N-Connecta | 25.11.2025 | 234 900 kr |
| EL23622 | 2013 | 122 400 km | Privat | 3262 Larvik | Tekna | 25.11.2025 | 26 900 kr |
| EL21040 | 2012 | 124 300 km | Privat | 0467 Oslo | 25.11.2025 | 24 900 kr | |
| EK64191 | 2017 | 135 791 km | Privat | 3420 Lierskogen | Black Edition 30kWh | 25.11.2025 | 59 999 kr |
| EK83556 | 2018 | 92 600 km | Privat | 3514 Hønefoss | 40kWh Launch Edition | 24.11.2025 | 126 434 kr |
| EV82596 | 2019 | 72 000 km | Forhandler | Osvegen 154, 5227 Nesttun | 40kWh Tekna | 24.11.2025 | 123 434 kr |
| EL61360 | 2015 | 115 300 km | Privat | 4633 Kristiansand S |
Tekna Nordic/ |
24.11.2025 | 59 000 kr |
| EK28718 | 2017 | 99 730 km | Privat | 0139 Oslo | Leaf 30 KWH TEKNA CHARGER 5 80 E A | 24.11.2025 | 69 434 kr |
| EV70117 | 2020 | 137 000 km | Forhandler | Rovenveien 125, 1900 Fetsund |
62kWh Tekna / |
24.11.2025 | 129 000 kr |
| ED42270 | 2021 | 8 000 km | Merkeforhandler | Liamyrane 6, 5132 Nyborg | 62kWh e+ N-Connecta Lav km, L-klar, Norsk | 24.11.2025 | 199 000 kr |
| EK55294 | 2017 | 25 800 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
30kWh/ |
24.11.2025 | 118 900 kr |
| EB78201 | 2020 | 39 592 km | Privat | 3114 Tønsberg | 40kWh N-Connecta | 24.11.2025 | 164 434 kr |
| EE72103 | 2022 | 3 500 km | Merkeforhandler | Jogstadveien 19, 2007 Kjeller |
N-Connecta/ |
24.11.2025 | 209 900 kr |
| EV86000 | 2019 | 76 425 km | Privat | 3920 Porsgrunn | Tekna | 24.11.2025 | 149 434 kr |
| EE69489 | 2022 | 45 735 km | Merkeforhandler | Liamyrane 6, 5132 Nyborg | 39kWh N-Connecta (K) Norsk, L-klar, | 24.11.2025 | 189 000 kr |
| EF61674 | 2023 | 44 000 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | e+ 59kWh N-Connecta (K) VELHOLDT-360 KAMERA-APP CONNECT | 24.11.2025 | 259 900 kr |
| EC16510 | 2018 | 106 000 km | Privat | 7517 Hell | LEAF 110KW | 24.11.2025 | 124 305 kr |
| EF56387 | 2023 | 54 672 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | e+ 59kWh N-Connecta VELHOLDT-360 KAMERA-APPLE CAR PLAY | 24.11.2025 | 269 900 kr |
| EV32870 | 2018 | 137 000 km | Forhandler | Sønsterudveien 26, 1412 Sofiemyr | TEKNA 40 KWH ACC SKINN BOSE KEYLESS KAMERA | 24.11.2025 | 129 000 kr |
| EE55680 | 2022 | 43 900 km | Merkeforhandler | Klokkergårdveien 9, 1711 Sarpsborg |
40KWH Tekna / |
24.11.2025 | 199 900 kr |
| EK19522 | 2016 | 83 535 km | Privat | 2318 Hamar | Tekna 30kWh | 24.11.2025 | 59 434 kr |
| EE89428 | 2022 | 53 244 km | Forhandler | Nedre Nøttveit 62, 5238 Rådal | 40kWh 1eier ACC BLIS 360 Navi ++ | 24.11.2025 | 179 000 kr |
| EK81702 | 2018 | 90 300 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 9, 1617 Fredrikstad |
40kWh N-Connecta ACC/ |
24.11.2025 | 119 000 kr |
| EV66732 | 2019 | 100 458 km | Merkeforhandler | Svartbekkvegen 75, 2406 Elverum | 40kWh Tekna | 24.11.2025 | 129 000 kr |
| EL93041 | 2016 | 150 000 km | Privat | 2337 Tangen | Nordic 30kWh | 24.11.2025 | 24 434 kr |
| EV17264 | 2018 | 128 802 km | Privat | 3121 Nøtterøy | 40kWh Tekna | 24.11.2025 | 114 434 kr |
| EB55721 | 2019 | 124 365 km | Merkeforhandler | ØVRE EIKERVEI 77, 3048 Drammen | 62kwt, Tekna | 24.11.2025 | 139 000 kr |
| EH82117 | 2024 | 7 740 km | Merkeforhandler | ØVRE EIKERVEI 77, 3048 Drammen | 59kwt, 360 kamera, varme i ratt | 24.11.2025 | 285 000 kr |
| EL28897 | 2013 | 97 000 km | Privat | 5305 Florvåg | 23.11.2025 | 33 900 kr | |
| EE26905 | 2022 | 42 200 km | Privat | 4816 Kolbjørnsvik | 62kWh e+ N-Connecta | 23.11.2025 | 222 343 kr |
| EV10249 | 2018 | 115 208 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | 40kWh Tekna | 23.11.2025 | 134 434 kr |
| EK98654 | 2018 | 120 000 km | Privat | 3124 Tønsberg | 40kWh Tekna | 23.11.2025 | 109 434 kr |
| EL53082 | 2013 | 92 600 km | Privat | 5089 Bergen | Acenta | 23.11.2025 | 26 900 kr |
| EK59318 | 2017 | 96 585 km | Privat | 3512 Hønefoss | Tekna 30kWh, med hengerfeste for sykkel | 23.11.2025 | 59 434 kr |
| EV62099 | 2019 | 137 000 km | Privat | 6240 Ørskog | 40kWh N-Connecta | 23.11.2025 | 113 000 kr |
| EC77821 | 2021 | 30 645 km | Forhandler | 6408 Aureosen |
40kWhAcenta/ |
23.11.2025 | 179 000 kr |
| EV28827 | 2018 | 64 500 km | Privat | 3943 Porsgrunn |
40kWh Tekna | |
23.11.2025 | 154 434 kr |
| EL17211 | 2011 | 166 000 km | Privat | 8206 Fauske | 23.11.2025 | 25 000 kr | |
| EL89697 | 2016 | 118 245 km | Privat | 5179 Godvik | Nordic 30kWh | 23.11.2025 | 45 000 kr |