Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB36872 | 2020 | 50 490 km | Privat | 5305 Florvåg | 40kWh Acenta | 08.12.2025 | 164 434 kr |
| EL63837 | 2015 | 131 290 km | Privat | 1344 Haslum | Tekna | 08.12.2025 | 53 434 kr |
| EJ17787 | 2024 | 9 750 km | Forhandler | Heimdalsvegen 170, 7083 Leinstrand |
40kWh N-Connecta / |
08.12.2025 | 249 000 kr |
| EK32162 | 2017 | 66 000 km | Forhandler | 3226 Sandefjord |
TEKNA - 30KWT - 11/ |
08.12.2025 | 89 900 kr |
| EV86038 | 2018 | 90 200 km | Privat | 1880 Eidsberg | 40 kWh, Livstidsgaranti mot rust. Kun kr 89000 evt bud! | 08.12.2025 | 90 000 kr |
| EL95787 | 2016 | 79 800 km | Privat | 3690 Hjartdal | Nordic 30kWh | 08.12.2025 | 83 434 kr |
| EV22195 | 2018 | 140 000 km | Privat | 1746 Skjeberg | 40kWh N-Connecta | 08.12.2025 | 97 434 kr |
| EK14421 | 2016 | 97 975 km | Privat | 6240 Ørskog | Tekna 30kWh | 08.12.2025 | 79 000 kr |
| EV24968 | 2018 | 94 556 km | Privat | 7074 Spongdal | 40kWh Tekna | 08.12.2025 | 113 434 kr |
| EJ73602 | 2019 | 80 451 km | Privat | 1597 Moss | 40kWh Tekna | 08.12.2025 | 132 434 kr |
| EC68796 | 2020 | 86 000 km | Privat | 5179 Godvik | 40kWh Tekna | 08.12.2025 | 169 434 kr |
| ED34604 | 2021 | 82 600 km | Forhandler | Storebotn 58, 5309 Kleppestø |
40kWh/ |
08.12.2025 | 159 900 kr |
| EL97479 | 2014 | 103 348 km | Privat | 7025 Trondheim |
Batterikapasitet 11/ |
08.12.2025 | 59 999 kr |
| EK33656 | 2017 | 157 800 km | Privat | 5437 Finnås | Tekna 30kWh | 08.12.2025 | 44 434 kr |
| EL40972 | 2014 | 95 000 km | Privat | 1391 Vollen | Acenta | 07.12.2025 | 54 434 kr |
| EB20176 | 2020 | 66 200 km | Privat | 1487 Hakadal | 40kWh Acenta | 07.12.2025 | 124 434 kr |
| EH28028 | 2023 | 11 875 km | Privat | 3183 Horten | 39kWh Visia, LAV KM, 2 sett hjul, En eier | 07.12.2025 | 174 990 kr |
| EK19806 | 2016 | 58 600 km | Privat | 1388 Borgen | Nissan Leaf 30kWh | 07.12.2025 | 69 434 kr |
| EB21697 | 2020 | 86 714 km | Privat | 5132 Nyborg | 62kWh e+ N-Connecta | 07.12.2025 | 169 434 kr |
| EV87708 | 2019 | 85 000 km | Forhandler | Luramyrveien 67, 4313 Sandnes |
40 KwhTekna/ |
07.12.2025 | 139 000 kr |
| EK91312 | 2017 | 111 000 km | Privat | 0873 Oslo | Acenta 24kWh | 07.12.2025 | 34 434 kr |
| EE40496 | 2022 | 31 667 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss | 62kWh- e+ N-Connecta -Klima-ACC-Kamera-Navi-++ | 07.12.2025 | 229 000 kr |
| EK37751 | 2017 | 70 169 km | Privat | 4032 Stavanger | Tekna 30kWh | 07.12.2025 | 69 434 kr |
| EL90545 | 2016 | 168 628 km | Privat | 0757 Oslo | Tekna 30kWh | 07.12.2025 | 44 434 kr |
| EK79559 | 2018 | 94 300 km | Privat | 1570 Dilling | 40kWh Tekna | 07.12.2025 | 124 434 kr |
| EV39715 | 2018 | 152 015 km | Privat | 5261 Indre Arna | 40kWh Tekna | 07.12.2025 | 140 000 kr |
| EK37144 | 2017 | 74 900 km | Privat | 2004 Lillestrøm | Lav KM - Toppmodell Tekna 30kWh | 07.12.2025 | 53 434 kr |
| EV16020 | 2015 | 179 150 km | Privat | 5550 Sveio | 07.12.2025 | 39 000 kr | |
| EK25552 | 2016 | 94 750 km | Forhandler | 5914 Isdalstø |
Acenta 24kWh/ |
07.12.2025 | 69 934 kr |
| EC34410 | 2019 | 55 000 km | Privat | 5354 Straume | 40kWh Tekna | 07.12.2025 | 153 434 kr |
| EB52120 | 2019 | 95 070 km | Forhandler | Økernveien 147, 0580 Oslo |
62kWh 385km Tekna/ |
07.12.2025 | 169 900 kr |
| EV10786 | 2018 | 72 500 km | Forhandler | Magnus Berrføtts Veg 2A, 7046 Trondheim | 40kWh Tekna - Skinn - Finans - innbytte! | 06.12.2025 | 135 000 kr |
| ED67095 | 2022 | 19 982 km | Forhandler | Kvitmyrveien 47, 4516 Mandal |
40kWh Z.E / |
06.12.2025 | 199 343 kr |
| EK99536 | 2016 | 47 300 km | Forhandler | Magnus Berrføtts Veg 2A, 7046 Trondheim | Tekna 30kWh - finans! - LAV KM | 06.12.2025 | 45 000 kr |
| EF65680 | 2023 | 48 000 km | Forhandler | Holsletta 16, 2032 Maura |
40kWh Varme i ratt/ |
06.12.2025 | 189 900 kr |
| EK99538 | 2018 | 98 000 km | Forhandler | Ta kontakt for visning, 1940 Bjørkelangen |
Tekna | |
06.12.2025 | 109 900 kr |
| EL19182 | 2012 | 126 396 km | Privat | 1405 Langhus | 06.12.2025 | 22 900 kr | |
| EK15042 | 2016 | 85 500 km | Privat | 1187 Oslo |
Tekna 30kwh/ |
06.12.2025 | 73 434 kr |
| EK80721 | 2018 | 81 000 km | Forhandler | Fekjan 13, 1394 Nesbru | 40 kwh, 1 Eier, ACC, 360 kam, Keyless, Varmepumpe | 06.12.2025 | 137 000 kr |
| EK98067 | 2018 | 110 000 km | Privat | 5239 Rådal | 2.Zero Edition D-Skinn | 06.12.2025 | 96 434 kr |
| EL65669 | 2015 | 84 000 km | Privat | 4340 Bryne | Tekna | 06.12.2025 | 53 000 kr |
| EE76522 | 2022 | 30 233 km | Merkeforhandler | Johan Follestads vei 15, 3474 Åros |
e+ 59kWh N-Connecta / |
06.12.2025 | 239 900 kr |
| EB45749 | 2020 | 52 400 km | Merkeforhandler | Industrigt 52 a, 2619 Lillehammer |
40kWh Tekna 360| |
06.12.2025 | 139 900 kr |
| EL50858 | 2014 | 129 500 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | Tekna | 06.12.2025 | 19 434 kr |
| EK27236 | 2017 | 129 500 km | Privat | 2090 Hurdal | Tekna 30kWh | 06.12.2025 | 49 434 kr |
| EL74571 | 2015 | 212 893 km | Privat | 1850 Mysen |
TEKNA. SKINNSETER. NØKKELFRI ÅPEN/ |
06.12.2025 | 30 000 kr |
| EV69061 | 2019 | 144 100 km | Privat | 4817 His | 40kWh Tekna | 06.12.2025 | 109 434 kr |
| EV32870 | 2019 | 137 000 km | Forhandler | Sønsterudveien 26, 1412 Sofiemyr | TEKNA 40 KWH ACC SKINN BOSE KEYLESS KAMERA | 06.12.2025 | 114 000 kr |
| ED38504 | 2021 | 49 500 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 62kWh e+ N-Connecta VELHOLDT-LEVERES MED NY SERVICE | 05.12.2025 | 214 900 kr |