Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det er rart å tenke tilbake nå, men da Nissan Leaf først ble vist fram i 2010, var det mange som lo. Ikke av bilen, nødvendigvis – men av ideen. En mellomstor japansk familiebil, helt uten eksospotte, girkasse, bensintank eller motorlyd? For mange hørtes det ut som science fiction. Likevel var det akkurat det Leaf var: et forsøk på å gjøre elbil til noe hverdagslig, ikke noe eksperiment for entusiaster.
Men her i Norge skjedde det noe ganske spesielt. I løpet av få år hadde Leaf gått fra å være en kuriositet til å bli et vanlig syn i oppkjørsler, borettslag og bakker over hele landet. En stille revolusjon, drevet av strøm, politikk og en liten dose japansk stahet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Nissan Leaf som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB27931 | 2020 | 69 190 km | Merkeforhandler | Diktervegen 8, 5538 Haugesund |
40KWH N-Connecta m/ |
17.06.2025 | 164 900 kr |
| EL21410 | 2013 | 89 000 km | Privat | 4083 Hundvåg | 17.06.2025 | 29 900 kr | |
| EK94667 | 2018 | 169 900 km | Forhandler | 3850 Kviteseid | 40kWh | 17.06.2025 | 104 434 kr |
| EL49499 | 2014 | 142 429 km | Privat | 7353 Børsa | 16.06.2025 | 24 305 kr | |
| EV12260 | 2018 | 87 800 km | Privat | 7037 Trondheim | 40kWh Tekna | 16.06.2025 | 120 000 kr |
| EL40570 | 2014 | 90 180 km | Privat | 3226 Sandefjord | Tekna | 16.06.2025 | 57 000 kr |
| EL54670 | 2015 | 118 700 km | Privat | 7047 Trondheim | Nordic, NY EU, vinterpakke, BOSE, bruktbilgaranti | 16.06.2025 | 64 434 kr |
| EK89142 | 2018 | 127 000 km | Forhandler | Sørflåtveien 59, 4018 Stavanger | 40kWh N-CONNECTA NAVI 360KAM ADAPTIVCRUISE DAB++ | 16.06.2025 | 99 000 kr |
| EL15369 | 2011 | 146 499 km | Privat | 3055 Krokstadelva | 16.06.2025 | 29 000 kr | |
| EL21506 | 2013 | 76 250 km | Privat | 4012 Stavanger | 16.06.2025 | 38 900 kr | |
| EB35947 | 2017 | 105 000 km | Privat | 4365 Nærbø | Tekna 30kWh. Skinn. Bose | 16.06.2025 | 83 434 kr |
| EL28549 | 2013 | 208 000 km | Privat | 1523 Moss | Tekna | 16.06.2025 | 46 900 kr |
| EB11414 | 2017 | 89 855 km | Privat | 1087 Oslo | 24kWh ZEO | 16.06.2025 | 79 434 kr |
| EV16960 | 2018 | 100 500 km | Forhandler | 5251 Søreidgrend | 40kWh varme i ratt,varme i alle seter,navi, 1 eier | 16.06.2025 | 119 434 kr |
| EK78315 | 2017 | 63 900 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | Acenta 24kWh - R.kam, Cruise, Navi | 16.06.2025 | 69 000 kr |
| EL73024 | 2015 | 85 000 km | Privat | 8028 Bodø | Tekna | 16.06.2025 | 67 434 kr |
| EV82894 | 2017 | 107 903 km | Privat | 4617 Kristiansand S | Acenta 30kWh | 16.06.2025 | 74 434 kr |
| EB55944 | 2019 | 81 831 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 40kWh Acenta - R.Kam, LED, ACC, Navi | 16.06.2025 | 134 000 kr |
| EL17040 | 2012 | 137 000 km | Privat | 6156 Ørsta | 16.06.2025 | 26 900 kr | |
| EE38929 | 2022 | 15 895 km | Privat | 3011 Drammen | 39kWh Acenta (K) | 16.06.2025 | 179 000 kr |
| EK19532 | 2016 | 69 000 km | Privat | 1369 Stabekk | Acenta 30kWh | 16.06.2025 | 66 434 kr |
| EH93597 | 2024 | 14 800 km | Privat | 2670 Otta | e+ tekna 62kwh | 16.06.2025 | 317 343 kr |
| EL66124 | 2015 | 123 000 km | Privat | 9511 Alta | Tekna | 16.06.2025 | 73 434 kr |
| EK12136 | 2016 | 100 000 km | Privat | 6009 Ålesund | 30 KW ZEO | 16.06.2025 | 69 434 kr |
| EK51821 | 2017 | 98 395 km | Privat | 7167 Vallersund | Acenta 30kWh | 16.06.2025 | 79 434 kr |
| EB46423 | 2016 | 115 323 km | Privat | 4624 Kristiansand S | 16.06.2025 | 72 434 kr | |
| EL21174 | 2013 | 8 100 km | Privat | 3679 Notodden | 16.06.2025 | 49 900 kr | |
| EK86963 | 2018 | 86 250 km | Privat | 7088 Heimdal | 40kWh Launch Edition | 15.06.2025 | 124 434 kr |
| EV29362 | 2018 | 110 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg | 40 Kwh - TEKNA - 360 grader k. - Varmepumpe - Tar innb. | 15.06.2025 | 128 000 kr |
| EL22817 | 2013 | 117 657 km | Privat | 5281 Valestrandsfossen | 15.06.2025 | 26 900 kr | |
| EK72011 | 2017 | 71 000 km | Privat | 4318 Sandnes | Tekna 30kWh | 15.06.2025 | 74 800 kr |
| EK51697 | 2017 | 102 000 km | Privat | 4072 Randaberg | 15.06.2025 | 59 999 kr | |
| EK86671 | 2018 | 90 000 km | Privat | 6811 Førde | 40kWh Launch Edition | 15.06.2025 | 109 434 kr |
| EC64509 | 2020 | 55 000 km | Forhandler | Stabburveien 4, 1617 Fredrikstad | 40kWh TEKNA SKINN KLIMA NAVI ACC PDC 360-KAMERA DAB | 15.06.2025 | 2 892 kr |
| EV14336 | 2018 | 113 725 km | Privat | 3031 Drammen | 40kWh Tekna | 15.06.2025 | 114 434 kr |
| EL44066 | 2013 | 168 613 km | Privat | 5306 Erdal | 15.06.2025 | 39 900 kr | |
| EL30538 | 2013 | 108 400 km | Privat | 4886 Grimstad | Acenta | 15.06.2025 | 42 000 kr |
| EK51077 | 2018 | 118 000 km | Privat | 3226 Sandefjord | 30KWT - NY SERVICE | 15.06.2025 | 75 000 kr |
| EB55557 | 2019 | 69 950 km | Privat | 5237 Rådal | 62kWh e+ Tekna | 15.06.2025 | 169 434 kr |
| EC26550 | 2019 | 65 570 km | Privat | 4645 Nodeland | 40kWh Tekna | 15.06.2025 | 134 500 kr |
| EL21480 | 2013 | 61 619 km | Privat | 8070 Bodø | Acenta | 15.06.2025 | 60 000 kr |
| EV81903 | 2012 | 126 300 km | Privat | 1423 Ski | 15.06.2025 | 33 900 kr | |
| EN87961 | 2024 | 22 650 km | Forhandler | Gjellebekkstubben 17, 3420 Lierskogen | 39Kwh , N-CONNECTA , E-PEDAL | 14.06.2025 | 199 900 kr |
| EN84153 | 2025 | 19 600 km | Forhandler | Gjellebekkstubben 17, 3420 Lierskogen | 39Kwh , N-CONNECTA , E-PEDAL | 14.06.2025 | 209 900 kr |
| EK77302 | 2018 | 56 580 km | Merkeforhandler | Postboks 204, 8401 Sortland | 40Kwh, Launch Edition, Navi, DAB, Pro pilot, Cruise. | 14.06.2025 | 139 000 kr |
| EL30623 | 2013 | 157 000 km | Privat | 4056 Tananger | Tekna | 14.06.2025 | 41 900 kr |
| EK50705 | 2017 | 106 157 km | Merkeforhandler | Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo |
30KWh/ |
14.06.2025 | 62 900 kr |
| EN56581 | 2024 | 6 850 km | Forhandler | Gjellebekkstubben 17, 3420 Lierskogen | 39Kwh , N-CONNECTA , E-PEDAL | 14.06.2025 | 199 900 kr |