Elbil Radar logo
Hjem » BMW » iX xDrive 40 » nylig solgte

Alle BMW iX xDrive 40 nylig solgte på Finn.no

Allw solgte BMW iX xDrive 40 på Finn.no

BMW iX xDrive40 er ikke bilen du kjøper uten å legge merke til den først. Den ser ikke ut som noen annen BMW, og det er heller ikke meningen. Dette er bilen som brøt med merkets tradisjonelle linjer, kastet regelboka og spurte: «Hva om vi tenker helt nytt?»

Resultatet ble iX – en elektrisk SUV i luksusklassen, utviklet fra bunnen av som en helelektrisk plattform, med fokus på bærekraft, teknologi og komfort. Men i motsetning til sine slektninger fra Mercedes og Audi, er iX designet for å overraske – ikke for å ligne på alt annet.

I Norge ble responsen umiddelbart delt. Noen hyllet modigheten. Andre stusset over nyrer store nok til å lande et småfly. Men én ting var klart: dette var ikke en mellomløsning. iX xDrive40 er starten på noe nytt – og en tydelig beskjed fra BMW om hvor de vil i elbilverdenen.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte BMW iX xDrive 40 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EE85498 2023 19 800 km Forhandler Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad Fully Charged Edition,22",H&K,HEAD-UP,KROK,LAV KM++++ 17.11.2025 579 000 kr
ED50038 2022 69 900 km Forhandler Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta SPORTSPAKKE // Laser, DrivingPro, 360kam, HeadUp, 21"++ 16.11.2025 455 000 kr
EE45276 2023 64 300 km Forhandler Sulfatveien 2, 1658 Torp "FULLY CHARGED" LASER/PANORAMA/HARMAN/KROK/SPORTSPAKKE 15.11.2025 529 900 kr
EF30100 2023 45 000 km Forhandler Trohaugen 3, 6393 Tomrefjord Sportspakke,Laserlys,krok,ACC,Sky Lounge,360+++ 15.11.2025 569 000 kr
ED52247 2022 69 000 km Forhandler Årvollskogen 27, 1529 Moss Fully Charged/SP.pakke/H&K/H.feste/Laser/Pano/Acc/360k 14.11.2025 469 000 kr
EE98972 2023 48 000 km Forhandler Hadelandsvegen 2105, 2740 Roa IX40 SPORT/ FULLY CHARGED/Pano/Laser/ACC/HUD/H-F/22'' 14.11.2025 598 000 kr
ED46639 2022 64 500 km Forhandler Økernveien 147, 0580 Oslo Fully Charged Panorama/Harman Kardon/Krok 13.11.2025 489 900 kr
ED40355 2022 75 000 km Forhandler Viksveien 29, 3530 Røyse Fully Charged Sportspakke/SkyLounge/H&K/Laser/HUD/22"++ 13.11.2025 519 000 kr
EE36464 2022 27 453 km Forhandler Torolf Storsveens veg 27, 2406 Elverum /H&K/SkyLounge/SoftClose/Krok/Sportspakke/360/Laser++ 12.11.2025 569 990 kr
EE36592 2022 44 300 km Forhandler Fiskåvegen 2, 4120 Tau Fully Charged Norsk Sportspakke Krok H/K Panorama HUD 10.11.2025 539 000 kr
EE69083 2022 38 000 km Forhandler Longhammarvegen 36, 5536 Haugesund FullyCharged | SportsPakke | Pano | Krok | 21"/21" 06.11.2025 569 900 kr
ED57867 2022 78 500 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen Sportspakke/Krok/HarmanKardon/HeadUp/Laserlys/Ad.Cruise 06.11.2025 479 900 kr
ED97266 2022 45 000 km Forhandler Kvaenveien 3, 1529 Moss Sportspakke/Harman Kardon/Laser/Hengerfeste 05.11.2025 519 900 kr
ED92971 2022 54 000 km Forhandler Kokstadveien 50, 5257 Kokstad FULLY CHARGED/SPORT SKYLOUNGE/LAZER/BSI/KROK/NORSK BIL 03.11.2025 589 600 kr
ED93518 2022 72 000 km Forhandler Vestmovegen 26, 2420 Trysil xDrive40 Skinn-H.Feste-Laserlys-ACC 03.11.2025 459 000 kr
ED33116 2021 37 653 km Forhandler Syretårnet 21, 3048 Drammen 326Hk 400KM/Laser/BSI/ACC/H&K/Krok/Panorama/360Kam ++++ 05.11.2025 539 990 kr
ED50029 2022 61 500 km Forhandler Galteråsen 13 D, 5916 Isdalstø Super Charged / BSI / Panorama /Bowers & Wilkins / Krok 05.11.2025 529 000 kr
ED99534 2022 38 000 km Forhandler Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna Fully Charged Lazer/Skylounge/Harman/360/Skinn/Krok/ACC 01.11.2025 499 000 kr
EE41223 2022 77 579 km Forhandler Peder Sletners vei 2, 1410 Kolbotn ShadowLine/H.feste/Skinn/El.seter/4-sonerKlima/Norsk++ 05.11.2025 429 900 kr
ED99539 2022 53 000 km Merkeforhandler Skotselvveien 2, 3302 Hokksund Supercharged/Laser/B&W/Massasje/Pano/ToppUtstyrt 27.10.2025 589 000 kr
ED61097 2022 46 200 km Forhandler Sulfatveien 2, 1658 Torp FULLY CHARGED SPORTSPAKKE/LASER/PANO/HARMAN/KROK 23.10.2025 529 900 kr
EH36782 2023 29 000 km Forhandler Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien Fully Charged Navi/Dab/CC/H.Feste/H&K/R.kam/Pano/EU27 23.10.2025 609 000 kr
ED57467 2022 101 500 km Merkeforhandler Tienveien 1, 1900 Fetsund xDrive40 Skinn-H.Feste-Laserlys-Shadow-Line-ACC 21.10.2025 429 000 kr
ED50044 2022 67 368 km Forhandler Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu Fully Charged Sportsp H/K SkyLounge SoftClose 22+20 21.10.2025 499 000 kr
ED35658 2022 49 000 km Forhandler Gamlevegen 29, 3550 Gol Fully Charged, Sportspakke, Pano, Krok, H&K, Skinn, HUD 21.10.2025 549 900 kr
ED46410 2022 96 200 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen Fully Charged/Krok/Sportspakke/GARANTI TIL 200 000 KM 17.10.2025 459 900 kr
EE53924 2023 60 000 km Forhandler Sundvegen 35, 4250 Kopervik FullyCharge/Pano|Navi| CC |R.Kam| H/K| DAB |H.Feste/ 22 16.10.2025 549 900 kr
EF27336 2023 24 760 km Forhandler Haakon VIIs gate 8A, 7041 Trondheim XDRIVE40 |Sport|22"|Ventilerte seter|HarmanKardon|Krok 16.10.2025 489 000 kr
ED46638 2022 92 000 km Forhandler Kokstadflaten 19B, 5257 Kokstad Fully Charged Sp.pakke/Skinn/Massasje/SoftClose/BSI/+V 16.10.2025 459 900 kr
EE34480 2022 131 700 km Forhandler Fetveien 35, 2007 Kjeller /LUFTFJÆRING/4HJULSSTY/LASER/SPORT/360/HUD/KROK/HARMAN/ 15.10.2025 389 999 kr
ED86567 2022 67 000 km Forhandler Jærveien 106, 4318 Sandnes LASERLYS SPORTPAKKE KROK 21" VARMEPAKKE NYE SOMMERDEKK 15.10.2025 499 000 kr
EE15565 2022 45 000 km Forhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/Styling/Harman/Laserlys/21' 14.10.2025 535 000 kr
EH86484 2023 31 700 km Forhandler Furnesvegen 219, 2319 Hamar Harman/360/SportPackage/HighBeamAssist/HUD/LOADED+++ 14.10.2025 579 990 kr
ED45779 2022 72 459 km Forhandler Bedriftsveien 11, 6517 Kristiansund N Fully Charged 14.10.2025 479 000 kr
EE41230 2023 52 000 km Forhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N xDrive40 FC/PANORAMA/22"/MULTISETER/HARMAN/BSI 13.10.2025 569 900 kr
EE54221 2023 57 300 km Forhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive40 Fully Charged 13.10.2025 579 000 kr
ED53571 2022 54 400 km Forhandler Grasdalen 24, 4636 Kristiansand S Fully Charged Sp.pakke/Laser/SkyPano/360g/Krok 13.10.2025 499 900 kr
ED64279 2022 74 000 km Forhandler Bærum, Sandvika Storsenter -, 1338 Sandvika Fully Charged Sport / Krok / Skinn / H&K / Pano / Laser 13.10.2025 489 990 kr
ED74568 2022 52 000 km Forhandler Buskerudveien 124, 3027 Drammen LASER/HARMAN/HUD/360/PANO/KEYLESS/PREMIUM/HF/S+V 06.10.2025 484 900 kr
ED57923 2022 61 000 km Forhandler Noreveien 5, 5542 Karmsund xDrive40 Charged Plus Krok,Laser,HeadUP,360,Ventilasjon 03.10.2025 488 900 kr
ED56765 2022 69 500 km Forhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Krok, Laserlys, Comfort A, ACC, Heat comfort 02.10.2025 425 000 kr
EE17837 2022 87 700 km Forhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Laser Comfort ACC Krok 02.10.2025 399 000 kr
EE41211 2022 33 000 km Forhandler Ramstadsletta 24, 1363 Høvik FULLY CHARGED SPORTSPAKKE/HEADUP/LASERLYS/H.FESTE 01.10.2025 549 000 kr
ED94491 2022 39 000 km Forhandler Ramstadsletta 24, 1363 Høvik SUPERCHARGED/BOWER&WILKINS/H.FESTE/SOFTCLOSE/HEADUP 01.10.2025 569 000 kr
EE67756 2023 27 000 km Forhandler Østre Aker vei 210, 0975 Oslo FULLYCHARGED|NORSK|SKYLOUNGE|LASER|4-SONER|KROK|EN-EIER 01.10.2025 548 900 kr
EE61888 2023 38 000 km Forhandler Dronning Åstadsgt 20, 3511 Hønefoss xDrive40 Fully Charged (K) 01.10.2025 549 000 kr