Elbil Radar logo
Hjem » BMW » iX1 » nylig solgte

Alle BMW iX1 nylig solgte på Finn.no

Allw solgte BMW iX1 på Finn.no

Det er noe med små SUV-er og norske hjerter. Kombinasjonen av høy bakkeklaring, kompakte ytre mål og elektrisk drift gjør modeller som Volvo EX30, Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron til faste innslag på kjøpesenterparkeringer fra Kristiansand til Kirkenes. Midt i dette bildet dukket BMW iX1 opp — og overrasket mange.

Forventningene var høye, men også litt blandede. Skulle dette være nok en «konvertert fossilbil» med begrenset rekkevidde og høyt forbruk? Eller kunne BMW faktisk lykkes med å gi X1 en fullverdig elektrisk identitet, uten å miste det som gjør BMW til BMW?

Spoiler: iX1 traff bedre enn mange trodde. Ikke bare blant lojale BMW-fans, men også blant dem som egentlig hadde tenkt å kjøpe noe helt annet.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte BMW iX1 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EF30103 2023 38 500 km Merkeforhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N Charged Plus/M-Sport/H.feste/Harman/Head Up 13.03.2026 469 000 kr
EF70864 2023 42 795 km Merkeforhandler Digernes Næringsområde 6, 6018 Ålesund BMW iX1 xDrive30 M SPORT Fully Charged 13.03.2026 6 744 kr
TV99754 2023 38 768 km Merkeforhandler Vestre Rosten 83, 7075 Tiller xDrive30/Panoramatak/HarmanKardon/Krok/HUD/El. seter 13.03.2026 489 900 kr
EN51635 2025 7 600 km Forhandler Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu xDrive30 ACC H&K HUD LED M-Sport Krok BSI 13.03.2026 525 000 kr
EP43293 2025 10 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30 M sport pro, supercharged, pano,HK,+++ 13.03.2026 599 000 kr
EH41861 2024 42 200 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% Hengerfeste HeadUP AdaptivCruise H/K 13.03.2026 479 000 kr
EE99656 2023 31 344 km Merkeforhandler Smørbøttaveien 11, 1617 Fredrikstad xDrive30,Panorama,Tilh.f,Head-Up,Adapt.cr,H/K,Massasje 13.03.2026 415 000 kr
EF41871 2023 43 000 km Privat 5117 Ulset Fully Charged M Sport 13.03.2026 459 532 kr
EP43275 2026 5 100 km Merkeforhandler Østre Buktenveg 8, 3736 Skien xDrive30 M-Sport Krok Comfacc Harman 12.03.2026 549 000 kr
EN44005 2025 10 720 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30 Fully Charged, M-Sport, Harman, El-sete, ACC++ 12.03.2026 529 000 kr
EF36650 2023 49 960 km Merkeforhandler Museumsveien 16, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged Msport,Krok,ACC,ELstol,H/K++ 12.03.2026 449 000 kr
EF31718 2023 40 000 km Forhandler 6413 Molde xDrive30/M-Sport/HUD/H&K/Krok/ACC/AWD/LED/Memory/R.kam 12.03.2026 449 900 kr
EN19336 2025 28 600 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive30 Fully Charged M-Sport El Krok H&K +++ 12.03.2026 529 000 kr
EJ83457 2025 20 104 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30 Fully Charged, M-Sport, Harman, El-sete, ACC++ 12.03.2026 525 000 kr
EJ39923 2024 19 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje eDrive20 M-sport Harman Massage +++ 11.03.2026 429 000 kr
EJ92398 2024 22 199 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30, Fully Charged, M Sport, El. Seter, Head-up ++ 11.03.2026 499 000 kr
EN19335 2025 28 600 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) 11.03.2026 529 000 kr
EP17115 2026 9 900 km Merkeforhandler Smørbøttaveien 11, 1617 Fredrikstad xDrive30,Fully Charged,M-Sport,El.tilh.f,Adapt.cr,HUD 11.03.2026 518 400 kr
EP43187 2026 3 800 km Forhandler Roppevegen 130, 3539 Flå X DRIVE 30,M SPORT PAKKE,HEAD UP,KROK, FINANS+++ 10.03.2026 535 000 kr
EE95747 2023 41 000 km Forhandler Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg xDrive30 M-Sport Fully Charged,Panorama,H/K,Krok,HUD++ 10.03.2026 465 800 kr
EJ31882 2024 34 000 km Privat 1481 Hagan xDrive30 Fully Charged (K) 10.03.2026 529 900 kr
EJ44159 2024 11 700 km Privat 6530 Averøy xDrive30 10.03.2026 507 505 kr
BU36284 2023 48 000 km Privat 5099 Bergen xDrive30 Fully Charged/Krok /Harman/Panorama 10.03.2026 469 000 kr
EJ31889 2024 12 700 km Merkeforhandler Ingvald Ludvigsens Gate 24, 3027 Drammen xDrive30 Fully Charged M Sport / BSI / Head UP / 09.03.2026 499 800 kr
EJ20741 2024 23 400 km Merkeforhandler Nordbyveien 96, 1406 Ski xDrive30 Fully Charged Premium E. (K)/H&K/KROK/360KAM++ 09.03.2026 499 900 kr
EH15764 2023 31 000 km Forhandler Luramyrveien 67, 4313 Sandnes xDrive30 Fully Cherge M-Sport/Krok/H&K/HeadUp/BSI 2028 09.03.2026 449 000 kr
EJ96556 2024 17 565 km Merkeforhandler Varnaveien 30, 1524 Moss xDrive30/M-Sport/Fully Charged/H&K/El.Krok/El-sete ++ 09.03.2026 525 000 kr
EP64774 2026 200 km Forhandler Østlifaret 10, 1476 Rasta 2026 M-SPORT FULLY CHARGED NORSK NY BIL HEADUP KROK H/K 09.03.2026 548 900 kr
EF31719 2023 23 100 km Merkeforhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N xDrive30 Fully Charged SERV.AVT/H.FESTE/HARMAN/HEAD 09.03.2026 479 000 kr
EF85341 2023 34 601 km Forhandler 3322 Fiskum xDrive30 Fully Charged M-Sport 313hk Curved Display HUD 09.03.2026 437 505 kr
EP39128 2026 3 800 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski FullyCharged,M-Sport,Harman/Kardon,ACC 09.03.2026 549 000 kr
EP39148 2025 8 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30 Fully Charged M-Sport, Pano, H/K, El-Seter 09.03.2026 559 000 kr
EN93337 2025 7 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss M-Sport PRO, Pano, H/K, M-Stoler*, 19" sommer&vinter+ 09.03.2026 609 000 kr
EP39129 2026 4 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30 Fully Charged Msport, Elsete, H/K, Headup++ 09.03.2026 539 000 kr
EP39122 2026 4 500 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo XDrive30 Fully Charged Comfort access,Harman K,Headup 09.03.2026 539 000 kr
EN72245 2025 19 800 km Privat 3114 Tønsberg xDrive30 Fully Charged, M-Sport, Massasje, Skinn 06.03.2026 519 000 kr
EF33025 2023 42 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30, Fully Charged, M-Sport, Pano, H/K, Skinn 06.03.2026 489 000 kr
EN90142 2025 10 000 km Privat 6018 Ålesund xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) 06.03.2026 6 655 kr
EF37061 2023 77 000 km Privat 3032 Drammen xDrive30 Fully Charged (K) 06.03.2026 399 900 kr
XD92769 2026 6 176 km Privat 7712 Steinkjer xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) 05.03.2026 529 505 kr
EP15872 2026 6 300 km Merkeforhandler Semslinna 15, 3170 Sem xDrive30 Fully Charged Msport, H/K, Headup, PANO, 19"+ 05.03.2026 559 000 kr
EH33478 2023 34 500 km Privat 0580 Oslo xDrive30 Fully Charged (K) 04.03.2026 469 998 kr
EF62434 2023 38 000 km Forhandler Kokstadflaten 19, 5257 Kokstad Fully Charged/M-Sport/Panorama/Head-UP/Hengerfeste/S+V 04.03.2026 449 900 kr
EJ92434 2025 15 000 km Merkeforhandler Martin Vagles Veg 5, 4344 Bryne xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) 04.03.2026 539 000 kr
EN40855 2025 5 900 km Forhandler Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta xDrive30/FullyCharged/Krok/Premium/HUD/HK/360/Navi/Pano 04.03.2026 538 900 kr
EF58173 2023 41 000 km Merkeforhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N xDrive30 Fully Charged/H.feste/Head Up/Keyless/ACC 04.03.2026 469 000 kr
EJ59146 2025 24 180 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive30 Fully Charged M-Sport,Pano,H/K,ELstol,Krok++ 04.03.2026 569 000 kr
KB54753 2026 2 400 km Forhandler Gamlevegen 29, 3550 Gol xDrive30 Supercharged, M Sport PRO, Pano, HUD, H&K ++ 04.03.2026 579 900 kr
EN96933 2026 6 620 km Merkeforhandler Museumsveien 16, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged Premium, 04.03.2026 589 000 kr