Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte BMW i5 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ58438 | 2025 | 12 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
eDrive40 Touring 6,29% M-Sport A.Cruise Krok B/ |
10.02.2026 | 669 000 kr |
| EP19999 | 2025 | 7 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive Touring 6,29 M-SportPro B&W A.Cruise Krok | 09.02.2026 | 1 199 000 kr |
| EN28844 | 2024 | 12 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 6,29% 20" B&W M-Sport Pro H.feste ComfS | 09.02.2026 | 729 000 kr |
| YF22434 | 2026 | 5 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø | xDrive40 Touring 4wd, B&W, Skinn, M Sport pro+++ | 09.02.2026 | 849 000 kr |
| EJ86860 | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
08.02.2026 | 789 000 kr |
| EN67086 | 2025 | 18 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø |
xDrive40 | |
04.02.2026 | 739 000 kr |
| EP11252 | 2025 | 888 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
04.02.2026 | 788 888 kr |
| EN31347 | 2025 | 11 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
04.02.2026 | 679 000 kr |
| EJ85743 | 2025 | 7 500 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged , Panorama, B&W, Lav km+ | 03.02.2026 | 759 000 kr |
| BU41390 | 2025 | 45 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
eDrive40 Touring 6,29% M-Sport Pro Krok B/ |
02.02.2026 | 649 000 kr |
| EN15245 | 2025 | 15 010 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 M-SportPro,Pano,B&W,360,ACC,Krok++ | 31.01.2026 | 779 000 kr |
| NH18834 | 2026 | 9 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-Pro B&W Driving Prof | 30.01.2026 | 899 000 kr |
| EJ11774 | 2025 | 13 902 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | eDrive40 Touring M-Sport, Krok, Panorama, B&W | 30.01.2026 | 649 000 kr |
| BU43425 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 28.01.2026 | 769 000 kr |
| EJ87611 | 2025 | 20 925 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40 FullyCharged, MSportPakkePro, B&W,Panoramatak | 28.01.2026 | 729 000 kr |
| ZT58480 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Trekanten 2, 9515 Alta | xDrive40 Touring, Fully Charged, Comfortseter, Bowers | 24.01.2026 | 769 000 kr |
| EP14426 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, M sport pro,Pano,Shadow Line,B&W | 23.01.2026 | 819 000 kr |
| EN18205 | 2025 | 23 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 21.01.2026 | 729 000 kr |
| EP35990 | 2025 | 9 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 M-Sport, B&W, Panorama, Hengerfeste | 16.01.2026 | 759 000 kr |
| EP32927 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 M-Sport, B&W, Panorama, Komfortseter | 16.01.2026 | 779 000 kr |
| EH36072 | 2024 | 44 000 km | Forhandler | Lillestrøm, Strømmen Storsenter -, 2010 Strømmen |
eDrive40 Fully Charged / |
16.01.2026 | 579 000 kr |
| BU44320 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport PRO, BW, Pano | 09.01.2026 | 869 000 kr |
| EJ78309 | 2025 | 15 080 km | Privat | 8004 Bodø | XDrive M40 | 08.01.2026 | 799 000 kr |
| EH26522 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 M SPORT PACKAGE PRO + frontleppe | 08.01.2026 | 658 500 kr |
| EN14827 | 2025 | 17 689 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
e-Drive Touring/ |
07.01.2026 | 675 000 kr |
| EN53420 | 2025 | 12 600 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
M-sport PRO | |
06.01.2026 | 799 000 kr |
| EN15247 | 2025 | 16 500 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 795 000 kr |
| EJ98222 | 2025 | 9 990 km | Privat | 0788 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged,MSportPro,B&W,Pano,Krok | 02.01.2026 | 739 343 kr |
| EN24021 | 2025 | 33 500 km | Privat | 5179 Godvik | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 29.12.2025 | 722 343 kr |
| EN99695 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-sport Pro Bowers | 22.12.2025 | 769 000 kr |
| EN45412 | 2025 | 13 300 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers, Panorama+++ | 19.12.2025 | 759 000 kr |
| EJ86865 | 2025 | 17 900 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 | 18.12.2025 | 779 000 kr |
| EJ92308 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
xDRIVE40 TOURING/ |
16.12.2025 | 729 900 kr |
| CH23348 | 2025 | 22 500 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring eDrive40 Fully Charged MSportPro,Krok,Pano,B&W+ | 16.12.2025 | 679 000 kr |
| EP59081 | 2025 | 294 km | Privat | 0590 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 16.12.2025 | 826 343 kr |
| EJ92716 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 12.12.2025 | 779 000 kr |
| EN14100 | 2025 | 9 500 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers&Wilkins,Panorama | 11.12.2025 | 788 900 kr |
| AE67242 | 2025 | 2 450 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
xDrive40 Touring Fully Charged/ |
10.12.2025 | 925 000 kr |