Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte BMW i5 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH26522 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 M SPORT PACKAGE PRO + frontleppe | 20.11.2025 | 688 888 kr |
| EJ86861 | 2025 | 11 730 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 M-SportPro,B&W,Pano,ACC,360++ | 20.11.2025 | 799 000 kr |
| EP11252 | 2025 | 570 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
20.11.2025 | 799 999 kr |
| EJ87611 | 2025 | 20 700 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40 FullyCharged, MSportPakkePro, B&W,Panoramatak | 20.11.2025 | 789 000 kr |
| BU43332 | 2025 | 16 000 km | Privat | 2640 Vinstra | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 16.11.2025 | 12 300 kr |
| EJ92716 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 15.11.2025 | 799 000 kr |
| EJ86860 | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
Touring xDrive40 Fully Charged Premium / |
14.11.2025 | 820 000 kr |
| EN15247 | 2025 | 16 500 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | Touring xDrive40 Fully Charged Premium | 14.11.2025 | 820 000 kr |
| EN31347 | 2025 | 11 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | Touring eDrive40 B&W M-sport Pano | 12.11.2025 | 719 000 kr |
| EN56898 | 2025 | 14 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, M-Sport Pro, B&W, Panorama, ACC | 12.11.2025 | 789 000 kr |
| EH39855 | 2024 | 41 000 km | Forhandler | Fekjan 15D, 1394 Nesbru |
eDrive40/ |
10.11.2025 | 619 900 kr |
| EH90047 | 2024 | 24 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Sedan, M-Understell, Karbon, Pano, B&W, Komf. | 10.11.2025 | 689 000 kr |
| EJ92308 | 2025 | 22 000 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
xDRIVE40 TOURING/ |
08.11.2025 | 769 900 kr |
| EN15248 | 2025 | 6 650 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | Touring xDrive40 Fully Charged Premium Edition | 05.11.2025 | 820 000 kr |
| EN63846 | 2025 | 19 900 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 11, 1617 Fredrikstad | xDrive40 Touring Fully Charged,M-Sport Pro,Bowers & W. | 04.11.2025 | 778 000 kr |
| EN28844 | 2024 | 9 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Sedan 20" B&W M-Sport Pro H.feste Comf.Seter | 05.11.2025 | 749 000 kr |
| BU42407 | 2025 | 26 000 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport, BW, Pano + | 04.11.2025 | 769 000 kr |
| EN18205 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 05.11.2025 | 769 000 kr |
| NV81613 | 2025 | 11 800 km | Forhandler | Heddalsveien 36, 3674 Notodden |
xDrive40 FULLY CHARGED/ |
05.11.2025 | 778 000 kr |
| EJ75264 | 2025 | 11 500 km | Merkeforhandler | Trekanten 2, 9515 Alta | xDrive40 Touring, M-sport, Bowers, Comfortseter | 04.11.2025 | 739 000 kr |
| EJ66174 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | xDrive40 Sedan FullyCharged M-Sport, Panorama, B&W | 05.11.2025 | 749 000 kr |
| EH39855 | 2024 | 40 000 km | Privat | 1348 Rykkinn | i5 e Drive 40 M sport pakke | 03.11.2025 | 649 000 kr |
| EN33381 | 2025 | 8 600 km | Merkeforhandler | Heilovegen 12, 9015 Tromsø |
Topputstyrt/ |
05.11.2025 | 819 000 kr |
| EJ51469 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | xDrive40 Fully Charged Premium E.(K) | 24.10.2025 | 719 000 kr |
| EN23468 | 2025 | 6 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | eDrive40 Touring M-Sport H.feste Pano El.seter ACC B&W | 22.10.2025 | 699 000 kr |
| EN45412 | 2025 | 12 900 km | Merkeforhandler | Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N |
Touring xDrive40 Fully Charged/ |
19.10.2025 | 795 000 kr |
| EN14100 | 2025 | 5 000 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers&Wilkins,Panorama | 03.10.2025 | 788 900 kr |
| EN20558 | 2025 | 24 000 km | Merkeforhandler | Semslinna 15, 3170 Sem | xDrive40 Touring Msport PRO, Bowers, Pano, Clima seter | 02.10.2025 | 779 000 kr |
| JD93695 | 2025 | 9 300 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
Fully-charged | |
30.09.2025 | 789 000 kr |
| EN18217 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, B&W, Panorama, ComfAcc, ACC | 26.09.2025 | 829 000 kr |
| EN18230 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, M-Sport Pro, B&W, Panorama, ACC | 26.09.2025 | 829 000 kr |
| EN28828 | 2024 | 6 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Sedan M-Sport B&W 4hjulstyring ACC Pano Krok | 22.09.2025 | 719 000 kr |
| XD92142 | 2024 | 31 000 km | Forhandler | Risbergvegen 16, 7718 Steinkjer |
eDrive40/ |
22.09.2025 | 629 000 kr |
| EJ98222 | 2025 | 9 900 km | Privat | 0788 Oslo | Touring xDrive40 | 20.09.2025 | 799 343 kr |