Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte BMW i5 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ87611 | 2025 | 20 925 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40 FullyCharged, MSportPakkePro, B&W,Panoramatak | 12.01.2026 | 749 000 kr |
| BU44320 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport PRO, BW, Pano | 09.01.2026 | 869 000 kr |
| EJ78309 | 2025 | 15 080 km | Privat | 8004 Bodø | XDrive M40 | 08.01.2026 | 799 000 kr |
| EH26522 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 M SPORT PACKAGE PRO + frontleppe | 08.01.2026 | 658 500 kr |
| EN14827 | 2025 | 17 689 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
e-Drive Touring/ |
07.01.2026 | 675 000 kr |
| EN53420 | 2025 | 12 600 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
M-sport PRO | |
06.01.2026 | 799 000 kr |
| EN15247 | 2025 | 16 500 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 795 000 kr |
| EP11252 | 2025 | 570 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 799 999 kr |
| EN31347 | 2025 | 11 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 695 000 kr |
| EJ86860 | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 799 000 kr |
| EJ98222 | 2025 | 9 990 km | Privat | 0788 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged,MSportPro,B&W,Pano,Krok | 02.01.2026 | 739 343 kr |
| EN24021 | 2025 | 33 500 km | Privat | 5179 Godvik | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 29.12.2025 | 722 343 kr |
| EN99695 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-sport Pro Bowers | 22.12.2025 | 769 000 kr |
| EN45412 | 2025 | 13 300 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers, Panorama+++ | 19.12.2025 | 759 000 kr |
| EJ86865 | 2025 | 17 900 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 | 18.12.2025 | 779 000 kr |
| EJ92308 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
xDRIVE40 TOURING/ |
16.12.2025 | 729 900 kr |
| CH23348 | 2025 | 22 500 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring eDrive40 Fully Charged MSportPro,Krok,Pano,B&W+ | 16.12.2025 | 679 000 kr |
| EP59081 | 2025 | 294 km | Privat | 0590 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 16.12.2025 | 826 343 kr |
| EJ92716 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 12.12.2025 | 779 000 kr |
| EN18205 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 12.12.2025 | 749 000 kr |
| EN14100 | 2025 | 9 500 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers&Wilkins,Panorama | 11.12.2025 | 788 900 kr |
| AE67242 | 2025 | 2 450 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
xDrive40 Touring Fully Charged/ |
10.12.2025 | 925 000 kr |
| EN67405 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 10.12.2025 | 799 000 kr |
| EP14426 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | M Sport Pro,Pano,Shadow Line,Bowers & Wilkins, | 05.12.2025 | 859 000 kr |
| EN45411 | 2025 | 13 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | Touring xDrive40 Fully Charged Premium i Oxide Grey | 05.12.2025 | 799 000 kr |
| EN18217 | 2025 | 22 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, B&W, Panorama, ComfAcc, ACC | 05.12.2025 | 799 000 kr |
| EJ87520 | 2025 | 33 920 km | Forhandler | Elgvegen 2, 2340 Løten |
Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) Msport/ |
04.12.2025 | 749 000 kr |
| EJ66174 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | xDrive40 Sedan FullyCharged M-Sport, Panorama, B&W | 04.12.2025 | 735 000 kr |
| EN79350 | 2025 | 9 571 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | Høy utstyrsgrad-M Sport Pro-Merino skinn-Komfortseter | 03.12.2025 | 809 900 kr |
| EN28830 | 2024 | 7 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Sedan M-Sport B&W 4hjulstyring ACC Pano Krok | 27.11.2025 | 699 000 kr |
| EN67082 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø | xDrive40 Touring Fully charged Msport pro carbon pakke | 26.11.2025 | 799 000 kr |
| EJ86863 | 2025 | 13 000 km | Merkeforhandler | Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger | Touring xDrive40 Fully Charged M-Sport Pro B&W +++++ | 25.11.2025 | 809 000 kr |
| EN15245 | 2025 | 15 010 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 M-SportPro,Pano,B&W,360,ACC,Krok++ | 24.11.2025 | 789 000 kr |
| NV81613 | 2025 | 11 800 km | Forhandler | Heddalsveien 36, 3674 Notodden |
xDrive40 FULLY CHARGED/ |
24.11.2025 | 775 000 kr |