Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi Q4 e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH71677 | 2024 | 18 450 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 45 e-tron quattro edt/ |
06.01.2026 | 499 900 kr |
| ED79196 | 2022 | 37 218 km | Merkeforhandler | Gamle riksvei 15, 8008 Bodø | Q4 45 e-tron quattro | 05.01.2026 | 419 000 kr |
| EF51387 | 2023 | 65 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg | Q4 50 E-Tron - QUATTRO -Hfeste - Rkamera - Tar innbytte | 05.01.2026 | 378 000 kr |
| EJ67453 | 2025 | 28 400 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 55 Quattro edt plus, S-Line, Hengerfeste, Rattvarme | 05.01.2026 | 529 900 kr |
| EE97921 | 2023 | 53 773 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro S Line-R.kam-H.feste-El.luke | 05.01.2026 | 439 750 kr |
| EF22896 | 2023 | 51 294 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Matrix-Akusitkkglass-El.seter-SONOS | 05.01.2026 | 449 750 kr |
| ED36543 | 2022 | 64 361 km | Merkeforhandler | Gamle riksvei 15, 8008 Bodø | Q4 sb 50 e-tron q s-line ych | 05.01.2026 | 409 000 kr |
| ED36630 | 2022 | 60 000 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 50 e-tron quattro/ |
05.01.2026 | 379 900 kr |
| EF21058 | 2023 | 44 850 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 45 e-tron quattro/ |
05.01.2026 | 379 900 kr |
| EE57157 | 2023 | 55 310 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Sportback 50 quattro, R.kamera, Oppv.ratt, ACC, LED +++ | 05.01.2026 | 419 900 kr |
| EE74117 | 2023 | 25 771 km | Merkeforhandler | Gamle riksvei 15, 8008 Bodø | Q4 35 e-tron | 05.01.2026 | 349 000 kr |
| EF52686 | 2023 | 40 186 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | Business - Hengerfeste - LED Matrix - Sportseter | 05.01.2026 | 439 900 kr |
| EF16096 | 2023 | 61 795 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
sportback 50 quattro Sonos| |
05.01.2026 | 399 000 kr |
| EE98647 | 2023 | 43 778 km | Merkeforhandler | Sanderplassen 1, 6800 Førde |
45 quattro SONOS| |
05.01.2026 | 419 000 kr |
| EE53141 | 2022 | 33 700 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
50 E-Tron/ |
05.01.2026 | 369 900 kr |
| EF50896 | 2023 | 29 974 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 40 e-tron Sonos, Krok++ | 05.01.2026 | 369 800 kr |
| EC87590 | 2022 | 69 300 km | Merkeforhandler | Grønndokkmoen 22, 4580 Lyngdal | 50 quattro Advanced Business | 05.01.2026 | 359 000 kr |
| EP83037 | 2025 | 9 634 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 e-tron 45 Quattro LED-Matrix/ |
05.01.2026 | 529 800 kr |
| ED54656 | 2022 | 56 650 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 sportback 50 e-tron quattro/ |
05.01.2026 | 359 900 kr |
| ED63883 | 2022 | 78 400 km | Privat | 7091 Tiller | 50 Sportback quattro Adv. Business | 05.01.2026 | 331 532 kr |
| ED75250 | 2022 | 88 500 km | Privat | 5067 Bergen | 50 Sportback quattro | 05.01.2026 | 394 532 kr |
| EP54324 | 2025 | 10 km | Privat | 0495 Oslo | 45 quattro Edition Plus (K) | 05.01.2026 | 527 343 kr |
| ED56926 | 2022 | 96 800 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 quattro - R.Kam, S Line, LED, Adv.Key, ACC | 04.01.2026 | 305 000 kr |
| EE36764 | 2022 | 62 650 km | Privat | 2409 Elverum | 50 Quattro, Edition One, Adv. Business edition | 03.01.2026 | 416 532 kr |
| EF14897 | 2023 | 79 298 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, SONOS, ACC, Krok, R.kamera ++++ | 02.01.2026 | 379 900 kr |
| EE96181 | 2023 | 79 885 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, R.kamera, Krok, El.bakluke, ACC, Varmepumpe | 02.01.2026 | 379 900 kr |
| ED49413 | 2022 | 60 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Sportback 50 Quattro-20", R.Kam, Pano, Sonos, S Line x2 | 02.01.2026 | 399 900 kr |
| EF14899 | 2023 | 39 931 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, Hengerfeste, R.kamera, ACC, Varmepumpe ++++ | 02.01.2026 | 409 900 kr |
| EE19426 | 2022 | 94 825 km | Privat | 3803 Bø i Telemark | 45 Quattro Advanced Business Pluss | 02.01.2026 | 279 532 kr |
| ED62916 | 2022 | 29 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 50 Quattro - R.Kam, Sonos, S Line, Matrix, Krok | 02.01.2026 | 409 900 kr |
| EE97304 | 2023 | 99 500 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
Q4 45 e-tron quattro Sonos/ |
02.01.2026 | 339 000 kr |
| EF19504 | 2023 | 51 217 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro | 02.01.2026 | 439 000 kr |
| EF26556 | 2023 | 29 600 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 45 Quattro, S-Line, Sonos, Ryggekamera, Hengerfeste | 02.01.2026 | 419 900 kr |
| EF18022 | 2023 | 37 607 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 50 e-tron quattro bus edt, Sonos, Krok, Navi, 360+++ | 02.01.2026 | 429 900 kr |
| EE11108 | 2022 | 81 500 km | Privat | 1275 Oslo |
45 Quattro Norsk/ |
02.01.2026 | 359 999 kr |
| ED38196 | 2022 | 93 398 km | Privat | 6065 Ulsteinvik | Q4 E-TRON 80KW | 01.01.2026 | 316 670 kr |
| EC70050 | 2022 | 77 000 km | Forhandler | Hasselbakken 2, 3303 Hokksund | 50Q. 2x S-Line.Diamond .Matrix. Sonos. H.Feste. Pano | 31.12.2025 | 419 000 kr |
| ED71090 | 2022 | 47 029 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro SKINN-El.sete-SONOS-Hengerfeste-R.kamera | 31.12.2025 | 399 750 kr |
| EN18112 | 2025 | 13 000 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 55 e-tron Quattro Editon Pro Led Matrix/ |
31.12.2025 | 649 000 kr |
| EE81291 | 2023 | 34 378 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Advanced R.kam-H.feste-Rattvarme-El.luke | 31.12.2025 | 424 750 kr |
| EE20132 | 2022 | 53 229 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 SB quattro Matrix-Hengerfeste-El.seter-Ryggekamera | 31.12.2025 | 399 750 kr |
| EF37204 | 2023 | 42 300 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 45 Quattro - R.Kam, LED, Krok, AdvancedKey | 30.12.2025 | 419 000 kr |
| EE97278 | 2023 | 111 000 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
Q4 45 e-tron quattro Kamera/ |
30.12.2025 | 329 000 kr |
| EC65091 | 2022 | 61 300 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 50 quattro - R.Kam, LED, Sonos, Krok, AdvancedKey | 30.12.2025 | 349 000 kr |
| ED46331 | 2022 | 19 860 km | Merkeforhandler | Skibåsen 1, 4696 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro | 30.12.2025 | 389 000 kr |
| EE96106 | 2023 | 34 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 35 - R.Kam, LED, AdvancedKey, ACC | 30.12.2025 | 299 900 kr |
| EF20923 | 2023 | 46 500 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 50 Quattro Bus edt. Hengerfeste, navigasjon, SONOS+ | 30.12.2025 | 434 200 kr |
| EP83848 | 2025 | 6 600 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 Sportback quattro | |
30.12.2025 | 534 000 kr |
| EJ45652 | 2025 | 15 116 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Edition Plus H.feste-SONOS-Navi Plus mm. | 30.12.2025 | 499 750 kr |
| EP52763 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 Quattro | |
30.12.2025 | 514 000 kr |