Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi Q4 e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED24480 | 2022 | 66 800 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
50 quattro Krok/ |
17.09.2025 | 389 000 kr |
| EP28967 | 2025 | 1 650 km | Merkeforhandler | 1615 Fredrikstad | 45 Edition Plus Quattro | 17.09.2025 | 514 000 kr |
| EC61745 | 2022 | 49 622 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 50 e-tron q S-Line ych - HUD,Skinn,Matrix,Pano,R.Kam | 17.09.2025 | 389 900 kr |
| EE16541 | 2022 | 47 101 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski | Q4 35 e-tron | 17.09.2025 | 269 900 kr |
| EE24736 | 2022 | 45 281 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
50 quattro S line 20"| |
17.09.2025 | 429 900 kr |
| EE70626 | 2023 | 54 009 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
40 | |
17.09.2025 | 349 000 kr |
| EF87029 | 2023 | 34 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - Park.sens, Adv.key, Sp.seter, Cruise | 16.09.2025 | 309 900 kr |
| EF87024 | 2023 | 20 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - Adv.key, Cruise, Sp.seter, 19" | 16.09.2025 | 319 900 kr |
| EF87021 | 2023 | 37 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - R.kam, Adv.key, ACC | 16.09.2025 | 299 900 kr |
| EE86525 | 2023 | 34 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 50 e-tron quattro - R.Kam, S Line, Skinn, Sonos | 16.09.2025 | 439 900 kr |
| EE86543 | 2023 | 25 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 50 Business Plus Quattro - R.Kam, Sonos, LED, Krok | 16.09.2025 | 429 900 kr |
| ED92571 | 2022 | 60 400 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Sportback 50 quattro - Sonos, R.Kam, Matrix, Krok, 20" | 16.09.2025 | 369 900 kr |
| ED36274 | 2022 | 86 000 km | Privat | 3440 Røyken | 50 quattro Adv. Business plus, Matrix, s-line, Sonos | 16.09.2025 | 369 434 kr |
| ED33362 | 2022 | 65 072 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro S line inter-Ryggekamera-SONOS-Hengerfeste | 16.09.2025 | 409 750 kr |
| ED57283 | 2022 | 84 986 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar | 50 SKINN SONOS SOLTAK H.UP EL.SETE KROK MATRIX R.KAM | 16.09.2025 | 358 900 kr |
| EE95645 | 2023 | 51 800 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
Q4 50 e-tron quattro Krok/ |
16.09.2025 | 409 000 kr |
| EN15468 | 2025 | 14 469 km | Privat | 1412 Sofiemyr | 55 Sportback quattro S Edition Pro | 16.09.2025 | 5 322 kr |
| EE30302 | 2022 | 136 000 km | Forhandler | Tungasletta 10, 7047 Trondheim |
50 Quattro Adv. Business Plus | |
16.09.2025 | 3 990 kr |
| ED68593 | 2022 | 61 000 km | Forhandler | Solavegen 23, 4352 Kleppe |
50 | |
16.09.2025 | 364 000 kr |
| ED22622 | 2022 | 70 187 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Hengerfeste-Matrix-Ryggekamera-Rattvarme | 16.09.2025 | 389 750 kr |
| EP49279 | 2025 | 1 000 km | Merkeforhandler | Herbergveien 4, 1710 Sarpsborg | 55 E-tron Quattro EDT PRO | 16.09.2025 | 629 000 kr |
| EF72741 | 2023 | 26 083 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 45 e-tron -496KM-SERVICEAVTALE-PANO-KAMERA-EL.BAKLUKE++ | 15.09.2025 | 419 900 kr |
| EE32174 | 2022 | 66 000 km | Forhandler | Olav Ingstads vei 7 B, 1351 Rud | 50 SPORTBACK 2XS-LINE PANORAMA HUD KEYLESS SONOS LED+++ | 16.09.2025 | 349 000 kr |
| ED49749 | 2022 | 69 635 km | Privat | 3209 Sandefjord | 50 quattro Business plus | 15.09.2025 | 339 000 kr |
| ED10892 | 2022 | 58 000 km | Merkeforhandler | Sanderplassen 1, 6800 Førde |
50 quattro H.FESTE| |
15.09.2025 | 379 000 kr |
| EC76106 | 2022 | 72 300 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
50/ |
15.09.2025 | 359 000 kr |
| ED31956 | 2022 | 80 500 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika |
50 quattro/ |
15.09.2025 | 379 000 kr |
| EE85626 | 2023 | 32 018 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 35 e-tron | 15.09.2025 | 299 800 kr |
| EH12709 | 2023 | 13 930 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | Q4 35 e-tron | 15.09.2025 | 359 000 kr |
| ED69522 | 2022 | 50 200 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 Quattro - R.Kam, LED, Sp.Seter, Sonos, Krok | 15.09.2025 | 329 000 kr |
| EN18112 | 2025 | 13 000 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 55 e-tron Quattro Editon Pro Led Matrix/ |
15.09.2025 | 649 000 kr |
| EE42310 | 2022 | 34 714 km | Privat | 0360 Oslo |
40 SPORTBACK BUSNIESSPAKKE| |
15.09.2025 | 389 000 kr |
| ED65772 | 2022 | 140 250 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 50 Quattro - R.Kam, S Line, Sp.Seter, LED, Krok | 15.09.2025 | 269 900 kr |
| ED37085 | 2022 | 95 000 km | Privat | 3230 Sandefjord | 50 Sportback quattro Dobbel S-Line Ditec lakkforsegling | 14.09.2025 | 344 434 kr |
| ED47098 | 2022 | 67 300 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 35 e-tron - R.Kam, ACC, LED | 14.09.2025 | 259 000 kr |
| EC76588 | 2022 | 143 950 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 Quattro - R.Kam, LED, Sp.Seter, Krok, Navi | 14.09.2025 | 254 000 kr |
| EE35065 | 2022 | 87 000 km | Forhandler | Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu |
50 quattro Adv. Business Plus | |
14.09.2025 | 329 000 kr |
| EP16564 | 2025 | 9 000 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
45 quattro S-Line/ |
13.09.2025 | 499 800 kr |
| EH54069 | 2024 | 27 000 km | Forhandler | Heistaddalen 37, 3940 Porsgrunn |
50 Quattro S-line x 2/ |
13.09.2025 | 478 900 kr |
| EC82091 | 2022 | 78 400 km | Forhandler | Eventyrskogen 11, 7506 Stjørdal | 50 quattro Advance Business Plus. Mye utstyr. | 13.09.2025 | 379 000 kr |
| EE56693 | 2022 | 134 400 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 98, 3027 Drammen | 45 quattro Hengerfeste Sportsseter Sonos Stereo | 13.09.2025 | 279 900 kr |
| EC74710 | 2022 | 69 000 km | Privat | 2412 Sørskogbygda | SB 50 quattro S line 21",2x S line,Matrix,Pano,Krok++ | 12.09.2025 | 379 000 kr |
| EN23041 | 2025 | 2 500 km | Merkeforhandler | Samagata 33, 9403 Harstad | Q4 55 e-tron quattro edt pro | 13.09.2025 | 549 900 kr |
| EC96524 | 2022 | 61 000 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 98, 3027 Drammen | 50 Quattro Skinnseter H-feste Sonos R-kamera | 13.09.2025 | 389 900 kr |
| ZZ33480 | 2022 | 86 200 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 98, 3027 Drammen | 50 Quattro 2xS-line H-feste Pano Head-up Matrix Sonos | 13.09.2025 | 409 900 kr |
| ED52640 | 2022 | 67 328 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S |
50/ |
13.09.2025 | 379 000 kr |
| EC43854 | 2022 | 87 000 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
40 SE PRIS / |
12.09.2025 | 299 900 kr |
| ED89545 | 2022 | 86 000 km | Privat | 4639 Kristiansand S | 50 quattro Business, Hengerfeste, Sportsseter | 12.09.2025 | 319 000 kr |
| EN20524 | 2025 | 14 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 e-tron quattro Edtition Pro - Sonos, 360Kam, Matrix | 12.09.2025 | 559 900 kr |
| EF20744 | 2023 | 90 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 50 quattro Hengerfeste, SONOS, ryggekamera, navi ++ | 12.09.2025 | 409 800 kr |