Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi Q4 e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED69558 | 2022 | 32 500 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
50 Quattro S-LINE| |
23.09.2025 | 439 900 kr |
| EP56043 | 2025 | 13 958 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
55 quattro S line H.FESTE| |
23.09.2025 | 619 900 kr |
| EP42855 | 2024 | 10 220 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
Sportback 55 H.FESTE| |
23.09.2025 | 549 900 kr |
| EP32190 | 2025 | 7 201 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - S-line, 360.kam, Krok, Navi | 23.09.2025 | 509 000 kr |
| EE64367 | 2023 | 73 300 km | Merkeforhandler | Alfarvegen 7, 3540 Nesbyen |
Q4 Quattro Sonos/ |
23.09.2025 | 379 000 kr |
| EE66029 | 2023 | 28 387 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 quattro Fullskinn| |
23.09.2025 | 425 000 kr |
| EP35782 | 2025 | 9 300 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 45 Quattro - S-line, Sort Optikk, HeadUp, Matrix, Sonos | 23.09.2025 | 519 000 kr |
| EF86110 | 2023 | 35 000 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | 45 quattro Edition | 23.09.2025 | 469 900 kr |
| EE31742 | 2022 | 73 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Sportback 50 quattro - Sonos, R.Kam, Krok | 23.09.2025 | 319 000 kr |
| EC63602 | 2022 | 70 000 km | Privat | 2743 Harestua | 50 Quattro l Matrix l Sonos l FULLUTSTYRT - STRØKEN BIL | 23.09.2025 | 404 334 kr |
| EC83469 | 2022 | 75 800 km | Privat | 1344 Haslum | 50 | 22.09.2025 | 329 934 kr |
| EF18160 | 2022 | 80 063 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 sportback 50 e-tron quattro Henger/ |
22.09.2025 | 359 800 kr |
| EC76108 | 2022 | 87 406 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
50 quattro Adv. Business plus 20"| |
22.09.2025 | 379 900 kr |
| EE10283 | 2022 | 83 500 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
Sportback 50 Quattro/ |
22.09.2025 | 334 900 kr |
| EF21071 | 2023 | 37 808 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 35 e-tron/ |
22.09.2025 | 299 900 kr |
| EP34519 | 2022 | 23 066 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 35 El.bakluke-LED lys-Varmepumpe-Lane Assist-Audi Sound | 22.09.2025 | 284 750 kr |
| EH72576 | 2024 | 288 000 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 98, 3027 Drammen | Q4 45 e-tron 2xS-line El.sete H-feste Sonnos Stereo++ | 20.09.2025 | 519 900 kr |
| EC89461 | 2022 | 44 400 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50 QUATTRO ADVANCED BUSINESS+LAV KM+KROK+ACC+ | 20.09.2025 | 357 900 kr |
| ED24983 | 2022 | 92 200 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 50 e-tron quattro Business | 19.09.2025 | 319 000 kr |
| EE75665 | 2023 | 49 500 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Panorama-H.feste-SONOS-Sportsseter mm. | 19.09.2025 | 429 750 kr |
| ED26802 | 2022 | 50 000 km | Forhandler | Hasselbakken 2, 3303 Hokksund | Q4.50 quattro S-LINE,SKINN,KAMERA,H-FESTE,LED, | 19.09.2025 | 439 000 kr |
| EJ21813 | 2024 | 18 976 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 55 quattro Edt Plus R.kam-El.luke-H.feste-Rattvarme++ | 19.09.2025 | 479 750 kr |
| EP37805 | 2024 | 10 109 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro 20"-Pano-R.kam-SONOS-H.feste | 19.09.2025 | 489 750 kr |
| EE70340 | 2023 | 29 000 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Smrtphone-H.feste-Drive Select mm. | 19.09.2025 | 419 750 kr |
| EF13228 | 2023 | 37 232 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 Quattro, Hengerfeste, ACC | 19.09.2025 | 419 900 kr |
| DS12982 | 2022 | 29 525 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Sportback 40, Matrix, Navigasjon, ACC, R.kamera+++ | 19.09.2025 | 389 900 kr |
| ED25344 | 2022 | 60 000 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Matrix-Skinn-Head up-H.feste mm. | 19.09.2025 | 389 750 kr |
| EF33390 | 2023 | 19 000 km | Privat | 5384 Torangsvåg | Q4 E-TRON 40- H-feste, Sportsstoler, Matrix, S-Line | 19.09.2025 | 389 000 kr |
| ED33647 | 2022 | 54 000 km | Forhandler | Heistaddalen 37, 3940 Porsgrunn |
50 Sportback/ |
19.09.2025 | 395 000 kr |
| ED40704 | 2022 | 28 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | 50, Quattro, Matrix, Panorama, Hengerfeste | 19.09.2025 | 389 000 kr |
| ED68397 | 2022 | 81 000 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 sportback 50 e-tron quattro Hengerfeste/ |
19.09.2025 | 359 000 kr |
| EE30819 | 2022 | 52 137 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, Ryggekamera, Varmepumpe, Krok, Skinn, ACC++ | 19.09.2025 | 379 900 kr |
| ED42803 | 2022 | 72 423 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro 2022, Krok, Tilhengerfeste, R.kamera, ACC+++ | 19.09.2025 | 349 900 kr |
| ED30855 | 2022 | 137 000 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50+QUATTRO ADVANCED BUSINESS PLUS+VINTERPAKKE+KROK+ACC | 19.09.2025 | 269 900 kr |
| EE30334 | 2022 | 90 600 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro H.feste-Matrix-Skinn-Sort Optikk-Sonos-Ryg | 18.09.2025 | 379 750 kr |
| EE66020 | 2023 | 59 842 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Hengerfeste-Skinn-El.bakluke-R.kamera-VarmeP | 18.09.2025 | 379 750 kr |
| EE54047 | 2022 | 65 870 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Skinn-Hengerfeste-Sonos-360 Ryggekamera-mm | 18.09.2025 | 379 750 kr |
| EP38100 | 2025 | 8 262 km | Merkeforhandler | Anders Hovden Gata 14, 6153 Ørsta |
55 quattro S-LINE| |
18.09.2025 | 639 000 kr |
| EE38489 | 2022 | 53 858 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta | 50 quattro Advanced, ACC Navi Klima Krok ++++, | 18.09.2025 | 369 000 kr |
| ED30066 | 2022 | 73 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | 50 E-TRON HUD,KROK,SONOS,SPORTSETER,ACC,KAMERA ++++ | 18.09.2025 | 358 000 kr |
| EE41730 | 2022 | 75 600 km | Merkeforhandler | Sanderplassen 1, 6800 Førde |
Sportback 50 quattro 20"| |
17.09.2025 | 379 000 kr |
| EF14963 | 2023 | 37 923 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 40 e-tron/ |
17.09.2025 | 369 900 kr |
| ED68396 | 2022 | 62 000 km | Privat | 0653 Oslo | Se utstyr! 50 quattro Adv. Business edition | 17.09.2025 | 389 900 kr |
| EJ12938 | 2024 | 22 100 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 quattro Edtition Pro - Sonos, R.Kam, Krok, Matrix | 17.09.2025 | 499 900 kr |
| EJ66386 | 2025 | 12 873 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
55 quattro Edition Pro| |
17.09.2025 | 569 000 kr |
| EH81696 | 2024 | 21 000 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
45 quattro S-Line 21"| |
17.09.2025 | 519 900 kr |
| ED96540 | 2022 | 72 406 km | Merkeforhandler | Tungasletta 8, 7047 Trondheim |
50 Sportback Quattro | |
17.09.2025 | 369 900 kr |