Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi Q4 e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF13237 | 2023 | 33 003 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Sportback 50 quattro, SONOS, Matrix, Krok, Navi, ACC ++ | 13.01.2026 | 449 900 kr |
| EJ89783 | 2025 | 16 400 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 Quattro Edition Pro-20", 360Kam, Sonos, S Line, Krok | 13.01.2026 | 519 900 kr |
| EF21035 | 2023 | 67 100 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 sportback 50 e-tron quattro/ |
13.01.2026 | 419 900 kr |
| EF18006 | 2023 | 32 086 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, SONOS, LED, Navi, Krok, R.kamera, ACC +++ | 13.01.2026 | 399 900 kr |
| EE60833 | 2022 | 56 550 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Sportback 50 quattro - R.Kam, Adv.Key, LED, ACC | 13.01.2026 | 319 900 kr |
| EF45513 | 2023 | 25 294 km | Merkeforhandler | Klubbholmen 1, 9498 Harstad |
45 quattro Edition 360Kam/ |
13.01.2026 | 439 900 kr |
| EC88814 | 2022 | 79 000 km | Privat | 8006 Bodø | 13.01.2026 | 435 000 kr | |
| EF20444 | 2023 | 67 000 km | Privat | 7088 Heimdal |
50 Quattro / |
12.01.2026 | 414 532 kr |
| ED66062 | 2022 | 62 000 km | Merkeforhandler | Kystveien 244, 4841 Arendal |
82 kWh QUATTRO/ |
12.01.2026 | 359 900 kr |
| EC68728 | 2022 | 64 450 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
50 quattro / |
12.01.2026 | 379 900 kr |
| EF11977 | 2023 | 55 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 Quattro - 19", 360Kam, Sonos, Krok, LED | 12.01.2026 | 389 900 kr |
| EF20685 | 2023 | 18 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Quattro Business Edition - 20",R.Kam,Sonos,LED,Krok | 12.01.2026 | 462 900 kr |
| EF52703 | 2023 | 30 372 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 quattro bus edt HUD| |
12.01.2026 | 439 000 kr |
| EF23893 | 2023 | 54 000 km | Forhandler | Lørenskog, Metro Senter - ta kontakt for visning, 1473 Lørenskog |
50 2*S-Line 470km/ |
12.01.2026 | 425 000 kr |
| ED28930 | 2022 | 126 417 km | Merkeforhandler | Havnegata 11, 7503 Stjørdal | 50 quattro ED1 - HUD, Pano, Acc, Matrix, El. seter, | 12.01.2026 | 329 000 kr |
| EC68854 | 2022 | 47 450 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 50 e-tron quattro/ |
12.01.2026 | 349 900 kr |
| EJ12309 | 2024 | 23 200 km | Merkeforhandler | Herbergveien 4, 1710 Sarpsborg |
Q4 45 e-tron quattroedt plus/ |
12.01.2026 | 439 000 kr |
| EE30772 | 2022 | 54 851 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | Q4 45 e-tron quattro, Sonos,skinn,krok,kam | 12.01.2026 | 349 000 kr |
| EH45273 | 2024 | 17 944 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | Q4 sb 50 e-tron qtr lmtd. pro, Sonos,kork,matrix,kam | 12.01.2026 | 489 000 kr |
| EP73366 | 2025 | 7 700 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | 45 quattro Edition S-stoler,HUD,krok,21" | 12.01.2026 | 529 000 kr |
| ED30066 | 2022 | 73 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | 50 E-TRON HUD,KROK,SONOS,SPORTSETER,ACC,KAMERA ++++ | 12.01.2026 | 345 000 kr |
| ED44710 | 2022 | 91 675 km | Merkeforhandler | Ryggeveien 55, 1522 Moss |
Q4 50 e-tron quattro LED/ |
11.01.2026 | 309 000 kr |
| ED25677 | 2022 | 35 900 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 50 Quattro - 476KM - 1 eier! - Hengerfeste - Kamera | 10.01.2026 | 359 900 kr |
| EE96106 | 2023 | 34 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 35 - R.Kam, LED, AdvancedKey, ACC | 10.01.2026 | 4 999 kr |
| EE96108 | 2023 | 45 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 35 - R.Kam, ACC, LED, Advanced Key | 10.01.2026 | 3 999 kr |
| EE96104 | 2023 | 43 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 35 - R.Kam, ACC, LED | 10.01.2026 | 4 390 kr |
| EC89108 | 2022 | 77 900 km | Merkeforhandler | Strømsveien 183, 0664 Oslo |
50/ |
09.01.2026 | 329 900 kr |
| EC79019 | 2022 | 43 770 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
50 quattro 3-soners klima| |
09.01.2026 | 349 000 kr |
| ED99933 | 2022 | 68 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Quattro - R.Kam, Sonos, Matrix, Krok, Sp.Seter | 09.01.2026 | 344 900 kr |
| EN81550 | 2026 | 14 200 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 quattro S line Pro - SONOS, 360Kam, Matrix, Krok | 09.01.2026 | 589 900 kr |
| EE24789 | 2022 | 155 590 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum | Q4 45 e-tron quattro | 09.01.2026 | 239 000 kr |
| EE68501 | 2022 | 41 313 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Sportback 50 quattro | |
09.01.2026 | 409 000 kr |
| EC82790 | 2022 | 68 900 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 quattro Ryggekamera,Sportsseter,Mørke ruter | 09.01.2026 | 349 900 kr |
| EE97343 | 2023 | 90 210 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Q4 45 e-tron quattro - LedMatrix,R.kam,Kjørepakke++ | 09.01.2026 | 369 000 kr |
| EE70339 | 2023 | 10 100 km | Merkeforhandler | Østensjøveien 12, 0661 Oslo |
50 quattro Advanced/ |
09.01.2026 | 428 000 kr |
| EC80839 | 2022 | 72 600 km | Privat | 7020 Trondheim | 50 quattro Adv. Business plus | 09.01.2026 | 354 434 kr |
| EP76837 | 2025 | 5 200 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 Sportback quattro | 09.01.2026 | 559 000 kr |
| EP76836 | 2025 | 6 300 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro | 09.01.2026 | 539 000 kr |
| EP76858 | 2025 | 10 500 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro, se utstyr! | 09.01.2026 | 529 000 kr |
| EJ16418 | 2023 | 25 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro Edition - R.kam, S Line, Keyless, LED, Krok | 09.01.2026 | 459 900 kr |
| EP90503 | 2025 | 9 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro Advanced - R.Kam, ACC, Krok, 21" | 09.01.2026 | 509 900 kr |
| ED68398 | 2022 | 109 157 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 50 e-tron Quattro Kamera/ |
09.01.2026 | 299 000 kr |
| ED68397 | 2022 | 81 764 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 sportback 50 e-tron quattro Hengerfeste/ |
09.01.2026 | 349 000 kr |
| EP90501 | 2025 | 8 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro Advanced - R.Kam, Krok, LED, ACC | 08.01.2026 | 519 900 kr |
| EP90497 | 2025 | 10 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 Sportback quattro - 360Kam, S Line, Navi, Krok | 08.01.2026 | 539 900 kr |
| EP90496 | 2025 | 6 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro Advanced - R.Kam, LED, Krok, Sp.seter | 08.01.2026 | 539 900 kr |
| EE64877 | 2023 | 58 370 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
50 Quattro / |
08.01.2026 | 409 900 kr |
| ED30829 | 2022 | 82 436 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro 20"-S Line-Pano-H.feste-SONOS-R.kam | 08.01.2026 | 379 750 kr |