Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi Q4 e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED33362 | 2022 | 65 072 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro S line inter-Ryggekamera-SONOS-Hengerfeste | 05.11.2025 | 379 750 kr |
| ED44672 | 2022 | 19 279 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | SB 50 quattro Hengerfeste-El.seter-SONOS-20"-Matrix-mm | 05.11.2025 | 409 750 kr |
| EF36218 | 2023 | 22 540 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 40 e-tron Glasstak/ |
05.11.2025 | 359 800 kr |
| LY88369 | 2023 | 37 749 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
45 Quattro / |
04.11.2025 | 429 900 kr |
| EP76858 | 2025 | 10 500 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - R.kam, S Line, Sportsunderstell, 21" | 05.11.2025 | 569 000 kr |
| EE64553 | 2023 | 79 480 km | Merkeforhandler | Ryggeveien 55, 1522 Moss |
Q4 45 e-tron quattro Sportsseter/ |
05.11.2025 | 399 000 kr |
| ED74879 | 2022 | 33 500 km | Merkeforhandler | Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes | Q4 45 e-tron quattro, ACC, Memory, Sonos+++ | 05.11.2025 | 389 800 kr |
| EE68138 | 2022 | 42 773 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S |
Q4 sportback 50 e-tron quattro Matrix/ |
01.11.2025 | 449 000 kr |
| ZZ33480 | 2022 | 86 200 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 Quattro 2xS-line El.sete H-feste Pano Head-up Sonos | 01.11.2025 | 399 900 kr |
| EC82091 | 2022 | 79 000 km | Forhandler | Eventyrskogen 11, 7506 Stjørdal | 50 quattro Advance Business Plus. Mye utstyr. | 01.11.2025 | 349 000 kr |
| ED58596 | 2022 | 49 000 km | Privat | 4639 Kristiansand S | 50 Sportback quattro Adv. Bus. plus | 02.11.2025 | 407 343 kr |
| EE37015 | 2022 | 103 150 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 quattro - R.Kam, Sonos, Krok | 04.11.2025 | 298 000 kr |
| ED37238 | 2022 | 39 256 km | Merkeforhandler | Gamle riksvei 32, 8008 Bodø | 50 SPORTBACK QUATTRO Krok R.kam Minne Sonos Sportstoler | 02.11.2025 | 419 900 kr |
| EF94329 | 2023 | 31 413 km | Privat | 1357 Bekkestua | Q4 50 E-TRON QUATTRO | 02.11.2025 | 419 900 kr |
| EE95626 | 2023 | 58 800 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
50 quattro Kamera/ |
03.11.2025 | 428 000 kr |
| ED25320 | 2022 | 71 000 km | Privat | 2007 Kjeller | 50 Quattro, Head-up, S-line, SONOS, LED-Matrix | 02.11.2025 | 359 900 kr |
| EF89515 | 2023 | 54 100 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Ryggekamera-Hengerfeste-Utvidet Sort optikk | 03.11.2025 | 429 750 kr |
| EP82743 | 2025 | 7 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 e-tron RWD - R.Kam, Sort optikk, ACC | 03.11.2025 | 5 600 kr |
| ED87895 | 2022 | 91 000 km | Privat | 7710 Sparbu | 50 quattro | 03.11.2025 | 319 990 kr |
| EH19978 | 2023 | 38 000 km | Forhandler | Vestmovegen 26, 2420 Trysil |
45 Quattro/ |
04.11.2025 | 389 000 kr |
| ED16940 | 2022 | 65 321 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
50 quattro/ |
03.11.2025 | 379 900 kr |
| ED40781 | 2022 | 42 000 km | Merkeforhandler | Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien | Q4 50 e-tron quattro, Sonos, Hengerfeste | 04.11.2025 | 359 000 kr |
| EE86607 | 2022 | 40 000 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | Q4 45 e-tron quattro Skinn,krok,360,matrix,sonos,soltak | 04.11.2025 | 389 000 kr |
| EE66251 | 2023 | 44 825 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro - Matrix/ |
03.11.2025 | 409 000 kr |
| EP57855 | 2025 | 7 887 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
45 quattro Head Up/ |
03.11.2025 | 539 800 kr |
| EE17773 | 2022 | 43 435 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
50 Quattro/ |
03.11.2025 | 419 900 kr |
| ED98060 | 2022 | 78 965 km | Merkeforhandler | Energivegen 11, 2069 Jessheim | 50 quattro, 2xSLINE,KROK ,MATRIX, SONOS,VELUTSTYRT! | 03.11.2025 | 399 900 kr |
| EP73366 | 2025 | 7 900 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - HUD, 360Kam, Skinn | 05.11.2025 | 579 000 kr |
| EP85840 | 2025 | 6 900 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - 360Kam, HUD, Skinn, Krok, 21" | 05.11.2025 | 589 000 kr |
| EP61903 | 2025 | 7 999 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - S Line, Matrix, Sonos, R.Kam, 21" | 04.11.2025 | 579 000 kr |
| EF87028 | 2023 | 23 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - Park.sens, Adv.key, Sp.seter, Cruise | 03.11.2025 | 289 900 kr |
| EC76590 | 2022 | 55 500 km | Forhandler | 2319 Hamar | 50 QUATTRO#SPORT#BLACK OPTIC#DRIVE SELECT#KROK#NAVI | 04.11.2025 | 357 000 kr |
| EF87030 | 2023 | 29 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - R.kam, Sp.seter, ACC | 03.11.2025 | 294 900 kr |
| ED20372 | 2022 | 53 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 40 e-tron - R.Kam, ACC, Krok | 04.11.2025 | 319 900 kr |
| EE67166 | 2023 | 23 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 Quattro - R.Kam, Sp.Seter, LED, Krok, AdvancedKey | 05.11.2025 | 399 900 kr |
| ED33932 | 2022 | 77 500 km | Merkeforhandler | Tanaveien 8, 9800 Vadsø | Q4 40 e-tron | 04.11.2025 | 299 900 kr |
| EJ10467 | 2024 | 13 200 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | 45 quattro Edition Pro Sonos,Krok,ELstol,Matrix++ | 04.11.2025 | 499 000 kr |
| EE72760 | 2023 | 28 824 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro - Sportsseter/ |
04.11.2025 | 419 000 kr |
| EE60823 | 2022 | 36 900 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Sportback 50 quattro - R.kam, Sonos, S Line, Krok, 21" | 05.11.2025 | 439 900 kr |
| ED13007 | 2022 | 97 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
50 quattro - Hengerfeste/ |
04.11.2025 | 309 000 kr |
| EE94284 | 2023 | 58 161 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 50 e-tron quattro Ryggekamera/ |
04.11.2025 | 429 000 kr |
| ED98537 | 2022 | 66 200 km | Privat | 7055 Ranheim | 50 quattro Adv. Business plus | 04.11.2025 | 337 343 kr |
| EP54666 | 2025 | 6 300 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
55 quattro Advanced/ |
05.11.2025 | 559 000 kr |
| EP85507 | 2025 | 8 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
45 Quattro Edition S-Line/ |
05.11.2025 | 569 900 kr |
| EP54702 | 2025 | 10 700 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
45 quattro/ |
05.11.2025 | 549 000 kr |
| ED55011 | 2022 | 51 199 km | Merkeforhandler | Myrveien 4, 1640 Råde |
40 Norsksolgt / |
04.11.2025 | 299 000 kr |
| ED65169 | 2022 | 95 000 km | Forhandler | Olav Ingstads vei 7 B, 1351 Rud | 50 QUATTRO 2XS-LINE ACC R.KAM KEYLESS SONOS LED KROK+++ | 04.11.2025 | 339 000 kr |
| EF21682 | 2023 | 35 394 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 45 e-tron quattro | 04.11.2025 | 439 800 kr |
| ER15602 | 2025 | 4 750 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
45 quattro/ |
05.11.2025 | 549 000 kr |